順位 項目 人数
19
レア 11
とうもろこし 9
うどん 6
半熟 6
そば 4
ミディアム 4
野菜 4

全く異なる分野の言葉が選択肢にあるので、予想が難しかったこの問題。いやあ、ホント申し訳ない。







全員の結果です。

パネラー 5萬 10萬 20萬 30萬 40萬 50萬 獲得マネー 現在のマネー
スイクン 4 8 1 2 6 5 55oooo
相坂サイカ 6 8 4 2 1 5 100oooo
只野主任 2 4 8 5 1 X7 60oooo
陽気な泡 8 4 2 1 6 X3 20oooo
kyo- 8 4 2 1 X3 5 70oooo
Lutair 8 4 2 1 X3 6 30oooo
paopaopanda 2 8 1 4 X3 5 80oooo
RS 4 8 2 1 X3 5 35oooo
ジャジー。 1 6 2 5 X7 4 100oooo
ジャック 4 1 2 8 X3 6 30oooo
チーム8 8 2 1 4 X7 6 80oooo
レイニー 2 6 5 4 X7 1 80oooo
西日の影 8 1 2 4 X3 X7 50oooo
Castle 4 8 6 X7 1 2 -30oooo
Go.Y 8 4 2 X7 1 6 80oooo
ゆーぷ 8 5 6 X7 4 2 80oooo
佐藤裕司 1 4 5 X7 6 8 65oooo
三遊間抜太郎 4 1 2 X3 5 8 50oooo
六面運命体 6 5 4 X7 1 X3 60oooo
イーピン 5 6 X7 8 1 4 40oooo
え〜でるYす 5 6 X7 8 4 1 95oooo
ゴーハル 4 6 X7 1 2 5 95oooo
シャーマン将軍 8 6 X3 5 4 1 10oooo
バリー 5 6 X7 1 2 4 40oooo
ハンター 1 2 X3 4 8 6 20oooo
ぼっこみ 5 6 X7 8 4 X3 65oooo
翡翠煉 8 4 X3 1 2 5 60oooo
2411 6 X7 5 4 8 1 50oooo
MrYOU 6 X7 4 8 5 2 15oooo
あんどぅ 4 X3 8 2 1 5 15oooo
けんごろぉ 8 X7 6 5 4 2 45oooo
さしお 6 X7 5 2 4 X3 25oooo
しのひな 5 X7 6 1 2 X3 30oooo
ねずらー 6 X7 5 8 4 1 105oooo
ハヤブサ 6 X7 1 2 8 5 10oooo
観月 5 X7 6 8 4 1 25oooo
高知県民 6 X7 8 5 4 1 10oooo
水道橋教授 5 X7 2 6 4 1 30oooo
石沢佳和 6 X3 4 2 X7 1 35oooo
赤HELL党 6 X7 5 8 1 2 60oooo
打ち上げ花火 8 X3 X7 6 4 2 25oooo
旅人 6 X7 4 2 8 1 25oooo
Aquawing X7 6 2 1 8 5 -20oooo
kame X7 6 5 4 8 2 45oooo
TAICHI X7 6 5 1 4 8 35oooo
ウッド X7 6 5 8 X3 4 40oooo
ゴリィ X7 6 4 5 8 2 20oooo
のんのん X7 6 5 1 2 4 -40oooo
へんぜる X7 6 5 2 1 4 5oooo

50萬獲得者はスイクンさん、相坂サイカさんの2名、40萬獲得者は只野主任さん、陽気な泡さんの2名という結果でした。

30萬以上獲得された方のコメントをご紹介します。

スイクン これは本当に分からないなぁ…とはいえゆで方のこだわりがありそうな卵と焼き方で思いつきやすいレアを外しました
陽気な泡 食材の名前よりは、焼き方やゆで方そのものをあらわす言葉が上位かなと思いました。
kyo- 自分の回答がミディアム(とアルデンテ)だったかと思いますので、ミディアムとレア以外かと思いました。
Lutair ステーキのうち片方は確実に2位以内になっていることを予想。野菜は一番安全なところに配置。
ジャジー。 たぶん卵と答えた記憶があるので卵はすぐ決まりましたが、あともうひとつの除外を考えるのが難しかったです。
ジャック 食材系が下の方ではないかと予想します。
西日の影 2位11票、3位9票でヒントでウェルダンが2票という点から、ミディアムとレアの組み合わせが9人、ウェルダンとの組み合わせが2人だったのでは、と予想してみました。となると他に一番票を集めそうなのは半熟かな、と思いこの答になりました。







それではここまでの皆さんの状況です。

現在
順位
パネラー Q0 Q1 Q2 Q3 現在のマネー
49 のんのん 0 0 -40 0 -40oooo
48 Castle 10 -20 -40 20 -30oooo
47 Aquawing 0 0 -20 0 -20oooo
46 へんぜる 10 20 -25 0 5oooo
43 シャーマン将軍 5 -25 20 10 10oooo
43 ハヤブサ 5 0 0 5 10oooo
43 高知県民 5 0 0 5 10oooo
41 MrYOU 10 0 0 5 15oooo
41 あんどぅ 0 0 10 5 15oooo
38 陽気な泡 5 -65 40 40 20oooo
38 ハンター 0 0 10 10 20oooo
38 ゴリィ 20 0 0 0 20oooo
34 さしお 0 0 20 5 25oooo
34 観月 0 0 20 5 25oooo
34 打ち上げ花火 20 0 0 5 25oooo
34 旅人 0 10 10 5 25oooo
30 Lutair 20 0 -20 30 30oooo
30 ジャック 0 0 0 30 30oooo
30 しのひな 5 0 20 5 30oooo
30 水道橋教授 5 -20 40 5 30oooo
27 RS 20 25 -40 30 35oooo
27 石沢佳和 10 20 0 5 35oooo
27 TAICHI 5 0 30 0 35oooo
24 イーピン 10 20 0 10 40oooo
24 バリー 5 0 25 10 40oooo
24 ウッド 20 20 0 0 40oooo
22 けんごろぉ 10 0 30 5 45oooo
22 kame 5 0 40 0 45oooo
19 西日の影 10 0 10 30 50oooo
19 三遊間抜太郎 0 30 0 20 50oooo
19 2411 0 40 5 5 50oooo
18 スイクン 5 0 0 50 55oooo
14 只野主任 20 0 0 40 60oooo
14 六面運命体 20 0 20 20 60oooo
14 翡翠煉 0 25 25 10 60oooo
14 赤HELL党 20 10 25 5 60oooo
12 佐藤裕司 20 -25 50 20 65oooo
12 ぼっこみ 5 50 0 10 65oooo
11 kyo- 10 0 30 30 70oooo
6 paopaopanda 20 30 0 30 80oooo
6 チーム8 0 0 50 30 80oooo
6 レイニー 20 30 0 30 80oooo
6 Go.Y 0 20 40 20 80oooo
6 ゆーぷ 10 30 20 20 80oooo
4 え〜でるYす 5 30 50 10 95oooo
4 ゴーハル 20 40 25 10 95oooo
2 相坂サイカ 20 0 30 50 100oooo
2 ジャジー。 20 0 50 30 100oooo
1 ねずらー 0 50 50 5 105oooo


現在TOPは105萬でねずらーさん、2位が100萬でジャジー。さんと相坂サイカさんです。



4問目へ!!

戻る