ぷらちなロンドンブーツよりNOT NO.7です。





今回のアンケートクイズは前回のマジカルインスピレーションで使用しなかった問題を使って出題します。



問題:風に無関係な「回るもの」といえば?


TOP7の結果がこれです。
(回転)寿司
こま
タイヤ
メリーゴーランド
ルーレット
観覧車
(50音順です。順位の順番ではありません。)






そこで問題!
順位 答え 人数 結果
1位 ??? 16 セーフ
2位 ??? 15 セーフ
3位 ??? 14 セーフ
4位 ??? 11 セーフ
5位 ??? 8 セーフ
6位 ??? 8 セーフ
7位 ??? 5 ドボン!

7位を当てずに、1位〜6位を当ててください。
(5位〜6位は同順位なんですが、説明を簡単にするため、順番にしています。)

いつもは1位を選ぶとドボンなんですが、今回上位が僅差のため、難しいと判断し、特別に7位を選ぶとドボンとします。


ヒント?
その他では3票でお金、フィギュアスケート、洗濯機、2票でコーヒーカップでした。


●ルール

1位〜6位だと思うものを6つ、選んでください。7位を選ぶと終了です。
正解数によって5萬、10萬、20萬、30萬、40萬、そしてパーフェクトだと50萬獲得です。


例:例えば選んだ6つが・・・5位、6位、4位、7位、2位、1位の順だったとしたら

5位、6位、4位まではセーフですが、次の7位でドボンで終了です。3つ正解なので20萬獲得です。

ですので、選ぶときは上位だと思うものから選んだ方がいいですよ。

ドボンになったからといって得点没収とかありません。ドボンまでの正解数の得点が入るので、6つ自信のある順番で選んで下さいね。








今回は7位を当てるとドボンの特別バージョンだ。では全員の答えを見てみよう。



(回転)寿司
こま
タイヤ
メリーゴーランド
ルーレット
観覧車


パネラー 左より自信のある順 コメント 現在の
マネー
MrYOU 4 6 2 1 3 5 非常に迷いましたが、これで行ってみます。 100oooo
ウッド 5 4 2 6 3 1 75oooo
観月 5 2 6 3 1 4 目は回る事がない場合が殆どなので、最下位だと思います。 75oooo
TAKA 4 6 5 2 1 3 70oooo
さしお 2 5 1 7 3 4 70oooo
あんどぅ 1 3 2 5 6 4 60oooo
赤HELL党 4 2 5 7 6 1 やっぱり人数が均衡してるんで回ってるイメージが強い順にしました。僕はタイヤは回るよりも転がるイメージだったので外しました。 60oooo
RS 2 4 3 6 7 5 55oooo
イーピン 1 7 5 4 2 3 今回の場合7位っていうのが難しいですねぇ...。 55oooo
カナヅチ 6 5 4 3 1 2 回るもの、と聞かれて目という発想はなかなか無いのではないかと考えました。 55oooo
バリー 2 4 7 3 6 1 45oooo
Aquawing 4 6 1 2 5 7 45oooo
翡翠煉 1 6 5 2 7 3 目?と思ったけどそうか、ここのルーレットとかも目って言ってるわ・・・ 45oooo
ぼっこみ 5 4 2 6 3 1 45oooo
ジャック 1 3 6 4 2 5 40oooo
ゆーぷ 2 5 1 4 6 7 この7つの中だとタイヤだけ「回るものと言えば?」で連想しにくそうな気がしたので、タイヤを外しました。選んだ順はシンプルに自信のある順です。 40oooo
Regulus 2 5 3 6 4 1 普通に考えたら目が7位になりそうですが、一番下に置いてあるのは嘘か真か、罠か否か。 40oooo
ハヤブサ 5 6 4 3 2 7 寿司と目でどちらを消すか迷いましたが、寿司を消しました。 40oooo
打ち上げ花火 7 6 5 3 2 1 35oooo
Lutair 4 5 2 1 6 7 メリーゴーランドや観覧車に代表される遊園地の遊具は有名だからか7位にはならないでしょうね。あと、コマもくるくる回るイメージですし。 30oooo
ねずらー 1 2 4 6 5 7 25oooo
Go.Y 3 6 5 4 2 1 25oooo
相坂サイカ 1 3 5 4 6 2 25oooo
ハンター 2 4 5 6 3 1 25oooo
ゴリィ 1 2 3 4 6 5 目かルーレットで悩みました 20oooo
水道橋教授 4 6 1 3 5 2 イメージ=絵面で浮かびやすいものから選んでいって、慣用句的な回るの色味が強い「目」を7位予想に置きました。視線という意味でもあるはあるんですが。とりあえず、もう遊園地系の2つは堅いだろうと。そこまでですかね、自信あるのは。あとはもう、テドロス並みの信頼度しかありません(笑)。 20oooo
へんぜる 2 3 6 4 5 1 「寿司」か「ルーレット」か「目」で迷いましたが、物体そのものが回らない、ということから「目」が7位であると読みました。 20oooo
ジャジー。 5 2 4 6 1 7 20oooo
しのひな 1 4 2 6 5 3 10oooo
saka 1 4 6 5 3 7 個人的には、タイヤと目で悩んでました。 10oooo
旅人 3 1 2 5 4 6 目は個人的にちょっと意外な発想だったので低いのかなと。遊園地系は順位が低そうなので後半に持ってきました。そして縦回転の観覧車は思いつきにくいかなと思い最後に。 10oooo
スイクン 2 4 7 3 1 6 ルーレットも回るとはいえ身近ではないからなぁ… 5oooo
TAICHI 6 4 1 5 2 7 ドボンは目かタイヤの二択だと思います。 5oooo
陽気な泡 2 5 4 6 1 3 最後の一つをタイヤと目のどちらにしようか迷ったんですが、タイヤの方が実際に回るイメージが強いかなと思ってタイヤにしました。 5oooo
え〜でるYす 6 5 3 4 2 1 他の5つは必ず回りますが、寿司と目は回るとは限らないものなので下位にしました 5oooo
三色烏 5 2 6 4 7 3 5oooo
アリスト 2 3 1 4 5 7 4から7が票が低いと予想。観覧車かな o
ゆーくん 6 4 7 2 5 3 まさに勘です o
のんのん 3 1 6 4 7 2 -5oooo
ウィザード・T 1 7 6 5 2 3 一瞬書き間違えた…… -5oooo
高知県民 2 5 6 3 4 1 どうなんでしょうか… -5oooo
kame 1 5 4 2 7 6 -10oooo
石沢佳和 5 6 3 4 2 1 パーフェクトを目指す。 -10oooo
2411 3 2 7 5 6 4 寿司って、上位なるんかな〜?回転やからか〜??? -30oooo
Castle 1 7 2 5 4 6 寿司と目は7位ではないと思いますが、他が微妙です。 -40oooo
けんごろぉ 1 2 4 5 6 7 全部まわるんだよなー -80oooo




それでは結果を見てみよう。下のスロット画像をクリックしてSAFEが出ればセーフ、OUTが出ればドボンだ。


選択肢 項目 結果 選択肢 項目 結果
1 (回転)寿司 5 ルーレット
2 こま 6 観覧車
3 タイヤ 7
4 メリーゴーランド



全員の結果!!

戻る