靴磨き 歯磨き 床磨き
03票 52票 00票








「ということで正解はBの歯磨きとなった。圧倒的となった理由はやはり歯磨きは毎日やっているから、というのが多かったな。あと、床磨きはおそらく無いだろう、と予想した人が多かったな。」












「それでは金塊のベット状況の発表だ。どこに何グラムベットしたのかも重要だ。では発表だ!」














パネラー Q1回答 A B C
ken1号 A 100 0 0
Aquawing A 70 30 0
観月 A 70 20 10
いたがきまさのり B 0 100 0
Castle B 0 100 0
陽気な泡 B 0 100 0
カピ B 0 100 0
高知県民 B 0 100 0
KS93 B 20 10 70
特準 B 0 100 0
しのひな B 20 75 5
ウィンディ B 40 60 0
ゆーぷ B 18 82 0
へんぜる B 50 50 0
翡翠煉 B 45 55 0
RS B 0 100 0
ウッド B 10 90 0
あんどぅ B 20 80 0
ねずらー B 0 100 0
そうゆう B 0 100 0
三遊間抜太郎 B 33 66 1
たしぼう B 0 100 0
水道橋教授 B 0 100 0
イーピン B 0 100 0
zio B 2 96 2
三色烏 B 0 100 0
けんごろぉ B 0 100 0
のんのん B 30 70 0
MrYOU B 15 80 5
Lutair B 30 60 10
スイクン B 20 80 0
kame B 0 100 0
Mr.Noddy B 30 40 30
さしお B 10 85 5
打ち上げ花火 B 40 55 5
ジャック B 0 100 0
逸コマ B 5 90 5
take11 B 0 100 0
ぼっこみ B 40 60 0
ハンター B 0 100 0
ブラック01 B 5 95 0
ぼるこむ B 25 75 0
旅人 B 15 85 0
相坂サイカ B 20 70 10
え〜でるYす B 0 100 0
赤HELL党 B 30 70 0
南波 B 0 100 0
石沢佳和 B 15 50 35
ハヤブサ B 0 100 0
2411 B 33 66 1
ゴーハル B 0 100 0
レイニー B 0 100 0
TAICHI B 25 50 25
teRu B 0 100 0
ジャジー。 B 20 80 0




「25名が100グラムオールベットをしたことになった。なかなか勇気ある行動だ。ただ、Aにベットしたken1号はここで失格だ。ただし引き続き回答はできる。正解数ボーナスでも狙ってくれ。あと、KS93はBとの回答なのにベットはCが多かった。おそらくミスだと思われる。勿体ないぞ。」



2問目へ!!



戻る