![]() |
![]() |
![]() |
こんにゃく | こんぶ | だいこん |
40票 | 05票 | 07票 |
パネラー | Q2回答 | A | B | C |
2411 | A | 30 | 6 | 30 |
Castle | A | 100 | 0 | 0 |
kame | A | 100 | 0 | 0 |
Mr.Noddy | A | 20 | 10 | 10 |
MrYOU | A | 65 | 5 | 10 |
RS | A | 100 | 0 | 0 |
TAICHI | A | 25 | 25 | 0 |
take11 | A | 100 | 0 | 0 |
teRu | A | 60 | 20 | 20 |
zio | A | 62 | 32 | 2 |
あんどぅ | A | 70 | 10 | 0 |
いたがきまさのり | A | 100 | 0 | 0 |
ウィンディ | A | 60 | 0 | 0 |
え〜でるYす | A | 82 | 9 | 9 |
けんごろぉ | A | 90 | 10 | 0 |
ゴーハル | A | 100 | 0 | 0 |
さしお | A | 50 | 10 | 25 |
ジャジー。 | A | 40 | 10 | 30 |
ジャック | A | 90 | 10 | 0 |
スイクン | A | 80 | 0 | 0 |
ねずらー | A | 80 | 0 | 20 |
のんのん | A | 60 | 0 | 10 |
ハンター | A | 100 | 0 | 0 |
ブラック01 | A | 86 | 5 | 4 |
へんぜる | A | 30 | 5 | 15 |
ぼっこみ | A | 45 | 15 | 0 |
ぼるこむ | A | 60 | 10 | 5 |
ゆーぷ | A | 61 | 1 | 20 |
レイニー | A | 100 | 0 | 0 |
逸コマ | A | 85 | 5 | 0 |
観月 | A | 18 | 2 | 0 |
高知県民 | A | 100 | 0 | 0 |
三色烏 | A | 50 | 50 | 0 |
三遊間抜太郎 | A | 44 | 16 | 6 |
水道橋教授 | A | 100 | 0 | 0 |
石沢佳和 | A | 40 | 5 | 5 |
相坂サイカ | A | 40 | 20 | 10 |
南波 | A | 100 | 0 | 0 |
陽気な泡 | A | 80 | 20 | 0 |
旅人 | A | 43 | 42 | 0 |
Aquawing | B | 0 | 30 | 0 |
イーピン | B | 5 | 90 | 5 |
ウッド | B | 15 | 75 | 0 |
ハヤブサ | B | 0 | 100 | 0 |
赤HELL党 | B | 15 | 50 | 5 |
Lutair | C | 10 | 5 | 45 |
カピ | C | 30 | 0 | 70 |
しのひな | C | 10 | 5 | 60 |
そうゆう | C | 0 | 0 | 100 |
たしぼう | C | 0 | 0 | 100 |
特準 | C | 25 | 0 | 75 |
翡翠煉 | C | 0 | 0 | 55 |
ken1号 | ||||
KS93 | ||||
打ち上げ花火 |