
![]() |
![]() |
![]() |
| うきわ | 5・50円玉 | CD/DVD |
| 34票 | 08票 | 04票 |
「うーん、今回も僅差にならなかった。理由はわかっておる。出題時に「ドーナツのように」と言ってしまった。多くの者が「厚みが似ているのがうきわ」とコメントしていた。要らぬことを言ってしまったものだな。」
「それでは金塊のベット状況の発表だ。」| パネラー | 回答 | A | B | C |
| kame | A | 100 | 0 | 0 |
| いたがきまさのり | A | 100 | 0 | 0 |
| ハンター | A | 100 | 0 | 0 |
| 高知県民 | A | 100 | 0 | 0 |
| 水道橋教授 | A | 100 | 0 | 0 |
| RS | A | 100 | 0 | 0 |
| ジャック | A | 90 | 0 | 0 |
| 陽気な泡 | A | 80 | 0 | 0 |
| え〜でるYす | A | 78 | 2 | 2 |
| 逸コマ | A | 70 | 5 | 10 |
| ブラック01 | A | 70 | 11 | 5 |
| ねずらー | A | 70 | 5 | 5 |
| あんどぅ | A | 60 | 5 | 5 |
| teRu | A | 60 | 0 | 0 |
| のんのん | A | 60 | 0 | 0 |
| スイクン | A | 52 | 28 | 0 |
| さしお | A | 46 | 2 | 2 |
| ぼるこむ | A | 40 | 19 | 1 |
| ぼっこみ | A | 35 | 5 | 5 |
| レイニー | B | 30 | 70 | 0 |
| 相坂サイカ | A | 26 | 2 | 12 |
| 2411 | A | 25 | 1 | 4 |
| 特準 | A | 25 | 0 | 0 |
| 旅人 | A | 25 | 3 | 15 |
| MrYOU | B | 20 | 40 | 5 |
| ジャジー。 | A | 20 | 15 | 5 |
| ゆーぷ | B | 16 | 45 | 0 |
| へんぜる | A | 15 | 5 | 10 |
| 赤HELL党 | A | 13 | 1 | 1 |
| TAICHI | A | 10 | 5 | 10 |
| Mr.Noddy | A | 10 | 5 | 5 |
| けんごろぉ | A | 10 | 0 | 80 |
| Lutair | A | 8 | 1 | 1 |
| イーピン | A | 5 | 0 | 0 |
| Aquawing | B | 0 | 0 | 0 |
| Castle | B | 0 | 100 | 0 |
| しのひな | C | 0 | 3 | 7 |
| ハヤブサ | A | 0 | 0 | 0 |
| 観月 | B | 0 | 16 | 2 |
| 石沢佳和 | B | 0 | 40 | 0 |
| 翡翠煉 | A | 0 | 0 | 0 |
| take11 | B | 0 | 100 | 0 |
| ゴーハル | C | 0 | 0 | 100 |
| そうゆう | A | 0 | 0 | 0 |
| 三色烏 | C | 0 | 0 | 50 |
| 南波 | C | 0 | 0 | 100 |
| zio | ||||
| 三遊間抜太郎 | ||||
| ken1号 | ||||
| KS93 | ||||
| ウィンディ | ||||
| ウッド | ||||
| カピ | ||||
| たしぼう | ||||
| 打ち上げ花火 |
「100グラムを残しているものが6名という状況だ。最後まで突っ張るつもりなのか?それはそれでいいと思うが、現実に戻るのもアリだぞ。」