Dスタジオ
















さあ、それでは結果を見てみましょう!!














答え 人数
あかし 1
しかご 1
かいし 2
かしゅ 2
かしら 2
かしつ 3
かしわ 3
かんし 3
むかし 4
からし 6
しんか 7
しかく  9
あしか 10
しかい 16
おかし 28

「おかし」は33人中28人が答えています。2位が「しかい」、3位は「あしか」でした。







それでは全員の結果を見てみましょう!

順位 パネラー 回答 合計
33 wa かしつ 3 かしら 2 かしわ 3 8
32 スイクン しかく 9 かんし 3 かしつ 3 15
31 ウィザード・T あしか 10 からし 6 かしゅ 2 18
30 水道橋教授 しかい 16 からし 6 かいし 2 24
29 ゆーぷ しかい 16 しかく 9 からし 6 31
27 きっど かしゅ 2 おかし 28 むかし 4 34
27 ゴリィ おかし 28 かしら 2 むかし 4 34
25 TAKA しかご 1 しんか 7 おかし 28 36
25 saka おかし 28 からし 6 かいし 2 36
22 にぃぬ おかし 28 しんか 7 かんし 3 38
22 え〜でるYす おかし 28 かしわ 3 しんか 7 38
22 2411 おかし 28 かんし 3 しんか 7 38
21 ミヤショウ おかし 28 あしか 10 あかし 1 39
20 ジャジー。 おかし 28 かしわ 3 しかく 9 40
19 MrYOU おかし 28 あしか 10 かしつ 3 41
16 旅人 おかし 28 かかし 0 しかい 16 44
16 Aquawing おかし 28 しんか 7 しかく 9 44
16 岐阜のかっちゃん しかい 16 おかし 28 つかい 0 44
15 ウッド あしか 10 おかし 28 しんか 7 45
13 陽気な泡 しかく 9 あしか 10 おかし 28 47
13 のんのん あしか 10 しかく  9 おかし 28 47
11 観月 しかい 16 むかし 4 おかし 28 48
11 石沢佳和 おかし 28 むかし 4 しかい 16 48
9 ぼっこみ おかし 28 しかい 16 からし 6 50
9 ねずらー おかし 28 からし 6 しかい 16 50
8 ken1号 おかし 28 しかい 16 しんか 7 51
5 kyo- しかく 9 しかい 16 おかし 28 53
5 Lutair しかく 9 おかし 28 しかい 16 53
5 へんぜる おかし 28 しかく 9 しかい 16 53
1 Castle おかし 28 しかい 16 あしか 10 54
1 漢字の紳助 あしか 10 しかい 16 おかし 28 54
1 ぱわ おかし 28 あしか 10 しかい 16 54
1 フィヴブ あしか 10 おかし 28 しかい 16 54


ということで50ポイント以上を獲得された9位以内の方が正解です!









かずな「スタジオの結果は?!」





♪テッテテー!
25oooo 20oooo 5oooo 20oooo 100oooo 25oooo 10oooo かずなの
クイズなんでも

(^υ^)
SHOW
by
ショーバイ!!

(>_<);
おかし
しかく
しかい
5位
しかい
しかく
からし
29位
おかし
かんし
しんか
22位
しかく
しかい
おかし
5位
おかし
しかい
からし
9位
おかし
しかい
しんか
8位
おかし
かしわ
しんか
22位
へんぜる ゆーぷ 2411 kyo- ぼっこみ ken1号 え〜でるYす

かずな「なんと4名が正解!そしてぼっこみさんがこの段階で早くも100萬到達です!」

かずな「でもここからが大変かもしれません。横取りされずに逃げ切れるか?!」








戻る