Cスタジオ












それでは結果発表です。



回答 人数
あきけ 1
あまけ 1
あんけ 1
けあー 1
けあき 1
けあみ 1
つけあ 1
みあけ 1
あるけ 2
あけち 3
あじけ 4
あっけ 4
いけあ 6
けある 6
あける 11
けあな 14
よあけ 15
けにあ 16
あけび 19

ということで「あけび」が19名で最多回答となりました!今回からの追加ルールにより、「あけび」は0ポイントとなります!


それでは全員の得点を見てみましょう!




パネラー 回答1 回答2 回答3 回答4 ポイント 順位
シューティングスター すのこ 0 さんま 0 しのぎ 0 つなぎ 0 0 28
ヨシカズ あきけ 1 つけあ 1 みあけ 1 けあき 1 4 27
Lutair あっけ 4 あけび 0 いけあ 6 けある 6 16 26
旅人 あじけ 4 あっけ 4 あける 11 あんけ 1 20 23
たんぽぽ けあな 14 けあみ 1 あまけ 1 あじけ 4 20 23
ぱわ あけび 0 あけち 3 けある 6 あける 11 20 23
yuta あけび 0 あっけ 4 けあな 14 あじけ 4 22 22
三色烏 あけび 0 けにあ 16 あっけ 4 いけあ 6 26 21
ルイボス よあけ 15 あけび 0 けにあ 16 けあー 1 32 18
Aquawing あけび 0 よあけ 15 あける 11 けある 6 32 18
TAKA よあけ 15 あけび 0 いけあ 6 あける 11 32 18
赤い方 けにあ 16 あけび 0 あける 11 けある 6 33 16
水道橋教授 けにあ 16 あけび 0 よあけ 15 あるけ 2 33 16
Mr.YOU けにあ 16 あけび 0 けあな 14 あじけ 4 34 14
フィヴブ あけち 3 あるけ 2 けあな 14 よあけ 15 34 14
へんぜる あけび 0 よあけ 15 けあな 14 けある 6 35 13
2411 あけび 0 けにあ 16 けあな 14 けある 6 36 11
アリスト あけび 0 いけあ 6 けにあ 16 けあな 14 36 11
ねずらー あけび 0 よあけ 15 いけあ 6 けにあ 16 37 10
Castle けあな 14 あける 11 あけび 0 よあけ 15 40 9
のんのん けにあ 16 けあな 14 あける 11 あけび 0 41 8
陽気な泡 よあけ 15 けにあ 16 あけび 0 あける 11 42 6
観月 あけび 0 あける 11 けにあ 16 よあけ 15 42 6
スイクン あけび 0 けにあ 16 よあけ 15 けあな 14 45 5
きっど けにあ 16 よあけ 15 けあな 14 あけち 3 48 4
え〜でるYす いけあ 6 よあけ 15 けあな 14 けにあ 16 51 3
ゆーぷ あける 11 けあな 14 けにあ 16 よあけ 15 56 1
ジャジー。 けあな 14 あける 11 よあけ 15 けにあ 16 56 1

7位までに入った方が正解となります!ジャジー。さん、ゆーぷさんはパーフェクトでした!









かずな「このスタジオの結果は?!」









♪テッテテー!
o o 5oooo 10oooo o o o かずなの
クイズなんでも

(^υ^)
SHOW
by
ショーバイ!!

(>_<);
あけび
あっけ
けあな
あじけ
22位
けあな
あける
あけび
よあけ
9位
けにあ
あけび
けあな
あじけ
14位
あけび
よあけ
けあな
けある
13位
すのこ
さんま
しのぎ
つなぎ
28位
あきけ
つけあ
みあけ
けあき
27位
けにあ
あけび
あける
けある
16位
yuta Castle Mr.YOU へんぜる シューティングスター ヨシカズ 赤い方

かずな「ふぁんふぁんふぁんふぁん、ぼよよーん!また全員不正解!このスタジオはスロットはいいんだけど正解が出ないなあ。逆に言えば誰にもチャンスあり!」






戻る