第1レース

「クリスマス」を漢字1文字で表すと?






11票 10票 13票 11票
恋 夜 木 白
★ ★ ★



18票 36票 43票 9票
冬 雪 聖 楽
★ ★ ★




第1レース 結果

1位あたり・・・「聖」 正解率40.6% 配当=60ポイント

2位あたり・・・「雪」 正解率33.9% 配当=67ポイント



以上のように確定いたしました。




それでは全ての順位をご覧下さい!





順位 回答 票数
1 聖 43
2 雪 36
3 冬 18
4 木 13
5 白 11
5 恋 11
7 夜 10
8 楽 9
9 贈 8
10 祝 7
11 愛 6
11 祭 6
13 誕 5
14 赤 4
15 嬉 2
15 祈 2
15 輝 2
15 光 2
15 星 2
15 貰 2
15 緑 2
22 栄 1
22 炎 1
22 子 1
22 神 1
22 清 1
22 独 1
22 賑 1
22 暮 1
22 夢 1
22 鈴 1
22 樅 1

「聖」はおそらく1位だろうと予想できていましたが、2位の「雪」はちょっと意外でした。

「独」という回答が妙に寂しいです・・・。最後の「樅」は「もみ」と読みます。







それでは皆さんのレース結果です!



パネラー 回答1 ポイント 回答2 ポイント Q1の獲得
ポイント
水道橋教授 雪 67 聖 60 127
sugi 雪 67 聖 60 127
nothing 聖 60 雪 67 127
琴瑞 聖 60 雪 67 127
殿様 聖 60 雪 67 127
しぶっち 聖 60 雪 67 127
RYO-chin 聖 60 雪 67 127
DIN 聖 60 雪 67 127
ゆーぷ 聖 60 雪 67 127
右京 雪 67 愛 0 67
ken1号 雪 67 炎 0 67
まりゅりゅ 雪 67 楽 0 67
Regulus 雪 67 楽 0 67
永石裕一郎 雪 67 嬉 0 67
TOMO 愛 0 雪 67 67
Castle 楽 0 雪 67 67
ブラック01 祭 0 雪 67 67
のんのん 祝 0 雪 67 67
2411 贈 0 雪 67 67
h 冬 0 雪 67 67
木樹 冬 0 雪 67 67
カロリー 冬 0 雪 67 67
じゅにちん 冬 0 雪 67 67
yuuji 冬 0 雪 67 67
しゃららん 冬 0 雪 67 67
ひろにい 白 0 雪 67 67
佐原二丁目 夜 0 雪 67 67
ぼっこみ 雪 67 冬 0 67
ryuuta 雪 67 冬 0 67
刃 雪 67 冬 0 67
春雨サラダ 雪 67 白 0 67
NAGARE 雪 67 白 0 67
西園寺 雪 67 白 0 67
じゃすみい 雪 67 白 0 67
透水 雪 67 貰 0 67
極刑メガネ 雪 67 恋 0 67
stellSTAR 聖 60 愛 0 60
hyt 聖 60 愛 0 60
shino 聖 60 星 0 60
シャーシャー 聖 60 星 0 60
おがろく 聖 60 清 0 60
拝島止 祭 0 聖 60 60
ウィザード・T 祝 0 聖 60 60
サンサン 祝 0 聖 60 60
さとちゃん 祝 0 聖 60 60
流浪の民 白 0 聖 60 60
GORIPIPU 夜 0 聖 60 60
トリニテ 聖 60 赤 0 60
でぃーど。 聖 60 赤 0 60
(T) 聖 60 贈 0 60
あんどぅ 聖 60 贈 0 60
そうゆう 聖 60 誕 0 60
石沢佳和 聖 60 誕 0 60
さとみん 聖 60 誕 0 60
マッスグ 聖 60 冬 0 60
傑作人 聖 60 独 0 60
エルドラド 聖 60 白 0 60
POKESEASON 聖 60 木 0 60
ケメ子 聖 60 木 0 60
おっちゃん 聖 60 木 0 60
アイス 聖 60 夜 0 60
すっとこどっこい 聖 60 夜 0 60
ニセ相田翔子 聖 60 夜 0 60
マリオ 聖 60 夜 0 60
赤い方 聖 60 夜 0 60
楠野るみえ 聖 60 鈴 0 60
わい 聖 60 恋 0 60
海山カワオ 聖 60 恋 0 60
クロス 聖 60 恋 0 60
優 聖 60 樅 0 60
たしぼう 恋 0 愛 0 0
ヨット 光 0 栄 0 0
NOO 嬉 0 楽 0 0
ディープウインター 夢 0 楽 0 0
アラクレ 楽 0 祈 0 0
夕日 恵 夜 0 祈 0 0
RS 木 0 輝 0 0
ABS(全角) 輝 0 光 0 0
スマイリー 冬 0 祭 0 0
nighter 緑 0 祭 0 0
MEGUMEGU 楽 0 子 0 0
junior 祭 0 祝 0 0
雅無 木 0 祝 0 0
MEW 冬 0 神 0 0
ヒデ 夜 0 赤 0 0
はっぴー 緑 0 赤 0 0
えむふく 祝 0 贈 0 0
wa 暮 0 贈 0 0
かませいぬ大王 木 0 贈 0 0
myuji 恋 0 贈 0 0
キッド 恋 0 贈 0 0
かず介 祭 0 誕 0 0
蟹たま 楽 0 冬 0 0
TBC 木 0 冬 0 0
寿 恋 0 冬 0 0
番長 誕 0 白 0 0
陽気な泡 木 0 白 0 0
ソーナンスカスタム 木 0 白 0 0
45萬 恋 0 白 0 0
yossy 冬 0 木 0 0
あいたん 冬 0 木 0 0
慎 冬 0 木 0 0
キト 賑 0 貰 0 0
中トロ 木 0 夜 0 0
tosi 愛 0 恋 0 0
tuin 楽 0 恋 0 0


9名の方が両方的中!さあ、でもはじまったばかり!次のレース、いってみましょう!

NEXT

戻る