第2レース

「チョコレート」を漢字1文字で表すと?






3票 8票 97票 19票
愛 菓 甘 苦
★ ★ ★



21票 20票 13票 9票 3票
黒 茶 板 溶 恋
★ ★ ★ ★




第2レース 結果

1位あたり・・・「甘」 正解率91.5% 配当= 9ポイント

2位あたり・・・「黒」 正解率19.8% 配当=81ポイント



以上のように確定いたしました。




それでは全ての順位をご覧下さい!

順位 回答 票数
1 甘 97
2 黒 21
3 茶 20
4 苦 19
5 板 13
6 溶 9
7 菓 8
8 愛 3
8 恋 3
10 食 2
10 白 2
12 角 1
12 義 1
12 好 1
12 巧 1
12 硬 1
12 四 1
12 聖 1
12 贈 1
12 桃 1
12 糖 1
12 豆 1
12 美 1
12 本 1
12 味 1
12 禮 1

1位の「甘」は圧倒的でした。2位と3位の色対決がまさに鼻の差!わずか1票差で黒が勝ちました!この1票で81ポイントか0ポイントが決まる・・・。恐ろしい企画ですね、これ!

「義」という答えにやや寂しさを感じるような・・・。「桃」は理由が知りたいなあ・・・と書いていたら掲示板にヨットさんから「反対から見たら桃に見えるから」との書き込みがありました。








それでは皆さんのレース結果です!


パネラー 回答1 ポイ
ント
回答2 ポイ
ント
Q2の獲得
ポイント
しぶっち 甘 9 黒 81 90
h 甘 9 黒 81 90
刃 甘 9 黒 81 90
春雨サラダ 甘 9 黒 81 90
シャーシャー 甘 9 黒 81 90
傑作人 甘 9 黒 81 90
エルドラド 甘 9 黒 81 90
海山カワオ 甘 9 黒 81 90
ABS(全角) 甘 9 黒 81 90
MEGUMEGU 甘 9 黒 81 90
えむふく 甘 9 黒 81 90
wa 甘 9 黒 81 90
かず介 甘 9 黒 81 90
蟹たま 甘 9 黒 81 90
寿 甘 9 黒 81 90
慎 甘 9 黒 81 90
RYO-chin 黒 81 甘 9 90
殿様 黒 81 溶 0 81
アイス 黒 81 白 0 81
雅無 黒 81 白 0 81
マリオ 愛 0 黒 81 81
キト 甘 9 恋 0 9
tosi 甘 9 恋 0 9
カロリー 甘 9 溶 0 9
ひろにい 甘 9 溶 0 9
スマイリー 甘 9 溶 0 9
MEW 甘 9 溶 0 9
陽気な泡 甘 9 溶 0 9
ソーナンスカスタム 甘 9 溶 0 9
45萬 甘 9 溶 0 9
あいたん 甘 9 味 0 9
サンサン 甘 9 美 0 9
水道橋教授 甘 9 板 0 9
sugi 甘 9 板 0 9
nothing 甘 9 板 0 9
琴瑞 甘 9 板 0 9
TOMO 甘 9 板 0 9
2411 甘 9 板 0 9
じゅにちん 甘 9 板 0 9
じゃすみい 甘 9 板 0 9
極刑メガネ 甘 9 板 0 9
shino 甘 9 板 0 9
おがろく 甘 9 板 0 9
トリニテ 甘 9 板 0 9
ニセ相田翔子 甘 9 板 0 9
ryuuta 甘 9 糖 0 9
永石裕一郎 甘 9 茶 0 9
yuuji 甘 9 茶 0 9
NAGARE 甘 9 茶 0 9
西園寺 甘 9 茶 0 9
stellSTAR 甘 9 茶 0 9
流浪の民 甘 9 茶 0 9
GORIPIPU 甘 9 茶 0 9
でぃーど。 甘 9 茶 0 9
そうゆう 甘 9 茶 0 9
わい 甘 9 茶 0 9
RS 甘 9 茶 0 9
nighter 甘 9 茶 0 9
ヒデ 甘 9 茶 0 9
中トロ 甘 9 茶 0 9
ディープウインター 甘 9 贈 0 9
マッスグ 甘 9 聖 0 9
赤い方 甘 9 食 0 9
tuin 甘 9 食 0 9
yossy 甘 9 四 0 9
アラクレ 甘 9 硬 0 9
Regulus 甘 9 好 0 9
DIN 甘 9 苦 0 9
ゆーぷ 甘 9 苦 0 9
右京 甘 9 苦 0 9
まりゅりゅ 甘 9 苦 0 9
Castle 甘 9 苦 0 9
木樹 甘 9 苦 0 9
あんどぅ 甘 9 苦 0 9
さとみん 甘 9 苦 0 9
おっちゃん 甘 9 苦 0 9
すっとこどっこい 甘 9 苦 0 9
夕日 恵 甘 9 苦 0 9
junior 甘 9 苦 0 9
番長 甘 9 苦 0 9
石沢佳和 豆 0 甘 9 9
ブラック01 茶 0 甘 9 9
透水 茶 0 甘 9 9
(T) 茶 0 甘 9 9
ケメ子 茶 0 甘 9 9
楠野るみえ 茶 0 甘 9 9
かませいぬ大王 茶 0 甘 9 9
佐原二丁目 苦 0 甘 9 9
ぼっこみ 苦 0 甘 9 9
クロス 苦 0 甘 9 9
NOO 苦 0 甘 9 9
TBC 甘 9 角 0 9
のんのん 甘 9 菓 0 9
しゃららん 甘 9 菓 0 9
hyt 甘 9 菓 0 9
拝島止 甘 9 菓 0 9
ウィザード・T 甘 9 菓 0 9
さとちゃん 甘 9 菓 0 9
たしぼう 甘 9 菓 0 9
myuji 甘 9 菓 0 9
ken1号 甘 9 愛 0 9
POKESEASON 巧 0 禮 0 0
キッド 義 0 本 0 0
ヨット 愛 0 桃 0 0
はっぴー 恋 0 苦 0 0
優 溶 0 苦 0 0



「黒」を当てた方はほとんど両方的中でしたね。それでは2レースを終えての途中経過です!





順位 パネラー Q1 Q2 合計
1 しぶっち 127 90 217
1 RYO-chin 127 90 217
3 殿様 127 81 208
4 h 67 90 157
4 刃 67 90 157
4 春雨サラダ 67 90 157
7 シャーシャー 60 90 150
7 傑作人 60 90 150
7 エルドラド 60 90 150
7 海山カワオ 60 90 150
11 アイス 60 81 141
11 マリオ 60 81 141
13 水道橋教授 127 9 136
13 sugi 127 9 136
13 nothing 127 9 136
13 琴瑞 127 9 136
13 DIN 127 9 136
13 ゆーぷ 127 9 136
19 ABS(全角) 0 90 90
19 MEGUMEGU 0 90 90
19 えむふく 0 90 90
19 wa 0 90 90
19 かず介 0 90 90
19 蟹たま 0 90 90
19 寿 0 90 90
19 慎 0 90 90
27 雅無 0 81 81
28 カロリー 67 9 76
28 ひろにい 67 9 76
28 TOMO 67 9 76
28 2411 67 9 76
28 じゅにちん 67 9 76
28 じゃすみい 67 9 76
28 極刑メガネ 67 9 76
28 ryuuta 67 9 76
28 永石裕一郎 67 9 76
28 yuuji 67 9 76
28 NAGARE 67 9 76
28 西園寺 67 9 76
28 Regulus 67 9 76
28 右京 67 9 76
28 まりゅりゅ 67 9 76
28 Castle 67 9 76
28 木樹 67 9 76
28 ブラック01 67 9 76
28 透水 67 9 76
28 佐原二丁目 67 9 76
28 ぼっこみ 67 9 76
28 のんのん 67 9 76
28 しゃららん 67 9 76
28 ken1号 67 9 76
52 サンサン 60 9 69
52 shino 60 9 69
52 おがろく 60 9 69
52 トリニテ 60 9 69
52 ニセ相田翔子 60 9 69
52 stellSTAR 60 9 69
52 流浪の民 60 9 69
52 GORIPIPU 60 9 69
52 でぃーど。 60 9 69
52 そうゆう 60 9 69
52 わい 60 9 69
52 マッスグ 60 9 69
52 赤い方 60 9 69
52 あんどぅ 60 9 69
52 さとみん 60 9 69
52 おっちゃん 60 9 69
52 すっとこどっこい 60 9 69
52 石沢佳和 60 9 69
52 (T) 60 9 69
52 ケメ子 60 9 69
52 楠野るみえ 60 9 69
52 クロス 60 9 69
52 hyt 60 9 69
52 拝島止 60 9 69
52 ウィザード・T 60 9 69
52 さとちゃん 60 9 69
78 POKESEASON 60 0 60
78 優 60 0 60
80 キト 0 9 9
80 tosi 0 9 9
80 スマイリー 0 9 9
80 MEW 0 9 9
80 陽気な泡 0 9 9
80 ソーナンスカスタム 0 9 9
80 45萬 0 9 9
80 あいたん 0 9 9
80 RS 0 9 9
80 nighter 0 9 9
80 ヒデ 0 9 9
80 中トロ 0 9 9
80 ディープウインター 0 9 9
80 tuin 0 9 9
80 yossy 0 9 9
80 アラクレ 0 9 9
80 夕日 恵 0 9 9
80 junior 0 9 9
80 番長 0 9 9
80 かませいぬ大王 0 9 9
80 NOO 0 9 9
80 TBC 0 9 9
80 たしぼう 0 9 9
80 myuji 0 9 9
104 キッド 0 0 0
104 ヨット 0 0 0
104 はっぴー 0 0 0



正解率の低いレースを当てると一気に順位を上げられますね。さあ、次は第3レースです!


NEXT

戻る