第2レース

「チョコレート」を漢字1文字で表すと?






3票 8票 97票 19票



21票 20票 13票 9票 3票




第2レース 結果

1位あたり・・・「甘」 正解率91.5% 配当= 9ポイント

2位あたり・・・「黒」 正解率19.8% 配当=81ポイント



以上のように確定いたしました。




それでは全ての順位をご覧下さい!

順位 回答 票数
1 97
2 21
3 20
4 19
5 13
6 9
7 8
8 3
8 3
10 2
10 2
12 1
12 1
12 1
12 1
12 1
12 1
12 1
12 1
12 1
12 1
12 1
12 1
12 1
12 1
12 1

1位の「甘」は圧倒的でした。2位と3位の色対決がまさに鼻の差!わずか1票差で黒が勝ちました!この1票で81ポイントか0ポイントが決まる・・・。恐ろしい企画ですね、これ!

「義」という答えにやや寂しさを感じるような・・・。「桃」は理由が知りたいなあ・・・と書いていたら掲示板にヨットさんから「反対から見たら桃に見えるから」との書き込みがありました。








それでは皆さんのレース結果です!


パネラー 回答1 ポイ
ント
回答2 ポイ
ント
Q2の獲得
ポイント
しぶっち 9 81 90
h 9 81 90
9 81 90
春雨サラダ 9 81 90
シャーシャー 9 81 90
傑作人 9 81 90
エルドラド 9 81 90
海山カワオ 9 81 90
ABS(全角) 9 81 90
MEGUMEGU 9 81 90
えむふく 9 81 90
wa 9 81 90
かず介 9 81 90
蟹たま 9 81 90
寿 9 81 90
9 81 90
RYO-chin 81 9 90
殿様 81 0 81
アイス 81 0 81
雅無 81 0 81
マリオ 0 81 81
キト 9 0 9
tosi 9 0 9
カロリー 9 0 9
ひろにい 9 0 9
スマイリー 9 0 9
MEW 9 0 9
陽気な泡 9 0 9
ソーナンスカスタム 9 0 9
45萬 9 0 9
あいたん 9 0 9
サンサン 9 0 9
水道橋教授 9 0 9
sugi 9 0 9
nothing 9 0 9
琴瑞 9 0 9
TOMO 9 0 9
2411 9 0 9
じゅにちん 9 0 9
じゃすみい 9 0 9
極刑メガネ 9 0 9
shino 9 0 9
おがろく 9 0 9
トリニテ 9 0 9
ニセ相田翔子 9 0 9
ryuuta 9 0 9
永石裕一郎 9 0 9
yuuji 9 0 9
NAGARE 9 0 9
西園寺 9 0 9
stellSTAR 9 0 9
流浪の民 9 0 9
GORIPIPU 9 0 9
でぃーど。 9 0 9
そうゆう 9 0 9
わい 9 0 9
RS 9 0 9
nighter 9 0 9
ヒデ 9 0 9
中トロ 9 0 9
ディープウインター 9 0 9
マッスグ 9 0 9
赤い方 9 0 9
tuin 9 0 9
yossy 9 0 9
アラクレ 9 0 9
Regulus 9 0 9
DIN 9 0 9
ゆーぷ 9 0 9
右京 9 0 9
まりゅりゅ 9 0 9
Castle 9 0 9
木樹 9 0 9
あんどぅ 9 0 9
さとみん 9 0 9
おっちゃん 9 0 9
すっとこどっこい 9 0 9
夕日 恵 9 0 9
junior 9 0 9
番長 9 0 9
石沢佳和 0 9 9
ブラック01 0 9 9
透水 0 9 9
(T) 0 9 9
ケメ子 0 9 9
楠野るみえ 0 9 9
かませいぬ大王 0 9 9
佐原二丁目 0 9 9
ぼっこみ 0 9 9
クロス 0 9 9
NOO 0 9 9
TBC 9 0 9
のんのん 9 0 9
しゃららん 9 0 9
hyt 9 0 9
拝島止 9 0 9
ウィザード・T 9 0 9
さとちゃん 9 0 9
たしぼう 9 0 9
myuji 9 0 9
ken1号 9 0 9
POKESEASON 0 0 0
キッド 0 0 0
ヨット 0 0 0
はっぴー 0 0 0
0 0 0



「黒」を当てた方はほとんど両方的中でしたね。それでは2レースを終えての途中経過です!





順位 パネラー Q1 Q2 合計
1 しぶっち 127 90 217
1 RYO-chin 127 90 217
3 殿様 127 81 208
4 h 67 90 157
4 67 90 157
4 春雨サラダ 67 90 157
7 シャーシャー 60 90 150
7 傑作人 60 90 150
7 エルドラド 60 90 150
7 海山カワオ 60 90 150
11 アイス 60 81 141
11 マリオ 60 81 141
13 水道橋教授 127 9 136
13 sugi 127 9 136
13 nothing 127 9 136
13 琴瑞 127 9 136
13 DIN 127 9 136
13 ゆーぷ 127 9 136
19 ABS(全角) 0 90 90
19 MEGUMEGU 0 90 90
19 えむふく 0 90 90
19 wa 0 90 90
19 かず介 0 90 90
19 蟹たま 0 90 90
19 寿 0 90 90
19 0 90 90
27 雅無 0 81 81
28 カロリー 67 9 76
28 ひろにい 67 9 76
28 TOMO 67 9 76
28 2411 67 9 76
28 じゅにちん 67 9 76
28 じゃすみい 67 9 76
28 極刑メガネ 67 9 76
28 ryuuta 67 9 76
28 永石裕一郎 67 9 76
28 yuuji 67 9 76
28 NAGARE 67 9 76
28 西園寺 67 9 76
28 Regulus 67 9 76
28 右京 67 9 76
28 まりゅりゅ 67 9 76
28 Castle 67 9 76
28 木樹 67 9 76
28 ブラック01 67 9 76
28 透水 67 9 76
28 佐原二丁目 67 9 76
28 ぼっこみ 67 9 76
28 のんのん 67 9 76
28 しゃららん 67 9 76
28 ken1号 67 9 76
52 サンサン 60 9 69
52 shino 60 9 69
52 おがろく 60 9 69
52 トリニテ 60 9 69
52 ニセ相田翔子 60 9 69
52 stellSTAR 60 9 69
52 流浪の民 60 9 69
52 GORIPIPU 60 9 69
52 でぃーど。 60 9 69
52 そうゆう 60 9 69
52 わい 60 9 69
52 マッスグ 60 9 69
52 赤い方 60 9 69
52 あんどぅ 60 9 69
52 さとみん 60 9 69
52 おっちゃん 60 9 69
52 すっとこどっこい 60 9 69
52 石沢佳和 60 9 69
52 (T) 60 9 69
52 ケメ子 60 9 69
52 楠野るみえ 60 9 69
52 クロス 60 9 69
52 hyt 60 9 69
52 拝島止 60 9 69
52 ウィザード・T 60 9 69
52 さとちゃん 60 9 69
78 POKESEASON 60 0 60
78 60 0 60
80 キト 0 9 9
80 tosi 0 9 9
80 スマイリー 0 9 9
80 MEW 0 9 9
80 陽気な泡 0 9 9
80 ソーナンスカスタム 0 9 9
80 45萬 0 9 9
80 あいたん 0 9 9
80 RS 0 9 9
80 nighter 0 9 9
80 ヒデ 0 9 9
80 中トロ 0 9 9
80 ディープウインター 0 9 9
80 tuin 0 9 9
80 yossy 0 9 9
80 アラクレ 0 9 9
80 夕日 恵 0 9 9
80 junior 0 9 9
80 番長 0 9 9
80 かませいぬ大王 0 9 9
80 NOO 0 9 9
80 TBC 0 9 9
80 たしぼう 0 9 9
80 myuji 0 9 9
104 キッド 0 0 0
104 ヨット 0 0 0
104 はっぴー 0 0 0



正解率の低いレースを当てると一気に順位を上げられますね。さあ、次は第3レースです!


NEXT

戻る