第3レース

「テント」を漢字1文字で表すと?








17票 19票 19票 6票
家 外 山 住
★ ★ ★



6票 22票 30票 27票 10票
宿 寝 張 泊 布
★ ★ ★ ★





第3レース 結果

1位あたり・・・「張」 正解率28.3% 配当=72ポイント

2位あたり・・・「泊」 正解率25.5% 配当=75ポイント



以上のように確定いたしました。




それでは全ての順位をご覧下さい!
順位 解答 票数
1 張 30
2 泊 27
3 寝 22
4 外 19
4 山 19
6 家 17
7 布 10
8 住 6
8 宿 6
10 野 5
11 屋 4
11 休 4
11 三 4
14 仮 2
14 角 2
14 組 2
14 天 2
14 包 2
14 幕 2
14 夜 2
14 立 2
14 旅 2
23 営 1
23 夏 1
23 架 1
23 海 1
23 楽 1
23 寒 1
23 簡 1
23 狭 1
23 形 1
23 建 1
23 広 1
23 自 1
23 森 1
23 錐 1
23 然 1
23 袋 1
23 帳 1
23 登 1
23 入 1
23 班 1
23 覆 1

上位は接戦でした。見てみると見た目より「張る」「泊まる」「寝る」などの動詞が多かったです。この問題は迷ったとの感想が多かっただけはありますねえ。








それでは皆さんのレース結果です!


パネラー 回答1 ポイント 回答2 ポイント Q3の獲得
ポイント
水道橋教授 張 72 泊 75 147
nothing 張 72 泊 75 147
木樹 張 72 泊 75 147
そうゆう 張 72 泊 75 147
NOO 張 72 泊 75 147
はっぴー 張 72 泊 75 147
赤い方 泊 75 張 72 147
hyt 泊 75 張 72 147
NAGARE 泊 75 夜 0 75
TBC 旅 0 泊 75 75
ニセ相田翔子 野 0 泊 75 75
雅無 幕 0 泊 75 75
春雨サラダ 布 0 泊 75 75
ソーナンスカスタム 布 0 泊 75 75
カロリー 住 0 泊 75 75
刃 山 0 泊 75 75
じゃすみい 山 0 泊 75 75
GORIPIPU 山 0 泊 75 75
マッスグ 山 0 泊 75 75
あいたん 山 0 泊 75 75
エルドラド 泊 75 寝 0 75
ひろにい 泊 75 寝 0 75
透水 泊 75 寝 0 75
陽気な泡 泊 75 宿 0 75
寿 泊 75 山 0 75
流浪の民 泊 75 山 0 75
キト 泊 75 外 0 75
ウィザード・T 張 72 野 0 72
たしぼう 張 72 布 0 72
えむふく 張 72 入 0 72
Castle 立 0 張 72 72
ABS(全角) 住 0 張 72 72
ゆーぷ 山 0 張 72 72
優 屋 0 張 72 72
ブラック01 張 72 錐 0 72
RYO-chin 張 72 寝 0 72
アイス 張 72 寝 0 72
慎 張 72 寝 0 72
45萬 張 72 寝 0 72
番長 張 72 寝 0 72
TOMO 張 72 山 0 72
stellSTAR 張 72 山 0 72
わい 張 72 山 0 72
ヨット 張 72 形 0 72
おっちゃん 張 72 角 0 72
2411 張 72 外 0 72
永石裕一郎 張 72 外 0 72
トリニテ 張 72 家 0 72
スマイリー 張 72 夏 0 72
拝島止 布 0 旅 0 0
tuin 休 0 立 0 0
でぃーど。 家 0 野 0 0
ken1号 野 0 夜 0 0
DIN 寝 0 布 0 0
yossy 広 0 布 0 0
yuuji 家 0 布 0 0
tosi 山 0 登 0 0
MEW 寝 0 天 0 0
石沢佳和 屋 0 天 0 0
海山カワオ 班 0 組 0 0
さとちゃん 寝 0 組 0 0
中トロ 外 0 然 0 0
シャーシャー 住 0 寝 0 0
MEGUMEGU 休 0 寝 0 0
h 外 0 寝 0 0
キッド 自 0 宿 0 0
夕日 恵 寝 0 住 0 0
RS 外 0 住 0 0
さとみん 家 0 住 0 0
おがろく 幕 0 山 0 0
wa 包 0 山 0 0
西園寺 三 0 山 0 0
傑作人 狭 0 山 0 0
(T) 布 0 三 0 0
右京 森 0 三 0 0
myuji 寝 0 三 0 0
アラクレ 寝 0 建 0 0
サンサン 寝 0 休 0 0
琴瑞 外 0 休 0 0
マリオ 家 0 簡 0 0
まりゅりゅ 外 0 寒 0 0
すっとこどっこい 山 0 楽 0 0
佐原二丁目 布 0 角 0 0
ケメ子 包 0 外 0 0
クロス 袋 0 外 0 0
殿様 寝 0 外 0 0
Regulus 寝 0 外 0 0
sugi 宿 0 外 0 0
しぶっち 家 0 外 0 0
蟹たま 家 0 外 0 0
極刑メガネ 家 0 外 0 0
ぼっこみ 家 0 外 0 0
あんどぅ 家 0 外 0 0
じゅにちん 山 0 海 0 0
shino 山 0 架 0 0
のんのん 覆 0 家 0 0
ryuuta 布 0 家 0 0
しゃららん 寝 0 家 0 0
junior 寝 0 家 0 0
かず介 宿 0 家 0 0
かませいぬ大王 外 0 家 0 0
ヒデ 宿 0 仮 0 0
ディープウインター 家 0 仮 0 0
nighter 野 0 屋 0 0
楠野るみえ 宿 0 屋 0 0
POKESEASON 帳 0 営 0 0



難しかっただけはあって両方当てた方は8名でした。それでは3レースを終えての途中経過です!





1問目
までの
順位
2問目
までの
順位
3問目
までの
順位
パネラー Q1 Q2 Q3 合計
1 1 1 RYO-chin 127 90 72 289
1 13 2 水道橋教授 127 9 147 283
1 13 2 nothing 127 9 147 283
10 4 4 春雨サラダ 67 90 75 232
10 4 4 刃 67 90 75 232
37 7 6 エルドラド 60 90 75 225
10 28 7 木樹 67 9 147 223
1 1 8 しぶっち 127 90 0 217
37 52 9 そうゆう 60 9 147 216
37 52 9 赤い方 60 9 147 216
37 52 9 hyt 60 9 147 216
37 11 12 アイス 60 81 72 213
1 13 13 ゆーぷ 127 9 72 208
1 3 13 殿様 127 81 0 208
71 19 15 寿 0 90 75 165
71 19 16 えむふく 0 90 72 162
71 19 16 ABS(全角) 0 90 72 162
71 19 16 慎 0 90 72 162
10 4 19 h 67 90 0 157
71 80 20 NOO 0 9 147 156
71 27 20 雅無 0 81 75 156
10 28 22 NAGARE 67 9 75 151
10 28 22 カロリー 67 9 75 151
10 28 22 じゃすみい 67 9 75 151
10 28 22 ひろにい 67 9 75 151
10 28 22 透水 67 9 75 151
37 7 27 海山カワオ 60 90 0 150
37 7 27 シャーシャー 60 90 0 150
37 7 27 傑作人 60 90 0 150
10 28 30 Castle 67 9 72 148
10 28 30 ブラック01 67 9 72 148
10 28 30 TOMO 67 9 72 148
10 28 30 2411 67 9 72 148
10 28 30 永石裕一郎 67 9 72 148
71 104 35 はっぴー 0 0 147 147
37 52 36 ニセ相田翔子 60 9 75 144
37 52 36 GORIPIPU 60 9 75 144
37 52 36 マッスグ 60 9 75 144
37 52 36 流浪の民 60 9 75 144
37 52 40 ウィザード・T 60 9 72 141
37 52 40 stellSTAR 60 9 72 141
37 52 40 わい 60 9 72 141
37 52 40 おっちゃん 60 9 72 141
37 52 40 トリニテ 60 9 72 141
37 11 40 マリオ 60 81 0 141
1 13 46 DIN 127 9 0 136
1 13 46 琴瑞 127 9 0 136
1 13 46 sugi 127 9 0 136
37 78 49 優 60 0 72 132
71 19 50 MEGUMEGU 0 90 0 90
71 19 50 wa 0 90 0 90
71 19 50 蟹たま 0 90 0 90
71 19 50 かず介 0 90 0 90
71 80 54 TBC 0 9 75 84
71 80 54 ソーナンスカスタム 0 9 75 84
71 80 54 あいたん 0 9 75 84
71 80 54 陽気な泡 0 9 75 84
71 80 54 キト 0 9 75 84
71 80 59 たしぼう 0 9 72 81
71 80 59 45萬 0 9 72 81
71 80 59 番長 0 9 72 81
71 80 59 スマイリー 0 9 72 81
10 28 63 ken1号 67 9 0 76
10 28 63 yuuji 67 9 0 76
10 28 63 西園寺 67 9 0 76
10 28 63 右京 67 9 0 76
10 28 63 まりゅりゅ 67 9 0 76
10 28 63 佐原二丁目 67 9 0 76
10 28 63 Regulus 67 9 0 76
10 28 63 極刑メガネ 67 9 0 76
10 28 63 ぼっこみ 67 9 0 76
10 28 63 じゅにちん 67 9 0 76
10 28 63 のんのん 67 9 0 76
10 28 63 ryuuta 67 9 0 76
10 28 63 しゃららん 67 9 0 76
71 104 76 ヨット 0 0 72 72
37 52 77 拝島止 60 9 0 69
37 52 77 でぃーど。 60 9 0 69
37 52 77 石沢佳和 60 9 0 69
37 52 77 さとちゃん 60 9 0 69
37 52 77 さとみん 60 9 0 69
37 52 77 おがろく 60 9 0 69
37 52 77 (T) 60 9 0 69
37 52 77 サンサン 60 9 0 69
37 52 77 すっとこどっこい 60 9 0 69
37 52 77 ケメ子 60 9 0 69
37 52 77 クロス 60 9 0 69
37 52 77 あんどぅ 60 9 0 69
37 52 77 shino 60 9 0 69
37 52 77 楠野るみえ 60 9 0 69
37 78 91 POKESEASON 60 0 0 60
71 80 92 tuin 0 9 0 9
71 80 92 yossy 0 9 0 9
71 80 92 tosi 0 9 0 9
71 80 92 MEW 0 9 0 9
71 80 92 中トロ 0 9 0 9
71 80 92 夕日 恵 0 9 0 9
71 80 92 RS 0 9 0 9
71 80 92 myuji 0 9 0 9
71 80 92 アラクレ 0 9 0 9
71 80 92 junior 0 9 0 9
71 80 92 かませいぬ大王 0 9 0 9
71 80 92 ヒデ 0 9 0 9
71 80 92 ディープウインター 0 9 0 9
71 80 92 nighter 0 9 0 9
71 104 106 キッド 0 0 0 0



RYO-chinさんが走っていますが後続から追い上げも!さあ、面白くなってきたぞ!

NEXT

戻る