第4レース

「ルービックキューブ」を漢字1文字で表すと?




38票 17票 22票 14票
回 角 色 揃
★ ★ ★



24票 15票 13票 22票
難 箱 面 六
★ ★ ★






第4レース 結果

1位あたり・・・「回」 正解率35.8% 配当=65ポイント

2位あたり・・・「難」 正解率22.6% 配当=78ポイント



以上のように確定いたしました。




それでは全ての順位をご覧下さい!

順位 答え 票数
1 回 38
2 難 24
3 色 22
3 六 22
5 角 17
6 箱 15
7 揃 14
8 面 13
9 九 7
9 頭 7
11 遊 5
12 脳 4
13 四 3
14 考 2
14 合 2
14 転 2
14 悩 2
14 迷 2
19 楽 1
19 完 1
19 古 1
19 混 1
19 指 1
19 組 1
19 想 1
19 体 1
19 動 1
19 謎 1
19 方 1


今回も上位は接戦でした。1位の「回」は想像できていましたが、2位の「難」は予想外でしたね。確かに難しいけど・・・。かくいう私も1色しか揃えることができないです・・・。3位の「色」「六」は2位と2票差!このあたりが勝負を分けそうです!









それでは皆さんのレース結果です!

パネラー 回答1 ポイント 回答2 ポイント Q4の
獲得
ポイント
夕日 恵 回 65 難 78 143
RS 回 65 難 78 143
アラクレ 回 65 難 78 143
傑作人 難 78 回 65 143
トリニテ 難 78 箱 0 78
wa 難 78 箱 0 78
あんどぅ 難 78 箱 0 78
Castle 六 0 難 78 78
さとちゃん 六 0 難 78 78
琴瑞 遊 0 難 78 78
流浪の民 面 0 難 78 78
じゃすみい 悩 0 難 78 78
陽気な泡 揃 0 難 78 78
キッド 色 0 難 78 78
マッスグ 九 0 難 78 78
2411 難 78 揃 0 78
tuin 難 78 揃 0 78
hyt 難 78 組 0 78
ディープウインター 難 78 指 0 78
あいたん 難 78 四 0 78
Regulus 難 78 古 0 78
海山カワオ 難 78 九 0 78
まりゅりゅ 難 78 楽 0 78
蟹たま 難 78 角 0 78
永石裕一郎 回 65 六 0 65
ソーナンスカスタム 回 65 面 0 65
カロリー 回 65 箱 0 65
優 回 65 箱 0 65
スマイリー 回 65 頭 0 65
はっぴー 回 65 転 0 65
ヒデ 回 65 転 0 65
ケメ子 回 65 揃 0 65
アイス 回 65 色 0 65
TOMO 回 65 色 0 65
MEGUMEGU 回 65 色 0 65
myuji 回 65 四 0 65
サンサン 回 65 合 0 65
右京 回 65 考 0 65
西園寺 回 65 角 0 65
佐原二丁目 回 65 角 0 65
ゆーぷ 六 0 回 65 65
NOO 遊 0 回 65 65
かず介 遊 0 回 65 65
DIN 面 0 回 65 65
極刑メガネ 面 0 回 65 65
おがろく 箱 0 回 65 65
かませいぬ大王 箱 0 回 65 65
45萬 頭 0 回 65 65
GORIPIPU 体 0 回 65 65
赤い方 揃 0 回 65 65
拝島止 揃 0 回 65 65
NAGARE 色 0 回 65 65
sugi 色 0 回 65 65
junior 九 0 回 65 65
h 角 0 回 65 65
キト 角 0 回 65 65
のんのん 角 0 回 65 65
shino 角 0 回 65 65
石沢佳和 面 0 六 0 0
寿 迷 0 六 0 0
POKESEASON 方 0 六 0 0
でぃーど。 箱 0 六 0 0
春雨サラダ 頭 0 六 0 0
ひろにい 揃 0 六 0 0
ABS(全角) 色 0 六 0 0
nighter 色 0 六 0 0
じゅにちん 角 0 六 0 0
MEW 角 0 六 0 0
さとみん 六 0 遊 0 0
しゃららん 面 0 遊 0 0
えむふく 六 0 面 0 0
番長 六 0 面 0 0
ぼっこみ 箱 0 面 0 0
ニセ相田翔子 色 0 面 0 0
RYO-chin 角 0 迷 0 0
マリオ 箱 0 脳 0 0
stellSTAR 色 0 脳 0 0
すっとこどっこい 考 0 脳 0 0
そうゆう 角 0 脳 0 0
ウィザード・T 頭 0 悩 0 0
楠野るみえ 九 0 謎 0 0
たしぼう 色 0 動 0 0
シャーシャー 箱 0 頭 0 0
刃 色 0 頭 0 0
わい 角 0 頭 0 0
ブラック01 六 0 揃 0 0
nothing 面 0 揃 0 0
透水 色 0 揃 0 0
yuuji 色 0 揃 0 0
yossy 色 0 揃 0 0
中トロ 色 0 揃 0 0
雅無 角 0 揃 0 0
ヨット 箱 0 想 0 0
(T) 六 0 色 0 0
ken1号 面 0 色 0 0
tosi 箱 0 色 0 0
しぶっち 九 0 色 0 0
殿様 角 0 色 0 0
エルドラド 六 0 混 0 0
水道橋教授 面 0 合 0 0
慎 六 0 九 0 0
TBC 立 0 九 0 0
クロス 箱 0 完 0 0
ryuuta 箱 0 角 0 0
木樹 色 0 角 0 0
おっちゃん 四 0 角 0 0


両方的中者はたった4名!!一気にジャンプアップできるぞー!!それでは4レースを終えてのここまでの途中経過です!




1問目
までの
順位
2問目
までの
順位
3問目
までの
順位
4問目
までの
順位
パネラー Q1 Q2 Q3 Q4 合計
37 52 9 1 hyt 60 9 147 78 294
37 7 27 2 傑作人 60 90 0 143 293
1 1 1 3 RYO-chin 127 90 72 0 289
1 13 2 4 nothing 127 9 147 0 283
1 13 2 4 水道橋教授 127 9 147 0 283
37 52 9 6 赤い方 60 9 147 65 281
37 11 12 7 アイス 60 81 72 65 278
1 13 13 8 ゆーぷ 127 9 72 65 273
10 4 4 9 春雨サラダ 67 90 75 0 232
10 4 4 9 刃 67 90 75 0 232
10 28 22 11 じゃすみい 67 9 75 78 229
37 7 27 12 海山カワオ 60 90 0 78 228
10 28 30 13 Castle 67 9 72 78 226
10 28 30 13 2411 67 9 72 78 226
37 7 6 15 エルドラド 60 90 75 0 225
10 28 7 16 木樹 67 9 147 0 223
37 52 36 17 流浪の民 60 9 75 78 222
37 52 36 17 マッスグ 60 9 75 78 222
10 4 19 17 h 67 90 0 65 222
71 80 20 20 NOO 0 9 147 65 221
37 52 40 21 トリニテ 60 9 72 78 219
1 1 8 22 しぶっち 127 90 0 0 217
10 28 22 23 カロリー 67 9 75 65 216
10 28 22 23 NAGARE 67 9 75 65 216
37 52 9 23 そうゆう 60 9 147 0 216
1 13 46 26 琴瑞 127 9 0 78 214
10 28 30 27 永石裕一郎 67 9 72 65 213
10 28 30 27 TOMO 67 9 72 65 213
71 104 35 29 はっぴー 0 0 147 65 212
37 52 36 30 GORIPIPU 60 9 75 65 209
1 3 13 31 殿様 127 81 0 0 208
1 13 46 32 DIN 127 9 0 65 201
1 13 46 32 sugi 127 9 0 65 201
37 78 49 34 優 60 0 72 65 197
71 19 50 35 wa 0 90 0 78 168
71 19 50 35 蟹たま 0 90 0 78 168
71 19 15 37 寿 0 90 75 0 165
71 80 54 38 陽気な泡 0 9 75 78 162
71 80 54 38 あいたん 0 9 75 78 162
71 19 16 38 ABS(全角) 0 90 72 0 162
71 19 16 38 えむふく 0 90 72 0 162
71 19 16 38 慎 0 90 72 0 162
71 27 20 43 雅無 0 81 75 0 156
71 19 50 44 MEGUMEGU 0 90 0 65 155
71 19 50 44 かず介 0 90 0 65 155
10 28 63 46 Regulus 67 9 0 78 154
10 28 63 46 まりゅりゅ 67 9 0 78 154
71 80 92 48 夕日 恵 0 9 0 143 152
71 80 92 48 RS 0 9 0 143 152
71 80 92 48 アラクレ 0 9 0 143 152
10 28 22 51 ひろにい 67 9 75 0 151
10 28 22 51 透水 67 9 75 0 151
37 7 27 53 シャーシャー 60 90 0 0 150
71 80 54 54 ソーナンスカスタム 0 9 75 65 149
71 80 54 54 キト 0 9 75 65 149
10 28 30 56 ブラック01 67 9 72 0 148
37 52 77 57 あんどぅ 60 9 0 78 147
37 52 77 57 さとちゃん 60 9 0 78 147
71 80 59 59 スマイリー 0 9 72 65 146
71 80 59 59 45萬 0 9 72 65 146
37 52 36 61 ニセ相田翔子 60 9 75 0 144
10 28 63 62 右京 67 9 0 65 141
10 28 63 62 西園寺 67 9 0 65 141
10 28 63 62 佐原二丁目 67 9 0 65 141
10 28 63 62 極刑メガネ 67 9 0 65 141
10 28 63 62 のんのん 67 9 0 65 141
37 11 40 62 マリオ 60 81 0 0 141
37 52 40 62 stellSTAR 60 9 72 0 141
37 52 40 62 ウィザード・T 60 9 72 0 141
37 52 40 62 わい 60 9 72 0 141
37 52 40 62 おっちゃん 60 9 72 0 141
37 52 77 72 ケメ子 60 9 0 65 134
37 52 77 72 サンサン 60 9 0 65 134
37 52 77 72 おがろく 60 9 0 65 134
37 52 77 72 拝島止 60 9 0 65 134
37 52 77 72 shino 60 9 0 65 134
71 80 92 77 tuin 0 9 0 78 87
71 80 92 77 ディープウインター 0 9 0 78 87
71 80 54 79 TBC 0 9 75 0 84
71 80 59 80 番長 0 9 72 0 81
71 80 59 80 たしぼう 0 9 72 0 81
71 104 106 82 キッド 0 0 0 78 78
10 28 63 83 じゅにちん 67 9 0 0 76
10 28 63 83 しゃららん 67 9 0 0 76
10 28 63 83 ぼっこみ 67 9 0 0 76
10 28 63 83 yuuji 67 9 0 0 76
10 28 63 83 ken1号 67 9 0 0 76
10 28 63 83 ryuuta 67 9 0 0 76
71 80 92 89 ヒデ 0 9 0 65 74
71 80 92 89 myuji 0 9 0 65 74
71 80 92 89 かませいぬ大王 0 9 0 65 74
71 80 92 89 junior 0 9 0 65 74
71 104 76 93 ヨット 0 0 72 0 72
37 52 77 94 石沢佳和 60 9 0 0 69
37 52 77 94 でぃーど。 60 9 0 0 69
37 52 77 94 さとみん 60 9 0 0 69
37 52 77 94 すっとこどっこい 60 9 0 0 69
37 52 77 94 楠野るみえ 60 9 0 0 69
37 52 77 94 (T) 60 9 0 0 69
37 52 77 94 クロス 60 9 0 0 69
37 78 91 101 POKESEASON 60 0 0 0 60
71 80 92 102 nighter 0 9 0 0 9
71 80 92 102 MEW 0 9 0 0 9
71 80 92 102 yossy 0 9 0 0 9
71 80 92 102 中トロ 0 9 0 0 9
71 80 92 102 tosi 0 9 0 0 9


ここまでずっと1位だったRYO-chinさんが両方はずして遂に陥落!かわってhytさんが首位に!でも上位陣の点差はわずか!両方的中させると20位くらいなら一気に上位に食い込んでこれるだけにあと2問、どのような展開になっていくのでしょうか?!


NEXT

戻る