第5レース

「SMAP」を漢字1文字で表すと?





69票 4票 4票 59票
歌 花 芸 五
★ ★ ★



5票 4票 4票 4票 15票
人 星 美 有 踊
★ ★ ★ ★





第5レース 結果

1位あたり・・・「歌」 正解率65.1% 配当=35ポイント

2位あたり・・・「五」 正解率55.7% 配当=45ポイント



以上のように確定いたしました。




それでは全ての順位をご覧下さい!

順位 回答 票数
1 歌 69
2 五 59
3 踊 15
4 人 5
5 花 4
5 芸 4
5 星 4
5 美 4
5 有 4
10 華 3
10 男 3
10 中 3
13 組 2
13 団 2
13 動 2
16 愛 1
16 映 1
16 英 1
16 演 1
16 音 1
16 楽 1
16 歓 1
16 強 1
16 光 1
16 広 1
16 剛 1
16 哉 1
16 才 1
16 若 1
16 笑 1
16 食 1
16 森 1
16 紳 1
16 世 1
16 拓 1
16 頂 1
16 虹 1
16 能 1
16 売 1
16 白 1
16 舞 1
16 変 1
16 忙 1
16 話 1


今回は圧倒的!!1位は「歌」、2位は「五」で、あとは少数意見という結果でした。結構難しいと思って出題したんですけどここまで圧倒的になるとは予想していませんでした。












それでは皆さんのレース結果です!

パネラー 回答1 ポイント 回答2 ポイント Q5の
獲得
ポイント
MEW 五 45 歌 35 80
すっとこどっこい 五 45 歌 35 80
しゃららん 五 45 歌 35 80
ケメ子 五 45 歌 35 80
のんのん 五 45 歌 35 80
透水 五 45 歌 35 80
かず介 五 45 歌 35 80
寿 五 45 歌 35 80
stellSTAR 五 45 歌 35 80
RS 五 45 歌 35 80
MEGUMEGU 五 45 歌 35 80
カロリー 五 45 歌 35 80
Castle 五 45 歌 35 80
木樹 五 45 歌 35 80
エルドラド 五 45 歌 35 80
そうゆう 五 45 歌 35 80
春雨サラダ 五 45 歌 35 80
ゆーぷ 五 45 歌 35 80
赤い方 五 45 歌 35 80
水道橋教授 五 45 歌 35 80
かませいぬ大王 歌 35 五 45 80
極刑メガネ 歌 35 五 45 80
ブラック01 歌 35 五 45 80
ひろにい 歌 35 五 45 80
シャーシャー 歌 35 五 45 80
あいたん 歌 35 五 45 80
雅無 歌 35 五 45 80
陽気な泡 歌 35 五 45 80
蟹たま 歌 35 五 45 80
永石裕一郎 歌 35 五 45 80
nothing 歌 35 五 45 80
えむふく 五 45 愛 0 45
Regulus 五 45 映 0 45
ウィザード・T 五 45 英 0 45
しぶっち 五 45 花 0 45
刃 五 45 華 0 45
楠野るみえ 五 45 強 0 45
GORIPIPU 音 0 五 45 45
拝島止 華 0 五 45 45
ABS(全角) 剛 0 五 45 45
クロス 星 0 五 45 45
TOMO 男 0 五 45 45
西園寺 中 0 五 45 45
(T) 五 45 才 0 45
ニセ相田翔子 五 45 紳 0 45
さとみん 五 45 人 0 45
wa 五 45 世 0 45
TBC 五 45 星 0 45
2411 五 45 星 0 45
shino 五 45 男 0 45
おがろく 五 45 中 0 45
流浪の民 五 45 頂 0 45
慎 五 45 動 0 45
スマイリー 五 45 白 0 45
junior 五 45 有 0 45
トリニテ 五 45 有 0 45
番長 五 45 踊 0 45
佐原二丁目 五 45 踊 0 45
アイス 五 45 踊 0 45
NOO 歌 35 演 0 35
DIN 華 0 歌 35 35
マリオ 芸 0 歌 35 35
海山カワオ 若 0 歌 35 35
傑作人 笑 0 歌 35 35
ヨット 人 0 歌 35 35
h 組 0 歌 35 35
石沢佳和 拓 0 歌 35 35
RYO-chin 動 0 歌 35 35
nighter 虹 0 歌 35 35
あんどぅ 忙 0 歌 35 35
ヒデ 有 0 歌 35 35
サンサン 踊 0 歌 35 35
わい 踊 0 歌 35 35
右京 踊 0 歌 35 35
NAGARE 踊 0 歌 35 35
ryuuta 歌 35 花 0 35
はっぴー 歌 35 歓 0 35
じゅにちん 歌 35 芸 0 35
たしぼう 歌 35 芸 0 35
ソーナンスカスタム 歌 35 食 0 35
でぃーど。 歌 35 人 0 35
sugi 歌 35 人 0 35
ぼっこみ 歌 35 組 0 35
yossy 歌 35 団 0 35
殿様 歌 35 団 0 35
tosi 歌 35 中 0 35
ディープウインター 歌 35 売 0 35
キト 歌 35 美 0 35
hyt 歌 35 舞 0 35
myuji 歌 35 踊 0 35
ken1号 歌 35 踊 0 35
yuuji 歌 35 踊 0 35
45萬 歌 35 踊 0 35
夕日 恵 歌 35 踊 0 35
さとちゃん 歌 35 踊 0 35
アラクレ 歌 35 踊 0 35
まりゅりゅ 歌 35 話 0 35
マッスグ 森 0 花 0 0
じゃすみい 星 0 花 0 0
おっちゃん 美 0 楽 0 0
優 能 0 芸 0 0
POKESEASON 哉 0 広 0 0
中トロ 美 0 男 0 0
琴瑞 踊 0 美 0 0
キッド 光 0 変 0 0
tuin 人 0 有 0 0

今回は予想し易かったせいか、両方的中者は31人と多かったです!!それでは5レースを終えてのここまでの途中経過です!




1問目
までの
順位
2問目
までの
順位
3問目
までの
順位
4問目
までの
順位
5問目
までの
順位
パネラー Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 合計
1 13 2 4 1 水道橋教授 127 9 147 0 80 363
1 13 2 4 1 nothing 127 9 147 0 80 363
37 52 9 6 3 赤い方 60 9 147 65 80 361
1 13 13 8 4 ゆーぷ 127 9 72 65 80 353
37 52 9 1 5 hyt 60 9 147 78 35 329
37 7 27 2 6 傑作人 60 90 0 143 35 328
1 1 1 3 7 RYO-chin 127 90 72 0 35 324
37 11 12 7 8 アイス 60 81 72 65 45 323
10 4 4 9 9 春雨サラダ 67 90 75 0 80 312
10 28 30 13 10 Castle 67 9 72 78 80 306
37 7 6 15 11 エルドラド 60 90 75 0 80 305
10 28 7 16 12 木樹 67 9 147 0 80 303
10 28 22 23 13 カロリー 67 9 75 65 80 296
37 52 9 23 13 そうゆう 60 9 147 0 80 296
10 28 30 27 15 永石裕一郎 67 9 72 65 80 293
10 4 4 9 16 刃 67 90 75 0 45 277
10 28 30 13 17 2411 67 9 72 78 45 271
37 52 36 17 18 流浪の民 60 9 75 78 45 267
37 52 40 21 19 トリニテ 60 9 72 78 45 264
37 7 27 12 20 海山カワオ 60 90 0 78 35 263
1 1 8 22 21 しぶっち 127 90 0 0 45 262
10 28 30 27 22 TOMO 67 9 72 65 45 258
10 4 19 17 23 h 67 90 0 65 35 257
71 80 20 20 24 NOO 0 9 147 65 35 256
37 52 36 30 25 GORIPIPU 60 9 75 65 45 254
10 28 22 23 26 NAGARE 67 9 75 65 35 251
71 19 50 35 27 蟹たま 0 90 0 78 80 248
71 104 35 29 28 はっぴー 0 0 147 65 35 247
71 19 15 37 29 寿 0 90 75 0 80 245
1 3 13 31 30 殿様 127 81 0 0 35 243
71 80 54 38 31 あいたん 0 9 75 78 80 242
71 80 54 38 31 陽気な泡 0 9 75 78 80 242
71 27 20 43 33 雅無 0 81 75 0 80 236
1 13 46 32 33 DIN 127 9 0 65 35 236
1 13 46 32 33 sugi 127 9 0 65 35 236
71 19 50 44 36 かず介 0 90 0 65 80 235
71 19 50 44 36 MEGUMEGU 0 90 0 65 80 235
71 80 92 48 38 RS 0 9 0 143 80 232
10 28 22 51 39 透水 67 9 75 0 80 231
10 28 22 51 39 ひろにい 67 9 75 0 80 231
37 7 27 53 41 シャーシャー 60 90 0 0 80 230
10 28 22 11 42 じゃすみい 67 9 75 78 0 229
10 28 30 56 43 ブラック01 67 9 72 0 80 228
37 52 36 17 44 マッスグ 60 9 75 78 0 222
10 28 63 62 45 のんのん 67 9 0 65 80 221
37 52 40 62 45 stellSTAR 60 9 72 0 80 221
10 28 63 62 45 極刑メガネ 67 9 0 65 80 221
37 52 77 72 48 ケメ子 60 9 0 65 80 214
1 13 46 26 48 琴瑞 127 9 0 78 0 214
71 19 50 35 50 wa 0 90 0 78 45 213
71 19 16 38 51 えむふく 0 90 72 0 45 207
71 19 16 38 51 ABS(全角) 0 90 72 0 45 207
71 19 16 38 51 慎 0 90 72 0 45 207
10 28 63 46 54 Regulus 67 9 0 78 45 199
37 78 49 34 55 優 60 0 72 65 0 197
71 80 59 59 56 スマイリー 0 9 72 65 45 191
37 52 36 61 57 ニセ相田翔子 60 9 75 0 45 189
10 28 63 46 57 まりゅりゅ 67 9 0 78 35 189
71 80 92 48 59 夕日 恵 0 9 0 143 35 187
71 80 92 48 59 アラクレ 0 9 0 143 35 187
37 52 40 62 61 ウィザード・T 60 9 72 0 45 186
10 28 63 62 61 西園寺 67 9 0 65 45 186
10 28 63 62 61 佐原二丁目 67 9 0 65 45 186
71 80 54 54 64 ソーナンスカスタム 0 9 75 65 35 184
71 80 54 54 64 キト 0 9 75 65 35 184
37 52 77 57 66 あんどぅ 60 9 0 78 35 182
37 52 77 57 66 さとちゃん 60 9 0 78 35 182
71 80 59 59 68 45萬 0 9 72 65 35 181
37 52 77 72 69 拝島止 60 9 0 65 45 179
37 52 77 72 69 shino 60 9 0 65 45 179
37 52 77 72 69 おがろく 60 9 0 65 45 179
37 11 40 62 72 マリオ 60 81 0 0 35 176
37 52 40 62 72 わい 60 9 72 0 35 176
10 28 63 62 72 右京 67 9 0 65 35 176
37 52 77 72 75 サンサン 60 9 0 65 35 169
10 28 63 83 76 しゃららん 67 9 0 0 80 156
71 80 92 89 77 かませいぬ大王 0 9 0 65 80 154
37 52 77 94 78 すっとこどっこい 60 9 0 0 80 149
37 52 40 62 79 おっちゃん 60 9 72 0 0 141
71 80 54 79 80 TBC 0 9 75 0 45 129
71 80 59 80 81 番長 0 9 72 0 45 126
71 80 92 77 82 ディープウインター 0 9 0 78 35 122
71 80 92 89 83 junior 0 9 0 65 45 119
71 80 59 80 84 たしぼう 0 9 72 0 35 116
37 52 77 94 85 楠野るみえ 60 9 0 0 45 114
37 52 77 94 85 クロス 60 9 0 0 45 114
37 52 77 94 85 (T) 60 9 0 0 45 114
37 52 77 94 85 さとみん 60 9 0 0 45 114
10 28 63 83 89 ryuuta 67 9 0 0 35 111
10 28 63 83 89 じゅにちん 67 9 0 0 35 111
10 28 63 83 89 ぼっこみ 67 9 0 0 35 111
10 28 63 83 89 ken1号 67 9 0 0 35 111
10 28 63 83 89 yuuji 67 9 0 0 35 111
71 80 92 89 94 ヒデ 0 9 0 65 35 109
71 80 92 89 94 myuji 0 9 0 65 35 109
71 104 76 93 96 ヨット 0 0 72 0 35 107
37 52 77 94 97 石沢佳和 60 9 0 0 35 104
37 52 77 94 97 でぃーど。 60 9 0 0 35 104
71 80 92 102 99 MEW 0 9 0 0 80 89
71 80 92 77 100 tuin 0 9 0 78 0 87
71 104 106 82 101 キッド 0 0 0 78 0 78
37 78 91 101 102 POKESEASON 60 0 0 0 0 60
71 80 92 102 103 nighter 0 9 0 0 35 44
71 80 92 102 103 yossy 0 9 0 0 35 44
71 80 92 102 103 tosi 0 9 0 0 35 44
71 80 92 102 106 中トロ 0 9 0 0 0 9

1位のhytさんが片方しか当らず5位に後退!そして上位につけていた水道橋教授さんとnothingさんが同点TOPに!!しかし、2位の赤い方さんとはたったの2ポイント差!最終レースの結果によっては10位以内の方にもチャンスはあるのではないかなあ。さあ、勝利するのは一体誰だ?!


NEXT

戻る