第5レース

ドラえもんを漢字1文字で表すと?


NGワード:「猫」


2票 6票 6票 23票
丸 機 四 青
★ ★ ★

15票 2票 2票 4票
狸 未 友 鈴
★ ★ ★

第5レース 結果

1位あたり・・・「青」 正解率63.9% 配当=36ポイント

2位あたり・・・「狸」 正解率41.7% 配当=58ポイント



以上のように確定いたしました。今回は1位と2位がそれなりに票数を集めた結果となりました。





全ての答えを見てみましょう。



順位 答え 人数
1 青 23
2 狸 15
3 機 6
3 四 6
5 鈴 4
6 丸 2
6 未 2
6 友 2
9 具 1
9 犬 1
9 重 1
9 助 1
9 大 1
9 藤 1
9 道 1
9 馬 1
9 扉 1
9 秘 1
9 夢 1
9 来 1






コメントがある方はご紹介いたします。


旅人(青、狸)「まずは、ドラえもんの三代目声優を務めていた大山のぶ代さんのご冥福をお祈りいたします。これはすんなりと『青』い色と、『狸』に間違われるという風に決まりました。」

水道橋教授(青、狸)「ドラえもんだけは、この2文字でイケると踏んでるんですがねえ。」

赤い方(青、機)「そのまんま、青いロボットですね。"水"田わさびなんかもちょっとありそうですが…。」

ゆーぷ(青、四)「まず色の特徴は入るだろうと思い「青」を。あと1つはドラえもんといえば「四」次元ポケットかなと。…実は「狸」も考えたのはここだけの話で(笑)。」

ぼっこみ(青、四)「「青「くて「四」次元ポケットもあるので。」

アリスト(鈴、青)「耳も迷いましたけど、ドラえもんの色の青と身につけている鈴と答えておきます。」

Mr.YOU(青、鈴)「青い胴体と胸についている鈴でこの2文字にしました。」

きっど(狸、機)「よく青「狸」呼ばわりされ、ロボット(「機」械)だから。」

陽気な泡(青、機)「ドラえもんは「袋」や「狸」も考えたんですが、素直に考えたらこの2つかなと予想しました。」

スイクン(扉、四)「「どこでもドア」と「四次元ポケット」から連想しました。」

Lutair(鈴、機)「鈴が特徴的で、歌詞に「未来の世界の猫型ロボット」と歌われているように、動物ではなく機械ですからね。」

ジャジー。(四、藤)「四次元ポケットの四と作者から藤にしました。」

いやー、ゆーぷさん、その「狸」だったんですよー。この問題は旅人さんもおっしゃっておられますが、大山のぶ代さんが亡くなられたとのニュースを見て出題させていただきました。私のようなおじさんだと大山さんのドラえもん世代ですから、やっぱり懐かしさがありますね。ご冥福をお祈り申し上げます。それでは全員の得点を見てみましょう。


パネラー Q5 点 Q5 点 獲得
ポイント
旅人 青 36 狸 58 94
水道橋教授 青 36 狸 58 94
TAKA 狸 58 青 36 94
え〜でるYす 狸 58 青 36 94
ゴリラのパンくん 青 36 狸 58 94
ウッド 青 36 狸 58 94
2411 青 36 狸 58 94
キョーすケ 青 36 狸 58 94
yuta 青 36 狸 58 94
きっど 狸 58 機 0 58
アルケミスト 狸 58 丸 0 58
ゴリィ 狸 58 四 0 58
ウィザード・T 機 0 狸 58 58
ルイボス 未 0 狸 58 58
ぱわ 狸 58 友 0 58
赤い方 青 36 機 0 36
ゆーぷ 青 36 四 0 36
ぼっこみ 青 36 四 0 36
アリスト 鈴 0 青 36 36
Mr.YOU 青 36 鈴 0 36
陽気な泡 青 36 機 0 36
ねずらー 青 36 機 0 36
マイニチス 四 0 青 36 36
Castle 夢 0 青 36 36
へんぜる 青 36 秘 0 36
観月 青 36 未 0 36
あすな 青 36 友 0 36
Aquawing 青 36 来 0 36
ジュラニャン 青 36 鈴 0 36
スイクン 扉 0 四 0 0
ジャジー。 四 0 藤 0 0
Lutair 鈴 0 機 0 0
のんのん 道 0 丸 0 0
スリークォーター 大 0 重 0 0
フィヴブ 具 0 助 0 0
ヨシカズ 犬 0 馬 0 0

1位と2位を両方当てたのは9名おられます。青の正解率が高かったですからね。









それでは5問を終えての途中経過です。




順位 パネラー Q1 点 Q1 点 Q2 点 Q2 点 Q3 点 Q3 点 Q4 点 Q4 点 Q5 点 Q5 点 合計
36 ヨシカズ 高 28 低 0 薄 0 光 0 有 0 菊 0 昭 0 令 0 犬 0 馬 0 28
35 ジュラニャン 高 28 首 0 機 0 画 0 野 0 流 0 令 0 新 0 青 36 鈴 0 64
34 Lutair 墨 0 電 0 楽 75 画 0 刀 0 米 0 架 0 元 0 鈴 0 機 0 75
33 ゴリィ 高 28 展 0 機 0 遊 31 凄 0 偉 0 擬 0 化 0 狸 58 四 0 117
32 フィヴブ 高 28 天 0 自 0 遊 31 凄 0 打 61 擬 0 憧 0 具 0 助 0 120
31 スリークォーター 空 58 新 0 双 0 赤 0 刀 0 二 69 電 0 脳 0 大 0 重 0 127
30 観月 高 28 細 0 遊 31 押 0 球 0 投 69 踊 0 音 0 青 36 未 0 164
28 きっど 墨 0 回 0 遊 31 離 0 刀 0 岩 0 仮 78 絆 0 狸 58 機 0 167
28 ウィザード・T 武 0 電 0 遊 31 戯 0 刀 0 侍 0 演 0 仮 78 機 0 狸 58 167
27 あすな 高 28 長 0 遊 31 楽 75 才 0 秀 0 絵 0 幻 0 青 36 友 0 170
26 ゴリラのパンくん 武 0 高 28 釦 0 双 0 漫 0 二 69 虹 0 声 0 青 36 狸 58 191
25 ぱわ 高 28 大 0 遊 31 楽 75 刀 0 強 0 隠 0 影 0 狸 58 友 0 192
24 赤い方 墨 0 空 58 遊 31 携 0 二 69 五 0 魂 0 衣 0 青 36 機 0 194
23 ジャジー。 高 28 樹 0 遊 31 機 0 二 69 野 0 配 69 電 0 四 0 藤 0 197
22 ゆーぷ 高 28 空 58 遊 31 機 0 野 0 球 0 配 69 信 0 青 36 四 0 222
21 Aquawing 高 28 長 0 遊 31 操 0 打 61 投 69 活 0 人 0 青 36 来 0 225
20 スイクン 空 58 高 28 双 0 運 0 二 69 刀 0 虚 0 仮 78 扉 0 四 0 233
19 水道橋教授 天 0 空 58 機 0 遊 31 打 61 王 0 映 0 像 0 青 36 狸 58 244
18 Castle 高 28 天 0 遊 31 楽 75 凄 0 破 0 仮 78 成 0 夢 0 青 36 248
17 ルイボス 天 0 高 28 遊 31 万 0 二 69 球 0 配 69 二 0 未 0 狸 58 255
16 のんのん 高 28 空 58 遊 31 携 0 打 61 盗 0 仮 78 絵 0 道 0 丸 0 256
14 ウッド 墨 0 高 28 携 0 両 0 二 69 五 0 配 69 美 0 青 36 狸 58 260
14 マイニチス 空 58 高 28 裾 0 替 0 投 69 侍 0 配 69 虹 0 四 0 青 36 260
13 2411 高 28 木 0 遊 31 押 0 打 61 投 69 別 0 姿 0 青 36 狸 58 283
12 Mr.YOU 高 28 空 58 遊 31 繋 0 米 0 二 69 配 69 況 0 青 36 鈴 0 291
11 ねずらー 赤 0 高 28 遊 31 楽 75 打 61 投 69 声 0 絵 0 青 36 機 0 300
10 アルケミスト 空 58 高 28 遊 31 機 0 投 69 打 61 転 0 演 0 狸 58 丸 0 305
9 アリスト 空 58 一 0 離 0 楽 75 二 69 日 0 生 0 配 69 鈴 0 青 36 307
8 キョーすケ 高 28 空 58 交 0 換 0 走 0 打 61 仮 78 想 0 青 36 狸 58 319
7 yuta 高 28 浅 0 持 0 換 0 打 61 投 69 配 69 電 0 青 36 狸 58 321
5 TAKA 天 0 頂 0 遊 31 楽 75 打 61 投 69 美 0 想 0 狸 58 青 36 330
5 陽気な泡 空 58 木 0 遊 31 楽 75 投 69 打 61 電 0 絵 0 青 36 機 0 330
4 へんぜる 高 28 空 58 携 0 遊 31 二 69 打 61 配 69 癒 0 青 36 秘 0 352
3 ぼっこみ 高 28 電 0 遊 31 電 0 投 69 打 61 仮 78 配 69 青 36 四 0 372
2 旅人 空 58 墨 0 楽 75 遊 31 二 69 初 0 配 69 架 0 青 36 狸 58 396
1 え〜でるYす 空 58 高 28 遊 31 機 0 打 61 投 69 仮 78 想 0 狸 58 青 36 419

ぼっこみさんが片方外して3位に後退。そして両方当てたえ〜でるYすさんがトップに!旅人さんも2位に順位を上げてきた!
さあ、残す問題は1問です!どうなる?!



最終レースへ

戻る