順位 パネラー Q1 点 Q1 点 Q2 点 Q2 点 Q3 点 Q3 点 Q4 点 Q4 点 Q5 点 Q5 点 Q6 点 Q6 点 合計 順位
金塊
得点
金塊
36 ジュラニャン 高 28 首 0 機 0 画 0 野 0 流 0 令 0 新 0 青 36 鈴 0 震 0 審 0 64 1
35 Lutair 墨 0 電 0 楽 75 画 0 刀 0 米 0 架 0 元 0 鈴 0 機 0 辰 0 震 0 75 1
34 ヨシカズ 高 28 低 0 薄 0 光 0 有 0 菊 0 昭 0 令 0 犬 0 馬 0 震 0 金 50 78 1
33 スリークォーター 空 58 新 0 双 0 赤 0 刀 0 二 69 電 0 脳 0 大 0 重 0 五 0 増 0 127 1
32 観月 高 28 細 0 遊 31 押 0 球 0 投 69 踊 0 音 0 青 36 未 0 竜 0 龍 0 164 1
30 きっど 墨 0 回 0 遊 31 離 0 刀 0 岩 0 仮 78 絆 0 狸 58 機 0 辰 0 閏 0 167 1
30 ウィザード・T 武 0 電 0 遊 31 戯 0 刀 0 侍 0 演 0 仮 78 機 0 狸 58 辰 0 巴 0 167 1
29 あすな 高 28 長 0 遊 31 楽 75 才 0 秀 0 絵 0 幻 0 青 36 友 0 驚 0 変 0 170 1
28 ゴリィ 高 28 展 0 機 0 遊 31 凄 0 偉 0 擬 0 化 0 狸 58 四 0 暑 0 災 72 189 1
26 フィヴブ 高 28 天 0 自 0 遊 31 凄 0 打 61 擬 0 憧 0 具 0 助 0 動 0 災 72 192 1
26 ぱわ 高 28 大 0 遊 31 楽 75 刀 0 強 0 隠 0 影 0 狸 58 友 0 動 0 震 0 192 1
25 スイクン 空 58 高 28 双 0 運 0 二 69 刀 0 虚 0 仮 78 扉 0 四 0 荒 0 震 0 233 2
24 赤い方 墨 0 空 58 遊 31 携 0 二 69 五 0 魂 0 衣 0 青 36 機 0 金 50 戦 0 244 2
23 ジャジー。 高 28 樹 0 遊 31 機 0 二 69 野 0 配 69 電 0 四 0 藤 0 金 50 大 0 247 2
22 のんのん 高 28 空 58 遊 31 携 0 打 61 盗 0 仮 78 絵 0 道 0 丸 0 値 0 死 0 256 2
21 マイニチス 空 58 高 28 裾 0 替 0 投 69 侍 0 配 69 虹 0 四 0 青 36 暑 0 震 0 260 2
20 ゆーぷ 高 28 空 58 遊 31 機 0 野 0 球 0 配 69 信 0 青 36 四 0 金 50 五 0 272 2
19 Aquawing 高 28 長 0 遊 31 操 0 打 61 投 69 活 0 人 0 青 36 来 0 金 50 米 0 275 2
18 水道橋教授 天 0 空 58 機 0 遊 31 打 61 王 0 映 0 像 0 青 36 狸 58 金 50 選 0 294 2
17 ルイボス 天 0 高 28 遊 31 万 0 二 69 球 0 配 69 二 0 未 0 狸 58 金 50 暑 0 305 3
16 ウッド 墨 0 高 28 携 0 両 0 二 69 五 0 配 69 美 0 青 36 狸 58 金 50 震 0 310 3
15 ゴリラのパンくん 武 0 高 28 釦 0 双 0 漫 0 二 69 虹 0 声 0 青 36 狸 58 災 72 金 50 313 3
14 Castle 高 28 天 0 遊 31 楽 75 凄 0 破 0 仮 78 成 0 夢 0 青 36 災 72 球 0 320 3
13 陽気な泡 空 58 木 0 遊 31 楽 75 投 69 打 61 電 0 絵 0 青 36 機 0 変 0 新 0 330 3
12 2411 高 28 木 0 遊 31 押 0 打 61 投 69 別 0 姿 0 青 36 狸 58 六 0 金 50 333 3
11 ねずらー 赤 0 高 28 遊 31 楽 75 打 61 投 69 声 0 絵 0 青 36 機 0 金 50 暑 0 350 3
10 アルケミスト 空 58 高 28 遊 31 機 0 投 69 打 61 転 0 演 0 狸 58 丸 0 金 50 総 0 355 5 3
9 Mr.YOU 高 28 空 58 遊 31 繋 0 米 0 二 69 配 69 況 0 青 36 鈴 0 災 72 五 0 363 10 3
8 キョーすケ 高 28 空 58 交 0 換 0 走 0 打 61 仮 78 想 0 青 36 狸 58 震 0 金 50 369 20 3
7 yuta 高 28 浅 0 持 0 換 0 打 61 投 69 配 69 電 0 青 36 狸 58 金 50 輪 0 371 30 3
6 ぼっこみ 高 28 電 0 遊 31 電 0 投 69 打 61 仮 78 配 69 青 36 四 0 金 50 六 0 422 40 4
5 アリスト 空 58 一 0 離 0 楽 75 二 69 日 0 生 0 配 69 鈴 0 青 36 金 50 災 72 429 50 4
4 TAKA 天 0 頂 0 遊 31 楽 75 打 61 投 69 美 0 想 0 狸 58 青 36 金 50 災 72 452 60 4
3 旅人 空 58 墨 0 楽 75 遊 31 二 69 初 0 配 69 架 0 青 36 狸 58 災 72 変 0 468 70 4
2 へんぜる 高 28 空 58 携 0 遊 31 二 69 打 61 配 69 癒 0 青 36 秘 0 金 50 災 72 474 80 4
1 え〜でるYす 空 58 高 28 遊 31 機 0 打 61 投 69 仮 78 想 0 狸 58 青 36 災 72 輪 0 491 120 4

ということで優勝はえ〜でるYすさんに決定いたしました!最後は逃げ切りの勝利でした。こうやって見てみると3つしか外しておられないのはスゴイですね!!おめでとうございます!

2位はへんぜるさんでした。へんぜるさんも3つしか外していないです。ポイントで惜しくも2位でした!

3位は旅人さんです。ずっと上位におられました。最後2つ当たっていたら優勝でしたね。


ということで10位までの方には順位金塊を差し上げます。また、得点金塊として100点につき1gを差し上げます。





久々のミニSP、いかがだったでしょうか。簡単な企画で集計もし易かったですので、また機会があればやってもいいかな、と思っています。


最後に裏話。10月の中旬にスーパークイズSPが終わって、「ああ、12月から年末の放送企画をやるから・・・始まるまで2週間ぐらい空いてるな・・・よし、久々にミニSPをやってみよう。」ということで問題を作りおえて、準備ができてからあることに気が付きました。

「あれ、11月を忘れている・・・」

そう、11月の存在をなぜか忘れていたのです。これなら放送企画2つできたのに・・・。

とはいえ、もう準備もできてしまったので、没にするのももったいない、ということで今回開催することになりました。(そのおかげでまた中途半端な期間ができて、もう1つミニSPをやることになってしまったのですが・・・)

まあでも久々にやってみると、それはそれで面白いものです。では参加してくださった36名の皆さん、ありがとうございました。次のミニSPでもお待ちしています! 2024.10.16 管理人かずな





戻る