第3レース

Q3.「身近なもの」「回転するもの」で連想するものは?




13票 17票 16票 19票
CD こま タイヤ 回転寿司



12票 25票 10票 6票
時計 扇風機 洗濯機 電子レンジ





第3レース 結果

1位あたり・・・「扇風機」 正解率32.1% 配当=68ポイント

2位あたり・・・「回転寿司」 正解率24.4% 配当=76ポイント



以上のように確定いたしました。




それでは全ての順位をご覧下さい!




順位 回答 票数
1 扇風機 25
2 回転寿司 19
3 こま 17
4 タイヤ 16
5 CD 13
6 時計 12
7 洗濯機 10
8 電子レンジ 6
9 回転ドア 5
10 メリーゴーランド 4
10 地球 4
12 イス 3
12 換気扇 3
14 スロットマシーン 2
14 2
14 風車 2
17 DVD 1
17 ターンテーブル 1
17 ネジ 1
17 ビンのフタ 1
17 ミキサー 1
17 ルーレット 1
17 椅子 1
17 1
17 自転車 1
17 蛇口 1
17 床屋のサインポール 1
17 中華テーブル 1
17 頭脳 1

2位の回転寿司はただ単に「寿司」という回答も回転寿司のこととみなして含めています。上位はきれいに割れた感じがします。扇風機は時期はずれという気がしたので、ダントツというわけではなかったのかな。あと、2位の回転寿司ですが、身近なものというお題で回転寿司が2位に入るということはそれだけ回転寿司が身近な存在になったということでしょうかねえ。1票のターンテーブルと中華テーブルは同じかな、と思ったけどまあ結果には影響がないのであえて分けてみました。







それでは皆さんのレース結果です!


パネラー 回答1 ポイント 回答2 ポイント Q3の
獲得
ポイント
しのひな 扇風機 68 回転寿司 76 144
石沢佳和 寿司 76 扇風機 68 144
モリソン 回転寿司 76 CD 0 76
アラクレ 回転寿司 76 イス 0 76
RS 回転寿司 76 こま 0 76
MEW 回転寿司 76 こま 0 76
ブラック01 寿司 76 コマ 0 76
ぷよちゃん 寿司 76 こま 0 76
フィヴブ 回転寿司 76 スロットマシーン 0 76
TBC 回転寿司(屋) 76 スロットマシーン 0 76
PQ 回転寿司 76 メリーゴーランド 0 76
TAKU 洗濯機 0 回転すし 76 76
打ち上げ花火 CD 0 回転寿司 76 76
あんどぅ タイヤ 0 回転寿司 76 76
kiko 0 回転寿司 76 76
NEMO2 ターンテーブル 0 回転寿司レーン 76 76
春雨サラダ 回転寿司 76 時計 0 76
Castle 椅子 0 寿司 76 76
ケイアイガード 回転寿司 76 床屋のサインポール 0 76
そうゆう 扇風機 68 CD 0 68
寿 扇風機 68 CD 0 68
レモン 扇風機 68 CD 0 68
あいたん 扇風機 68 コマ 0 68
ゆーぷ 扇風機 68 コマ 0 68
morinonn 扇風機 68 タイヤ 0 68
わい 扇風機 68 タイヤ 0 68
SHOWby21 扇風機 68 タイヤ 0 68
観月 扇風機 68 ビンのフタ 0 68
ジャージ。 扇風機 68 回転ドア 0 68
Mr.Noddy 扇風機 68 換気扇 0 68
SSM 扇風機 68 換気扇 0 68
カロリー 扇風機 68 蛇口 0 68
陽気な泡 コマ 0 扇風機 68 68
Regulus タイヤ 0 扇風機 68 68
ハンター ミキサー 0 扇風機 68 68
BlueGlasses 時計 0 扇風機 68 68
ジャック 洗濯機 0 扇風機 68 68
総理 洗濯機 0 扇風機 68 68
myuji 洗濯機 0 扇風機 68 68
フック 扇風機 68 洗濯機 0 68
旅人 扇風機 68 中華テーブル 0 68
のんのん 扇風機 68 電子レンジ 0 68
赤HELL党 イス 0 CD 0 0
未開発地域 タイヤ 0 CD 0 0
MrYOU タイヤ 0 CD 0 0
ソーナンスカスタム CD 0 イス 0 0
きのした@なぎさ メリーゴーランド 0 コマ 0 0
2411 電子レンジ 0 こま 0 0
ibo-n こま 0 コンパクトディスク 0 0
アカシア CD 0 タイヤ 0 0
アイス DVD 0 タイヤ 0 0
やなぼー 時計の針 0 タイヤ 0 0
奥田さん 風車 0 タイヤ 0 0
番長 タイヤ 0 ドア 0 0
ryuuta こま 0 ネジ 0 0
なめくじネコ こま 0 メリーゴーランド 0 0
森助 こま 0 メリーゴーランド 0 0
GASTOR こま 0 ルーレット 0 0
宮崎夕日 換気扇 0 回転ドア 0 0
洗濯機 0 回転ドア 0 0
パニックブルー 自転車 0 0 0
さつき CD 0 時計 0 0
永石裕一郎 こま 0 時計 0 0
エルドラド 地球 0 時計 0 0
sugi コマ 0 時計の針 0 0
ぱんだ タイヤ 0 時計の針 0 0
楠野るみえ タイヤ 0 時計の針 0 0
キト 地球 0 時計の針 0 0
おがろく CD 0 洗濯機 0 0
stellSTAR 時計 0 洗濯機 0 0
十夜 タイヤ 0 地球 0 0
京介 ドア 0 地球 0 0
水道橋教授 タイヤ 0 電子レンジ 0 0
篠山魅音 時計 0 電子レンジ 0 0
木樹 洗濯機 0 電子レンジ 0 0
ミニミニ 洗濯機 0 電子レンジ 0 0
ゼロワン 0 頭脳 0 0
コマ 0 風車 0 0

両方当てたのはしのひなさんと石沢佳和さんの2人でした。



それでは3問を終えての総合順位です!



順位 パネラー Q1 Q2 Q3 合計
1 NEMO2 79 136 76 291
2 ブラック01 151 61 76 288
3 morinonn 79 136 68 283
4 石沢佳和 79 0 144 223
4 RS 72 75 76 223
6 あいたん 79 75 68 222
6 Mr.Noddy 79 75 68 222
8 しのひな 0 75 144 219
9 MEW 72 61 76 209
9 TAKU 72 61 76 209
9 春雨サラダ 72 61 76 209
12 のんのん 79 61 68 208
12 パニックブルー 72 136 0 208
14 ジャック 72 61 68 201
14 総理 72 61 68 201
14 フック 72 61 68 201
17 PQ 79 0 76 155
18 未開発地域 79 75 0 154
19 stellSTAR 151 0 0 151
20 フィヴブ 72 0 76 148
20 kiko 72 0 76 148
20 Castle 72 0 76 148
23 わい 79 0 68 147
23 ryuuta 72 75 0 147
23 ぱんだ 72 75 0 147
26 そうゆう 0 75 68 143
26 寿 0 75 68 143
26 ジャージ。 0 75 68 143
26 BlueGlasses 0 75 68 143
30 myuji 72 0 68 140
30 アカシア 79 61 0 140
30 GASTOR 79 61 0 140
30 木樹 79 61 0 140
34 モリソン 0 61 76 137
34 TBC 0 61 76 137
36 きのした@なぎさ 72 61 0 133
36 なめくじネコ 72 61 0 133
36 永石裕一郎 72 61 0 133
36 篠山魅音 72 61 0 133
40 ゆーぷ 0 61 68 129
40 SHOWby21 0 61 68 129
40 カロリー 0 61 68 129
40 ハンター 0 61 68 129
44 2411 79 0 0 79
44 楠野るみえ 79 0 0 79
44 キト 79 0 0 79
47 アラクレ 0 0 76 76
47 ぷよちゃん 0 0 76 76
47 打ち上げ花火 0 0 76 76
47 あんどぅ 0 0 76 76
47 ケイアイガード 0 0 76 76
52 アイス 0 75 0 75
52 やなぼー 0 75 0 75
52 番長 0 75 0 75
52 水道橋教授 0 75 0 75
52 ゼロワン 0 75 0 75
52 0 75 0 75
58 奥田さん 72 0 0 72
58 さつき 72 0 0 72
60 レモン 0 0 68 68
60 観月 0 0 68 68
60 SSM 0 0 68 68
60 陽気な泡 0 0 68 68
60 Regulus 0 0 68 68
60 旅人 0 0 68 68
66 赤HELL党 0 61 0 61
66 MrYOU 0 61 0 61
66 ソーナンスカスタム 0 61 0 61
66 森助 0 61 0 61
66 0 61 0 61
66 エルドラド 0 61 0 61
66 sugi 0 61 0 61
73 ibo-n 0 0 0 0
73 宮崎夕日 0 0 0 0
73 おがろく 0 0 0 0
73 十夜 0 0 0 0
73 京介 0 0 0 0
73 ミニミニ 0 0 0 0



NEMO2さん、ブラック01さん、morinonnさんが少し抜け出した感はありますが、1問の結果でひっくり返る範囲です。さあ、次は後半戦です!


次のレースへ

戻る