第4レース

Q4.「修理工具」といえば?






40票 16票 54票 2票
かなづち スパナ ドライバー ニッパー



5票 22票 5票 8票
のこぎり ペンチ 接着剤



第4レース 結果

1位あたり・・・「ドライバー」 正解率69.2% 配当=31ポイント

2位あたり・・・「かなづち(ハンマー、とんかち)」 正解率51.3% 配当=49ポイント



以上のように確定いたしました。




それでは全ての順位をご覧下さい!



順位 回答 票数
1 ドライバー 54
2 かなづち 40
3 ペンチ 22
4 スパナ 16
5 8
6 のこぎり 5
6 接着剤 5
8 ニッパー 2
9 ねじ 1
9 レンチ 1
9 十得ナイフ 1

結果を見ていただくと分かるとおり比較的に簡単な問題だったのではないでしょうか。2位のかなづちで「とんかち」「ハンマー」をどう扱うか審議しましたが、同じとみなすことにしました。まあ、かなづちという答えだけでも3位のスパナより多かったので問題はないと判断しました。







それでは皆さんのレース結果です!

パネラー 回答1 ポイント 回答2 ポイント Q4の
獲得
ポイント
石沢佳和 ドライバー 31 かなづち 49 80
しのひな ドライバー 31 かなづち 49 80
PQ ドライバー 31 かなづち 49 80
Castle ドライバー 31 カナヅチ 49 80
ゆーぷ ドライバー 31 かなづち 49 80
MEW かなづち 49 ドライバー 31 80
ジャック かなづち 49 ドライバー 31 80
総理 かなづち 49 ドライバー 31 80
永石裕一郎 とんかち 49 ドライバー 31 80
陽気な泡 トンカチ 49 ドライバー 31 80
BlueGlasses ハンマー 49 ドライバー 31 80
MrYOU 金づち 49 ドライバー 31 80
キト ドライバー 31 とんかち 49 80
水道橋教授 ドライバー 31 トンカチ 49 80
ブラック01 ドライバー 31 ハンマー 49 80
ソーナンスカスタム ドライバー 31 ハンマー 49 80
sugi ドライバー 31 ハンマー 49 80
Regulus ドライバー 31 金づち 49 80
NEMO2 ドライバー 31 金槌 49 80
ミニミニ ドライバー 31 金槌 49 80
モリソン くぎ 0 かなづち 49 49
パニックブルー 接着剤 0 かなづち 49 49
stellSTAR トンカチ 49 ハンマー ※0 49
赤HELL党 カナヅチ 49 くぎ 0 49
打ち上げ花火 トンカチ 49 くぎ 0 49
宮崎夕日 トンカチ 49 スパナ 0 49
あいたん かなづち 49 ニッパー 0 49
morinonn かなづち 49 のこぎり 0 49
myuji かなづち 49 のこぎり 0 49
アラクレ トンカチ 49 ノコギリ 0 49
TAKU かなづち 49 ペンチ 0 49
RS とんかち 49 ペンチ 0 49
観月 ペンチ 0 金づち 49 49
わい スパナ 0 金槌 49 49
寿 かなづち 49 瞬間接着剤 0 49
なめくじネコ 金槌(トンカチ) 49 接着剤(ボンド) 0 49
ゼロワン とんかち 49 0 49
十夜 トンカチ 49 0 49
カロリー ハンマー 49 0 49
さつき ドライバー 31 回答忘れ 0 31
フック ドライバー 31 スパナ 0 31
アカシア ドライバー 31 スパナ 0 31
篠山魅音 ドライバー 31 スパナ 0 31
楠野るみえ ドライバー 31 スパナ 0 31
レモン ドライバー 31 スパナ 0 31
旅人 ドライバー 31 スパナ 0 31
アイス スパナ 0 ドライバ 31 31
フィヴブ スパナ 0 ドライバー 31 31
ぱんだ スパナ 0 ドライバー 31 31
そうゆう スパナ 0 ドライバー 31 31
ケイアイガード スパナ 0 ドライバー 31 31
やなぼー スパナ 0 ドライバー 31 31
エルドラド スパナ 0 ドライバー 31 31
Mr.Noddy ペンチ 0 ドライバー 31 31
春雨サラダ ペンチ 0 ドライバー 31 31
あんどぅ ペンチ 0 ドライバー 31 31
ペンチ 0 ドライバー 31 31
森助 ねじ回し 31 ねじ 0 31
のんのん ドライバー 31 ペンチ 0 31
未開発地域 ドライバー 31 ペンチ 0 31
ryuuta ドライバー 31 ペンチ 0 31
GASTOR ドライバー 31 ペンチ 0 31
木樹 ドライバー 31 ペンチ 0 31
TBC ドライバー 31 ペンチ 0 31
ハンター ドライバー 31 ペンチ 0 31
ぷよちゃん ドライバー 31 ペンチ 0 31
番長 ドライバー 31 ペンチ 0 31
奥田さん ドライバー 31 ペンチ 0 31
SSM ドライバー 31 ペンチ 0 31
京介 ドライバー 31 ペンチ 0 31
ジャージ。 ドライバー 31 ラジオペンチ 0 31
SHOWby21 ドライバー 31 接着剤 0 31
おがろく ドライバー 31 接着剤 0 31
ペンチ 0 ニッパー 0 0
ibo-n 0 のこぎり 0 0
きのした@なぎさ スパナ 0 ペンチ 0 0
2411 レンチ 0 十得ナイフ 0 0
kiko のこぎり 0 0 0


簡単だったからでしょうか、両方当てた方は20名!0ポイントの方は5名だけ!
なお、stellSTARさんは2つのお答えが「トンカチ」「ハンマー」とのお答えでした。よって片方のみのポイントとさせていただきます。



それでは4問を終えての総合順位です!


順位 パネラー Q1 Q2 Q3 Q4 合計
1 NEMO2 79 136 76 80 371
2 ブラック01 151 61 76 80 368
3 morinonn 79 136 68 49 332
4 石沢佳和 79 0 144 80 303
5 しのひな 0 75 144 80 299
6 MEW 72 61 76 80 289
7 ジャック 72 61 68 80 281
7 総理 72 61 68 80 281
9 RS 72 75 76 49 272
10 あいたん 79 75 68 49 271
11 TAKU 72 61 76 49 258
12 パニックブルー 72 136 0 49 257
13 Mr.Noddy 79 75 68 31 253
14 春雨サラダ 72 61 76 31 240
15 のんのん 79 61 68 31 239
16 PQ 79 0 76 80 235
17 フック 72 61 68 31 232
18 Castle 72 0 76 80 228
19 BlueGlasses 0 75 68 80 223
20 永石裕一郎 72 61 0 80 213
21 ゆーぷ 0 61 68 80 209
22 stellSTAR 151 0 0 49 200
23 わい 79 0 68 49 196
24 寿 0 75 68 49 192
25 myuji 72 0 68 49 189
26 モリソン 0 61 76 49 186
27 未開発地域 79 75 0 31 185
28 なめくじネコ 72 61 0 49 182
29 フィヴブ 72 0 76 31 179
30 カロリー 0 61 68 49 178
30 ぱんだ 72 75 0 31 178
30 ryuuta 72 75 0 31 178
33 そうゆう 0 75 68 31 174
33 ジャージ。 0 75 68 31 174
35 アカシア 79 61 0 31 171
35 GASTOR 79 61 0 31 171
35 木樹 79 61 0 31 171
38 TBC 0 61 76 31 168
39 篠山魅音 72 61 0 31 164
40 ハンター 0 61 68 31 160
40 SHOWby21 0 61 68 31 160
42 キト 79 0 0 80 159
43 水道橋教授 0 75 0 80 155
44 陽気な泡 0 0 68 80 148
44 Regulus 0 0 68 80 148
44 kiko 72 0 76 0 148
47 MrYOU 0 61 0 80 141
47 ソーナンスカスタム 0 61 0 80 141
47 sugi 0 61 0 80 141
50 きのした@なぎさ 72 61 0 0 133
51 打ち上げ花火 0 0 76 49 125
51 アラクレ 0 0 76 49 125
53 ゼロワン 0 75 0 49 124
54 観月 0 0 68 49 117
55 赤HELL党 0 61 0 49 110
55 楠野るみえ 79 0 0 31 110
57 ケイアイガード 0 0 76 31 107
57 あんどぅ 0 0 76 31 107
57 ぷよちゃん 0 0 76 31 107
60 アイス 0 75 0 31 106
60 やなぼー 0 75 0 31 106
60 0 75 0 31 106
60 番長 0 75 0 31 106
64 さつき 72 0 0 31 103
64 奥田さん 72 0 0 31 103
66 レモン 0 0 68 31 99
66 旅人 0 0 68 31 99
66 SSM 0 0 68 31 99
69 エルドラド 0 61 0 31 92
69 森助 0 61 0 31 92
71 ミニミニ 0 0 0 80 80
72 2411 79 0 0 0 79
73 0 61 0 0 61
74 宮崎夕日 0 0 0 49 49
74 十夜 0 0 0 49 49
76 京介 0 0 0 31 31
76 おがろく 0 0 0 31 31
78 ibo-n 0 0 0 0 0


上位は動きはないですねえ。あと2問、このままいくのでしょうか?!


次のレースへ

戻る