第5レース

Q5.「学校の体育館にある体育器具庫」に入っている器具といえば?




2票 2票 12票 52票
カラーコーン ハードル ボール類 マット



68票 2票 13票
跳び箱 得点板 平均台


第5レース 結果

1位あたり・・・「跳び箱」 正解率87.2% 配当=13ポイント

2位あたり・・・「マット」 正解率66.7% 配当=34ポイント



以上のように確定いたしました。




それでは全ての順位をご覧下さい!


順位 回答 票数
1 跳び箱 68
2 マット 52
3 平均台 13
4 ボール類 12
5 ハードル 2
5 得点板 2
5 カラーコーン 2
8 ゴール 1
8 ネット 1
8 モップ 1
8 ラケット 1
8 平行台 1

4問目よりも圧倒的な差になりましたね。「器具」という出題だったのでそんなに選択肢がなかったのかもしれません。







それでは皆さんのレース結果です!

パネラー 回答1 ポイント 回答2 ポイント Q5の
獲得
ポイント
PQ マット 34 とび箱 13 47
未開発地域 とびばこ 13 マット 34 47
ジャック とび箱 13 マット 34 47
のんのん とび箱 13 マット 34 47
キト とび箱 13 マット 34 47
morinonn 跳び箱 13 マット 34 47
石沢佳和 跳び箱 13 マット 34 47
RS 跳び箱 13 マット 34 47
春雨サラダ 跳び箱 13 マット 34 47
フック 跳び箱 13 マット 34 47
Castle 跳び箱 13 マット 34 47
stellSTAR 跳び箱 13 マット 34 47
わい 跳び箱 13 マット 34 47
フィヴブ 跳び箱 13 マット 34 47
ぱんだ 跳び箱 13 マット 34 47
ryuuta 跳び箱 13 マット 34 47
アカシア 跳び箱 13 マット 34 47
木樹 跳び箱 13 マット 34 47
TBC 跳び箱 13 マット 34 47
篠山魅音 跳び箱 13 マット 34 47
ハンター 跳び箱 13 マット 34 47
SHOWby21 跳び箱 13 マット 34 47
sugi 跳び箱 13 マット 34 47
打ち上げ花火 跳び箱 13 マット 34 47
アラクレ 跳び箱 13 マット 34 47
ゼロワン 跳び箱 13 マット 34 47
赤HELL党 跳び箱 13 マット 34 47
楠野るみえ 跳び箱 13 マット 34 47
ぷよちゃん 跳び箱 13 マット 34 47
さつき 跳び箱 13 マット 34 47
旅人 跳び箱 13 マット 34 47
エルドラド 跳び箱 13 マット 34 47
宮崎夕日 跳び箱 13 マット 34 47
MrYOU 飛び箱 13 マット 34 47
寿 跳び箱 13 体育用マット 34 47
しのひな マット 34 跳び箱 13 47
モリソン マット 34 跳び箱 13 47
kiko マット 34 跳び箱 13 47
ソーナンスカスタム マット 34 跳び箱 13 47
マット 34 跳び箱 13 47
番長 マット 34 跳び箱 13 47
森助 マット 34 跳び箱 13 47
ミニミニ マット 34 跳び箱 13 47
2411 マット 34 跳び箱 13 47
マット 34 跳び箱 13 47
レモン マット 34 飛び箱 13 47
パニックブルー マット 34 カラーコーン 0 34
ブラック01 マット 34 ハードル 0 34
陽気な泡 マット 34 バレーボール 0 34
GASTOR マット 34 ボール 0 34
やなぼー 平均台 0 マット 34 34
京介 マット 34 平均台 0 34
十夜 とびばこ 13 ネット 0 13
NEMO2 とび箱 13 パイロン 0 13
Mr.Noddy 跳び箱 13 バスケットボール 0 13
あんどぅ 跳び箱 13 バスケットボール 0 13
奥田さん 跳び箱 13 バレーボール 0 13
永石裕一郎 とび箱 13 ボール 0 13
Regulus 跳び箱 13 ボール 0 13
アイス 跳び箱 13 ボール 0 13
ジャージ。 ボール 0 跳び箱 13 13
TAKU モップ 0 跳び箱 13 13
myuji 跳び箱 13 得点板 0 13
そうゆう とび箱 13 平均台 0 13
MEW 跳び箱 13 平均台 0 13
あいたん 跳び箱 13 平均台 0 13
BlueGlasses 跳び箱 13 平均台 0 13
ゆーぷ 跳び箱 13 平均台 0 13
水道橋教授 跳び箱 13 平均台 0 13
きのした@なぎさ 跳び箱 13 平均台 0 13
SSM 跳び箱 13 平均台 0 13
おがろく 跳び箱 13 平均台 0 13
総理 跳箱 13 平均台 0 13
ケイアイガード 飛び箱 13 平均台 0 13
なめくじネコ 平行台 0 ゴール 0 0
カロリー 得点板 0 バスケットボール 0 0
観月 バスケットボール 0 バレーボール 0 0
ibo-n ハードル 0 ラケット 0 0


両方当てた方は4問目より倍増の46名!うーん、出題ミスかなあ・・・。



それでは5問を終えての総合順位です!


順位 パネラー Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 合計
1 ブラック01 151 61 76 80 34 402
2 NEMO2 79 136 76 80 13 384
3 morinonn 79 136 68 49 47 379
4 石沢佳和 79 0 144 80 47 350
5 しのひな 0 75 144 80 47 346
6 ジャック 72 61 68 80 47 328
7 RS 72 75 76 49 47 319
8 MEW 72 61 76 80 13 302
9 総理 72 61 68 80 13 294
10 パニックブルー 72 136 0 49 34 291
11 春雨サラダ 72 61 76 31 47 287
12 のんのん 79 61 68 31 47 286
13 あいたん 79 75 68 49 13 284
14 PQ 79 0 76 80 47 282
15 フック 72 61 68 31 47 279
16 Castle 72 0 76 80 47 275
17 TAKU 72 61 76 49 13 271
18 Mr.Noddy 79 75 68 31 13 266
19 stellSTAR 151 0 0 49 47 247
20 わい 79 0 68 49 47 243
21 寿 0 75 68 49 47 239
22 BlueGlasses 0 75 68 80 13 236
23 モリソン 0 61 76 49 47 233
24 未開発地域 79 75 0 31 47 232
25 フィヴブ 72 0 76 31 47 226
25 永石裕一郎 72 61 0 80 13 226
27 ぱんだ 72 75 0 31 47 225
27 ryuuta 72 75 0 31 47 225
29 ゆーぷ 0 61 68 80 13 222
30 アカシア 79 61 0 31 47 218
30 木樹 79 61 0 31 47 218
32 TBC 0 61 76 31 47 215
33 篠山魅音 72 61 0 31 47 211
34 ハンター 0 61 68 31 47 207
34 SHOWby21 0 61 68 31 47 207
36 キト 79 0 0 80 47 206
37 GASTOR 79 61 0 31 34 205
38 myuji 72 0 68 49 13 202
39 kiko 72 0 76 0 47 195
40 sugi 0 61 0 80 47 188
40 MrYOU 0 61 0 80 47 188
40 ソーナンスカスタム 0 61 0 80 47 188
43 ジャージ。 0 75 68 31 13 187
43 そうゆう 0 75 68 31 13 187
45 陽気な泡 0 0 68 80 34 182
45 なめくじネコ 72 61 0 49 0 182
47 カロリー 0 61 68 49 0 178
48 打ち上げ花火 0 0 76 49 47 172
48 アラクレ 0 0 76 49 47 172
50 ゼロワン 0 75 0 49 47 171
51 水道橋教授 0 75 0 80 13 168
52 Regulus 0 0 68 80 13 161
53 赤HELL党 0 61 0 49 47 157
53 楠野るみえ 79 0 0 31 47 157
55 ぷよちゃん 0 0 76 31 47 154
56 0 75 0 31 47 153
56 番長 0 75 0 31 47 153
58 さつき 72 0 0 31 47 150
59 旅人 0 0 68 31 47 146
59 レモン 0 0 68 31 47 146
59 きのした@なぎさ 72 61 0 0 13 146
62 やなぼー 0 75 0 31 34 140
63 エルドラド 0 61 0 31 47 139
63 森助 0 61 0 31 47 139
65 ミニミニ 0 0 0 80 47 127
66 2411 79 0 0 0 47 126
67 あんどぅ 0 0 76 31 13 120
67 ケイアイガード 0 0 76 31 13 120
69 アイス 0 75 0 31 13 119
70 観月 0 0 68 49 0 117
71 奥田さん 72 0 0 31 13 116
72 SSM 0 0 68 31 13 112
73 0 61 0 0 47 108
74 宮崎夕日 0 0 0 49 47 96
75 京介 0 0 0 31 34 65
76 十夜 0 0 0 49 13 62
77 おがろく 0 0 0 31 13 44
78 ibo-n 0 0 0 0 0 0


NEMO2さんが2位当たりを外して首位から2位に。代わりにブラック01さんが首位ですが、ブラック01さんも1位を外しているので上位の差が縮まった感じです。さあ、残り1問でどうなるのか?!



最終レースへ

戻る