
多数決クイズ!多いのはどっち? 乳製品といえば? ●多い方を選んだ人が正解です。同数なら全員正解とします。 |
「それでは15ターン目、クイズの結果だ。チーズか?ヨーグルトか?」| ウッド | 2つを比べてよりしっくりくる方を選びました。本当にここまで生き延びているのが奇跡ですがここまできたら最後まで生き延びたいところです! | |
| 2411 | 乳製品といえば、さすがにこっちではなかろうか。今、だいぶ狙われにくいポジションにいるので、慌てず、騒がず、アイテムも温存で。 | |
| 陽気な泡 | 乳製品というイメージが強いのはチーズかなと思います。実質的に自分が今いちばんHPが多いので、このまま狙われずにいければいいんですが… | |
| ねずらー | ここまで残ったか | |
| へんぜる | ||
| スイクン | 直感で食べる率が高い方を選びました | |
| ヨシカズ | チーズは、パンなどです。 | |
| え〜でるYす | 乳臭さみたいなのを感じる点でチーズを選びました。 | |
| 旅人 | シンプルに一般的に食べる回数(風味とかも込みになりますが)や種類が豊富のはチーズだろうと。 | |
| アリスト | ここからオープン参加で敢闘賞目指して頑張ります。これは迷う二択ですね。チーズの方が多そうな気がします。 | |
| きっど | 難しいなぁ…とりあえず見た目が牛乳に近いヨーグルトで。(移動)即死ポイントが5つくらいある中で30ダメなら御の字かな。さて、回復より攻撃したいけど正解してる自信がない。今回も、自分の攻撃範囲内に人が入ることを望んで… | |
| ゆーぷ | 前の問題のタコはイラストのタコをイメージしてしまったので、生の方を失念してしまいましたねえ…。で、今回は乳製品と言われた時にパッと思いついた方にします。 | |
| Lutair | 毎朝食べていますし、大好きです。また現在100歳の大正14年生まれの祖母も毎朝食べていて、これで骨粗鬆症とは無縁ですよ! | |
| Aquawing | ||
| スリークォーター | どっちも乳製品としてはメジャーな印象で甲乙つけがたかったのですが、液体気味のヨーグルトの方がより連想するのではないかと思い、Bにしました。 | |
| 高知県民 | 離脱してしまった身ではありますが、この問題は結構割れそうなので真剣に答えます。とはいえあまりにも難しい…。最終的にはパッケージに「乳」書かれがちだし液体である、ということもかんがみてヨーグルトを選びましたがどうなることやら。 | |
| 観月 | 毎朝食べてる物を選びました。 | |
| Mr.YOU | ここで一気にやられてしまいましたね。そして答えの方ですが、個人的にはヨーグルトのイメージが強いかなと考えてヨーグルトにしてみました。 |
「僅差であったが10対8でチーズの勝利だ。かずなの家では毎日チチヤスヨーグルトを食べているので、ヨーグルト優勢かと思っておったが、逆だったか。さあ、それでは呪文の時間だ。きっどとゆーぷ以外が呪文を唱えることになる。それでは、呪文を唱えよ!!」

| パネラー | 移動先 | HP | 状態 | アイテム | ||||
| きっど | D | 1 | ↑ | B | 【ベギラゴン】 | 60 | やくそう | |
| ウッド | C | 2 | → | A | 【イオ】 | 0 | 離脱 | |
| 2411 | E | 2 | ← | A | 【ドラゴラム】 | 20 | まだらくもいと、やくそう | |
| ゆーぷ | G | 3 | → | B | 【ボミオス】 | 100 | ||
| 陽気な泡 | D | 2 | → | A | 【メラ】 | 30 | やくそう | |
| ねずらー | F | 6 | ↑ | A | 【メラゾーマ】 | 60 | ||
| へんぜる | A | 【アストロン】 | 0 | 離脱 | ||||
| TAICHI | 0 | 離脱 | ||||||
| のんのん | 0 | 離脱 | ||||||
| ジャジー。 | 0 | 離脱 | ||||||
| Lutair | B | 【ラリホーマ】 | 0 | 離脱 | ||||
| yuta | 0 | 離脱 | ||||||
| ルイボス | 0 | 離脱 | ||||||
| しのひな | 0 | 離脱 | ||||||
| Aquawing | B | 【メラ】 | 0 | 離脱 | ||||
| スイクン | A | 【ベギラマ】 | 0 | 離脱 | ||||
| フィヴブ | 0 | 離脱 | ||||||
| スリークォーター | B | 【バギ】 | 0 | 離脱 | ||||
| ぼっこみ | 0 | 離脱 | ||||||
| ヨシカズ | A | 【メラ】 | 0 | 離脱 | ||||
| え〜でるYす | A | 【メラ】 | 0 | 離脱 | ||||
| 旅人 | A | 【ヒャダルコ】 | 0 | 離脱 | ||||
| 高知県民 | B | 【バギ】 | 0 | 離脱 | ||||
| 観月 | B | 【ベギラマ】 | 0 | 離脱 | ||||
| Mr.YOU | B | 【バギマ】 | 0 | 離脱 | ||||
| アリスト | A | 【イオラ】 | 0 | 離脱 | ||||
「2411のドラゴラムでここまでしぶとく生き残っていたウッドが力尽きた。陽気な泡も2人の呪文を受けて一気に30になった!」
「それではフィールド縮小の時間だ。」

「抽選でBと7の列が当選した。フィールドは6×6だ。なお、アイテムは複数持っている場合、一度に複数使用することも可能だ。」多数決クイズ!多いのはどっち? パクチーは? ●多い方を選んだ人が正解です。同数なら全員正解とします。 |
