
多数決クイズ!多いのはどっち? 電気の単位といえは? ●多い方を選んだ人が正解です。同数なら全員正解とします。 |
「それでは18ターン目、クイズの結果だ。オームか、ワットか?」| きっど | 不正解はほぼ負け。オームよりはワットの方が一般的に使ってるイメージありますね…。オームは学校の理科の時間限定な感じ。とりあえず魔法の鎧を使います。さて一転大ピンチですが。このターンでゆーぷさんを倒す意味はなく。一番安全なのはゆーぷさんと同じ位置に行くことなのですが(不正解じゃない限りノーダメ確定)、前ターンE1に行った、ということはおそらく『メガンテを放ってもねずらーさんに当たらない位置』に移動する、と思ってます。ということは、C4に来る可能性が高いのかな、と。そうすると、私の移動位置はA2の上下左右のどこか。周囲3マス魔法(イオナズン、ギガデイン、ミナデイン)が来たらやられますがそれは仕方ない。このターン2人とも生き残って、次ターンで頑張って笛を当てた上で2人がかりで攻撃…できればよいな、と。ここから逆転したらかっこいいじゃないですか。笛が当たれば正面にいるということなので高確率で攻撃魔法当てられそうですし(メガンテだと負けますが)。今欲しいのは回復。ホイミでも十分ですがベホイミ以上ほしいところ。モシャスでねずらーさんに変化、もあるけど望み薄。アストロンは単なる時間引き延ばしですしねぇ…。しかし、前のターンまで「これでトヘロスかけたらほぼ無敵!」とか思ってたんですよ。怖いですねぇ…。 | |
| ゆーぷ | まずクイズはさすがにワットの方が日常生活でもなじみ深いので、このターンでの霧による離脱は無いと思いたい・・・。そして、もうこれは絶体絶命のピンチ!としか。かつ生き残ったとしてもなお厳しい。理想はホイミ系か、運次第ですがモシャスが来れば。とは言えこればかりは運を天に任せるしかありませんので、いいのが来るよう祈るのみです! | |
| ねずらー | 家電量販店でワットは見かけることはあるがオームって見かけないな | |
| Lutair | 抵抗よりも電力で、電気代を計算する際によく使いますね。 | |
| yuta | ||
| Aquawing | ||
| スイクン | 仕事上大量の機械を扱い「1電源につき1500Wだぞ」と毎回気を揉むので嫌でも覚えます | |
| スリークォーター | どっちかならワットかなと思いました。 | |
| ヨシカズ | 電気の単位は、「ワット」ですが、「オーム」少ない予想。 | |
| え〜でるYす | Ω!懐かしい!それくらい日常で目にしないので…日常で目にするのはやはりワットでしょう! | |
| 旅人 | よく使う単位の方が選ばれるだろうと思い、ワットが多いんじゃないかなと。 | |
| 高知県民 | この最終決戦という状況下で、第三者の私が自分の思いと違うほうを解答するのはノイズでしょう。なので普通に自分の感覚で答えます。日常生活で見かけるのが多いのは間違いなくワットだと思います。ねずらーさんが相当有利な状況に見えますが果たして… | |
| 観月 | 蛍光灯を買った時に、付いてくる記号なので。 | |
| Mr.YOU | 家電などでよく見るのはWだと思うので、Wにしてみました。 | |
| アリスト | どっちもどっちですね。まだワットの方がきくのでBにします | |
| 2411 | ウエンツではない方を。 | |
| 陽気な泡 | 電気と言われてぱっと浮かぶのはワットかなと思います。脱落してしまいましたがかなり長く残れましたし、派手な呪文で終われたので満足です。 |
「全員一致でワットの勝利だ。そうか、オームの法則があるぐらいだから、こちらが優勢になるかと思っておったのじゃが、まさかの逆であったか。さあ、生き残りの3名はいずれも正解じゃ。ねずらーは石化中。さあ、それでは残りのきっどとゆーぷは呪文を唱えよ!!」

| パネラー | 移動先 | 答え | 呪文 | HP | 状態 | アイテム | ||
| きっど | A | 1 | ↓ | B | 【ギラ】 | 10 | 半減3 | ようせいの笛 |
| ゆーぷ | C | 2 | ← | B | 【ラリホー】 | 10 | ||
| ねずらー | B | 【マヒャド】 | 60 | 石化1 | ||||
| へんぜる | 0 | 離脱 | ||||||
| TAICHI | 0 | 離脱 | ||||||
| のんのん | 0 | 離脱 | ||||||
| ジャジー。 | 0 | 離脱 | ||||||
| Lutair | B | 【ベギラゴン】 | 0 | 離脱 | ||||
| yuta | B | 【ベギラゴン】 | 0 | 離脱 | ||||
| ルイボス | 0 | 離脱 | ||||||
| しのひな | 0 | 離脱 | ||||||
| Aquawing | B | 【バギマ】 | 0 | 離脱 | ||||
| スイクン | B | 【バシルーラ】 | 0 | 離脱 | ||||
| フィヴブ | 0 | 離脱 | ||||||
| スリークォーター | B | 【マヒャド】 | 0 | 離脱 | ||||
| ぼっこみ | 0 | 離脱 | ||||||
| ヨシカズ | B | 【ベギラマ】 | 0 | 離脱 | ||||
| え〜でるYす | B | 【ベギラゴン】 | 0 | 離脱 | ||||
| 旅人 | B | 【ザラキーマ】 | 0 | 離脱 | ||||
| 高知県民 | B | 【メガンテ】 | 0 | 離脱 | ||||
| 観月 | B | 【ライデイン】 | 0 | 離脱 | ||||
| Mr.YOU | B | 【イオ】 | 0 | 離脱 | ||||
| アリスト | B | 【メラゾーマ】 | 0 | 離脱 | ||||
| ウッド | 0 | 離脱 | ||||||
| 2411 | B | 【バギマ】 | 0 | 離脱 | ||||
| 陽気な泡 | B | 【ドラゴラム】 | 0 | 離脱 | ||||
「きっど、ゆーぷ共に呪文を唱えるもハズレじゃ。ということで離脱者はなく、勝負は次のターンに持ち越しとあいなった。」
「それではフィールド縮小の時間だ。」

「と、いきたいところじゃが、今回は縮小はしない。十分狭いからな。さあ、ねずらーのアストロンはついに解除だ!状況的にはねずらーがかなり優勢だが、呪文次第では逆転もあるぞ!」多数決クイズ!多いのはどっち? お祭りで子どもに人気の屋台といえは? ●多い方を選んだ人が正解です。同数なら全員正解とします。 |
「ゆーぷはクイズに不正解するとその時点で離脱という状況だ。それではグッドラックじゃ!」