
多数決クイズ!多いのはどっち? 好きなのはどっち? ●多い方を選んだ人が正解です。同数なら全員正解とします。 |
「それでは2ターン目、クイズの結果だ。勝ったのはクッキーか?グミか?」| え〜でるYす | どっちも好きなんですが………グミはまだなんか若いイメージあるので……おそらくこちらのサイトはベテラン参加者も多いので、グミよりはクッキーとかがいいのではないかと思いました。 | |
| きっど | 個人的にはグミなんですが、クッキーの方が多いかと。(1問目不正解4人がノーダメなのを見て)全問不正解してチョロチョロして生き残っても面白いかなぁ、とか思いつつ。いいポジションに行けたので人口密度の低そうな所へ…。 | |
| 高知県民 | だからさあ、過半数正解はやばいんだって(汗)。グミはものにより癖があるということで無難なクッキーを選んでみましたが… | |
| ジャジー。 | ||
| ヨシカズ | クッキーは、食べたくないです。一方「原田葵(25歳、元欅坂46)、三山賀子(24歳、2024年テレビ朝日入社)」ミラノ〜成田空港帰国しました。 | |
| ウッド | ほぼ直感で判断しました。それよりも、1マスしか移動できないのが痛すぎる… | |
| 観月 | グミが好きな人が、結構少ないと思うので。 | |
| 2411 | クッキーとグミ、ベクトルが違うから比較がムズカシイ。が、しかし、さすがにクッキーとグミだったらクッキーを食べたいが覆ることはないと信じたいっ。 | |
| Mr.YOU | 左に行くと集中攻撃を受けそうな気がしたので、ここは1歩だけ進んで様子を見てみます。 | |
| ゆーぷ | Zzz……(ムニャムニャ…クッキーの方が幅広く受け入れられそうかなあと。あと正解できないと正直力尽きそうです…) | |
| スリークォーター | 『よりみんなが好きそうだと思う』と言う観点でクッキーにしました。正解でありますように。 | |
| へんぜる | ||
| アリスト | これは迷いますね。若い人ならグミだと思うけど、クッキーの方が好きだと信じてAでいきます。 | |
| 陽気な泡 | 自分がクッキーの方が好きということもありますが、グミは食感が独特で好みが分かれるかなと思いました。登録時から強めの呪文が連続で出ているので、今回は他の人がいそうな向きを狙います。 | |
| ねずらー | 好きな方 | |
| TAICHI | 先ほどのターン、危うく出オチになるところでしたw。ちなみに僕は夜な夜なカフェオレとクッキーを頂きながら夜更かしするのが好きです。 | |
| フィヴブ | ||
| yuta | グミだと気軽に食べられたり、ほかの人にも渡しやすいかなぁと思ったのでグミが多くなるかなと思いました。 | |
| のんのん | 大だめーーーじwww 最近はグミ派です。 | |
| 旅人 | 組の方が最近流行ってるというのと、いろんな味がグミの方だとあるかなと。あと食感とかもグミの方が、ソフトとかハードとかありますし。 | |
| スイクン | Xのアイコンがクッキーモンスターなのでクッキーを選びたい…んですけれど、やっぱリアルに食べるのはグミなんですよね。じっくり噛みながらゲームとか考えられるので。 | |
| ルイボス | これは完全に好みの問題となりましたが…グミの方が腹持ちが良いイメージがあったので、Bにしました。クッキーは食べると水分が必要になるイメージもあったので…。 | |
| Aquawing | グミコーナー、最近勢力がすごくて種類も豊富なのでこちらを選ぶほうが多いと予想! | |
| Lutair | プニプニの食感がくせになりますね。 |
「17対7でクッキーの勝利だ!!それでは17名、呪文を唱えよ!!」

| パネラー | 移動先 | 答え | マジックスロット | HP | 状態 | ||
| え〜でるYす | M | 4 | → | A | 【ヒャド】 | 100 | |
| きっど | C | 11 | ← | A | 【ヒャド】 | 100 | |
| 高知県民 | K | 5 | ↓ | A | 【バギクロス】 | 80 | |
| yuta | F | 14 | ↑ | B | 【レムオル】 | 100 | |
| ジャジー。 | U | 13 | ↑ | A | 【メラ】 | 50 | |
| のんのん | Q | 6 | ← | B | 【メラ】 | 30 | ボミ3 |
| ヨシカズ | F | 7 | ↓ | A | 【バギマ】 | 50 | |
| ウッド | G | 8 | → | A | 【バギ】 | 100 | ボミ2 |
| 観月 | P | 9 | ← | A | 【ベギラマ】 | 90 | |
| 旅人 | F | 15 | ↓ | B | 【ライデイン】 | 100 | |
| 2411 | P | 5 | ↓ | A | 【ボミオス】 | 50 | |
| Mr.YOU | R | 11 | ↑ | A | 【メラ】 | 100 | |
| スイクン | F | 1 | ↓ | B | 【イオナズン】 | 100 | |
| ルイボス | K | 10 | → | B | 【レムオル】 | 70 | |
| ゆーぷ | S | 6 | ← | A | 【メラ】 | 100 | ボミ3 |
| スリークォーター | L | 10 | ↑ | A | 【バギマ】 | 100 | |
| へんぜる | J | 5 | ↓ | A | 【ベギラマ】 | 0 | |
| アリスト | C | 5 | ↑ | A | 【ヒャダイン】 | 100 | |
| しのひな | 50 | ||||||
| ぼっこみ | 30 | ボミ3 | |||||
| Aquawing | L | 2 | ← | B | 【メラゾーマ】 | 100 | |
| Lutair | R | 8 | ← | B | 【ヒャダルコ】 | 50 | |
| 陽気な泡 | N | 15 | ← | A | 【ヒャダルコ】 | 90 | |
| ねずらー | U | 5 | ← | A | 【ライデイン】 | 100 | |
| フィヴブ | S | 8 | ↑ | A | 【メラ】 | 50 | |
| TAICHI | H | 13 | ↑ | A | 【メラゾーマ】 | 50 | |
「へんぜるは2ターン連続で大ダメージを喰らってしまって最初の脱落者となってしまった。残念だが冒険は「ほぼ」終わってしまった。なお、引き続きクイズの回答は認めておる。クイズの正解数によっては金塊獲得のチャンスもあるかもしれぬ。」
「ヨシカズ、Lutairは手痛い移動ミスだ!移動できるのは3マスで斜め移動は1マスではない!皆の衆も気を付けるように。」
「それでは3ターン目を始めよう。なお、クイズは離脱した者も集計に含める。それでは幸運を祈る!」多数決クイズ!多いのはどっち? プールに行ったら友達が「10mの飛び込み台から飛び込んだら1万円あげる」と言われた。あなたなら? ●多い方を選んだ人が正解です。同数なら全員正解とします。 |
