
多数決クイズ!多いのはどっち? あなたは高校1年生。最近急激に視力が落ちてきた。あなたなら? ●多い方を選んだ人が正解です。同数なら全員正解とします。 |
「それでは4ターン目、クイズの結果だ。コンタクトか?メガネか?」| え〜でるYす | 最初なにかエラーでも起きたのかと思いましたが………こんなこともあるんですね!! 私は普段はメガネ派なんですが、だ高校生に戻ったら、コンタクトにしてみたかったかな、と思ったのでAにしてみました。 | |
| のんのん | 私はBなんですけどねこのご時世コンタクトの人多そうで | |
| ヨシカズ | 状態は、眠っていますが、4連勝目指し、呪文「ホイミ」回復目指し、5ターン目生き残れます。 | |
| ウッド | ZZZ…(コンタクトに早いうちから慣れておいたほうが選択肢が増えるから得だと思うな) | |
| ルイボス | 高校生だと、「眼鏡=陰キャラ」と言うイメージも有るので、ここはコンタクトレンズにしました。 | |
| アリスト | 眼鏡の方が楽だけど、高校生ならコンタクトレンズで過ごしたい人が多いと思う。Aを選択します。目が覚めて欲しいです。 | |
| Aquawing | ||
| きっど | 目に何かを入れるのは怖いです(子供か)。1問で起きておきたいところですが…。 | |
| 高知県民 | しのひなさんは遠いし、ある意味楽なターンですね。「高校で」「急に目が悪くなって」いきなりコンタクトはないと思います。まず眼鏡にして、そのあとコンタクトに変えることを検討するとか、あるいはこれが大学デビューとからなら話は違いそうですけどね。 | |
| yuta | ここまで4連続少数派なので、そろそろ多数に入りたいです…(寝言) | |
| ジャジー。 | ||
| 観月 | コンタクトレンズは入れるのが難しいですし、コンタクトレンズの人でも、眼鏡を持ってない人はいないと思うので。 | |
| 旅人 | イメージチェンジしたいとかではない限り、つけるのが難しいコンタクトより眼鏡の方が多そうかなと。 | |
| 2411 | メガネを作ってからコンタクトを頼むのがさすがに一般的な気がするので、こちら。 | |
| Mr.YOU | コンタクトレンズは手入れや目につけるのが色々と大変そうなので、ここはメガネかなと考えました。 | |
| スイクン | 結局起きて5秒で目が見えるという楽さを考えると眼鏡なんですよね。見た目よりも手間派です。 | |
| ゆーぷ | Zzz……(ムニャムニャ…ターンが進むごとに呪文の効果が調整されているので、ゲームで言うオンラインアップデートのような感じで「おーここが変わったか」と興味深くチェックしております。問題の方は高1だとコンタクトの方が多そうかなという事で。ちなみに私は目に何かが入っているのがもの凄くイヤなので、そうなったらメガネですかね。という事で長い寝言ですみません(笑)) | |
| スリークォーター | パルプンテで大波乱な展開ですが、しかしなってしまった以上はすぐに正解したい所。私としてはメガネ1択です。自分が今メガネをかけてるのもありますが、ちょっと目に物を入れるのに抵抗もあるので...。脱出出来ますように。 | |
| へんぜる | ||
| しのひな | ||
| ぼっこみ | コンタクトレンズは目に入れるのが抵抗あるので… | |
| Lutair | 高校生ならば自主性に任せる選択もありますが、自分の場合は高校時代はコンタクトレンズを使っていなかったのでメガネになりますね。 | |
| 陽気な泡 | メガネは見た目で嫌がる人もいるかもしれませんが、これまでメガネを使ったことのない人がいきなりコンタクトというのもハードルが高そうなのでBのメガネにします。 とりあえずこのターンはHPが減らずに済みそうなので、後は早めに起きられるといいんですが。 | |
| ねずらー | ||
| フィヴブ | 自分は20代半ば頃から時々メガネをかけてるけど、昔からCMなどでコンタクトレンズに憧れることがあるが、手入れなどの点からもし高校生からそれらを始めてたら、メガネかなと思う。 |
「7対18でメガネの勝利だ!!ということで正解した者は目覚めることができる。7名は眠ったままだ。そして呪文が放てるのはしのひなだけだ!そのしのひなは正解している!ではしのひな、呪文を唱えよ!!」

| パネラー | 移動先 | 答え | 呪文 | HP | 状態 | ||
| え〜でるYす | A | 【メラミ】 | 100 | 眠り | |||
| きっど | B | 【ギガデイン】 | 100 | ||||
| 高知県民 | B | 【メラゾーマ】 | 80 | ||||
| yuta | B | 【ライデイン】 | 70 | ||||
| ジャジー。 | B | 【ギガデイン】 | 50 | ||||
| のんのん | A | 【モシャス】 | 30 | ボミ1・眠り | |||
| ヨシカズ | A | 【イオラ】 | 50 | 眠り | |||
| ウッド | A | 【バギ】 | 100 | 眠り | |||
| 観月 | B | 【ベギラゴン】 | 90 | ||||
| 旅人 | B | 【ヒャダルコ】 | 100 | ||||
| 2411 | B | 【バギ】 | 50 | ||||
| Mr.YOU | B | 【レムオル】 | 100 | ||||
| スイクン | B | 【ラリホーマ】 | 100 | ||||
| ルイボス | A | 【ホイミ】 | 70 | 眠り | |||
| ゆーぷ | B | 【バギマ】 | 100 | ボミ1 | |||
| スリークォーター | B | 【ボミオス】 | 100 | ||||
| へんぜる | B | 【ラリホー】 | 0 | 離脱 | |||
| アリスト | A | 【バギマ】 | 100 | 眠り | |||
| しのひな | H | 14 | ↑ | B | 【ライデイン】 | 50 | |
| ぼっこみ | B | 【パルプンテ】 | 30 | ボミ1 | |||
| Aquawing | A | 【ギラ】 | 100 | 眠り | |||
| Lutair | B | 【マホトーン】 | 50 | ||||
| 陽気な泡 | B | 【ラリホー】 | 90 | ||||
| ねずらー | B | 【メラ】 | 100 | ||||
| フィヴブ | B | 【メラゾーマ】 | 50 | ||||
| TAICHI | 0 | 離脱 | |||||
「zzzと表示している者はまだ眠った状態だ。次こそ正解して目覚めるように。そしてTAICHIが未回答で離脱とあいなった。」
「さて、そろそろフィールド縮小を行おうと思う。詳しくはこれを見てくれ。」フィールド縮小について 次のターンより呪文処理終了後、誰もいない縦列or横列を抽選して、その列を削除していきます。 |
「だんだん狭くしていくボンバーマン方式だ。そうしないと終わらないからな。それでは5ターン目とまいろう。眠っている7名は移動できないので、移動先や向きは適当でよい。ゆーぷ、ぼっこみはまだボミオス状態だから1マスしか移動できないことも忘れずにな。」多数決クイズ!多いのはどっち? お笑いライブに行くことになった。どんな内容? ●多い方を選んだ人が正解です。同数なら全員正解とします。 |
