
多数決クイズ!多いのはどっち? 現在盛り上がっているWBC。決勝戦にあなたが出場!どっちがいい? ●多い方を選んだ人が正解です。同数なら全員正解とします。 |
「それでは7ターン目、クイズの結果だ。残念ながら日本は敗れてしまったが・・・投手か?それともバッターか?」| yuta | ||
| ルイボス | ||
| ゆーぷ | WBCだと球数制限があるので、その中で完全試合が出来たら間違いなく歴史に残るだろうなあと思い、Aにしてみます。 | |
| え〜でるYす | やっぱりガッと打ってサヨナラホームランの方が画になるかな!と思いまして! | |
| きっど | 完全試合だと守備陣に余計なプレッシャーかけちゃうので、タイパの良いこちらで。しかし周囲に誰もいませんねぇ…まぁ、無理にキルマーク稼ぐ気はないので良いのですが。 | |
| 高知県民 | すっごい迷いました。偉業度で言えば間違いなくノーヒットノーランの方が凄いんですが、わかりやすくヒーローになれる+試合自体も面白いのはサヨナラホームランじゃないかなあ…と、イメージ重視で。 | |
| ジャジー。 | やってもたーwミスした恥ずかしさもありますがプレッシャーから解放された安心感も…そのプレッシャーを感じる時間の短さとニュースになったときの絵力の強さからホームランにしました。 | |
| ヨシカズ | 2026年3月15日(日)WORLOBASEBALLCLASSIC準々決勝「ベネズエラ(世界ランキング5位)」5対8で、日本敗退で、連覇なりませんでした。 | |
| ウッド | …ハッ!?ずいぶん長く眠っていたが今の状況はどうなってるんだ!? えーと…とりあえず今のところ無傷なのは分かったが、隣に人が来てるのが怖いところ… 解答理由としては記録が近くなるにつれてプレッシャーが半端なく来そうなノーノーに対して、一振りで試合を決められるサヨナラの方が心境としてはまだ楽なほうかなと思い、こっちにしました | |
| 観月 | 最後に勝利を決めた方がカッコイイと思うので。 | |
| 旅人 | 確率で言えばAの方が低い気はしますが、やはり自分で点を決めて優勝した方がうれしいよねっていうことで。 | |
| 2411 | やはり、ここぞという時のワンポイントでヒーローになるってのがいいですよね。いいですよね。 | |
| Mr.YOU | 完全試合は達成するのがかなり難しそうなので、ここはバッターとしてホームランを打つのがいいのかなと考えました。 | |
| スイクン | 丁度この日準々決勝、日本は残念ながら…でしたがベネズエラが強かった。どっちもあっぱれです。やはり前回'23年準決勝 不調だった村上選手のサヨナラタイムリーが印象深いので、より皆さんの記憶に残るプレーを見せるならこっちかと。 | |
| スリークォーター | やっぱ打ちたいですね。なのでBにしました。 | |
| へんぜる | ||
| アリスト | サヨナラホームランの方が歴史に名を残すのでBにします。ノーヒットノーランは無理。 | |
| しのひな | ||
| ぼっこみ | ホームランで決めた方が気持ちいいのでBを選択しました! | |
| Aquawing | 野球のシーズン通してやるならピッチャーですが、大舞台で優勝決定ってなるとサヨナラホームランのほうが特別盛り上がりそうです。 | |
| Lutair | 離脱しましたが、クイズには引き続き参加させていただきます。これは正直、野球は良く知らないので直感だけが頼りです。 | |
| 陽気な泡 | 完全試合のほうが記録としては珍しいかもしれませんが、達成までのプレッシャーなども凄そうですし、できるなら最後にホームランで決めるほうをやってみたいです。 | |
| ねずらー | ||
| フィヴブ | ノーヒットノーランは達成感を感じるが、サヨナラホームランのほうが気持ちよく感じるし、こちらのほうが難易度が低く思えるから。 |
「3対21でバッターの圧倒的勝利だ。やはり打つ方がインパクトが大きいということか。さあ、それでは呪文とまいろう。正解者が多いからこれは大変なことになりそうだぞ!!それでは呪文を唱えよ!!」

| パネラー | 移動先 | 答え | 呪文 | HP | 状態 | 持ち物 | ||
| え〜でるYす | Q | 2 | ↓ | B | 【メラミ】 | 60 | ||
| きっど | B | 11 | ← | B | 【ギガデイン】 | 100 | ||
| 高知県民 | J | 6 | ↑ | B | 【ヒャダルコ】 | 80 | ||
| yuta | H | 1 | ↓ | A | 【ヒャダルコ】 | 0 | 離脱 | |
| ヨシカズ | H | 3 | → | B | 【ミナデイン】 | 30 | ボミ1 | やくそう |
| ウッド | H | 6 | ↓ | B | 【ザキ】 | 30 | ||
| 観月 | P | 7 | ← | B | 【ギガデイン】 | 30 | やくそう | |
| 旅人 | B | 14 | ↓ | B | 【ヒャダイン】 | 50 | ||
| 2411 | Q | 3 | ← | B | 【バシルーラ】 | 10 | ||
| Mr.YOU | L | 11 | ↑ | B | 【マヒャド】 | 100 | ||
| スイクン | E | 6 | ↑ | B | 【メラミ】 | 30 | ||
| ルイボス | N | 8 | → | A | 【パルプンテ】 | 0 | 離脱 | |
| ゆーぷ | R | 9 | ← | A | 【メラ】 | 60 | ||
| スリークォーター | F | 7 | ↑ | B | 【イオ】 | 50 | ||
| アリスト | C | 7 | → | B | 【マダンテ】 | 100 | ||
| しのひな | F | 3 | → | B | 【メラ】 | 0 | 離脱 | |
| ぼっこみ | L | 6 | → | B | 【ベギラマ】 | 30 | やくそう | |
| Aquawing | B | 【バギ】 | 0 | 離脱 | ||||
| 陽気な泡 | L | 1 | → | B | 【ホイミ】 | 100 | ||
| ねずらー | T | 1 | ← | B | 【ボミオス】 | 100 | ||
| フィヴブ | S | 8 | ↑ | B | 【ドラゴラム】 | 50 | ||
| へんぜる | B | 【ライデイン】 | 0 | 離脱 | ||||
| TAICHI | 0 | 離脱 | ||||||
| のんのん | 0 | 離脱 | ||||||
| ジャジー。 | B | 【ヒャダルコ】 | 0 | 離脱 | ||||
| Lutair | B | 【メラ】 | 0 | 離脱 | ||||
「ヨシカズのミナデインによって3名が一気に脱落となった!そしてルイボスもダブルで呪文を受け、脱落だ!合計4名も減ってしまうとは・・・・。しかし、ヨシカズももしyutaが正解していれば離脱であった。ルイボスも正解していれば何か起きていたかもしれないな。」
「それから今回3名の者が宝物を手に入れておる。これまで獲得者が出なかったので言っていなかったが、実は離脱させることに関わったパネラーにはランダムでアイテムが手に入るのだ。」やくそう・・・・使用するとHPが10回復する。使用する場合はコメント欄でその旨をお書きください。呪文発動前に回復します。 |
「アイテムは大体50%の確率で手に入る。今回は3人ともやくそうであったが、中にはとても役に立つものもあるらしい。それではフィールド縮小の時間だ。」

「抽選で4列が当選した。よって、4列が削除され、5列以降が上側にスライド移動している。」
「それでは8ターン目とまいろう。人数が一気に減った感じもするが、頑張ってくれたまえ。ヨシカズは引き続きボミオス状態だから1マスしか移動できないことも忘れずにな。」多数決クイズ!多いのはどっち? 生まれ変わるとしたらどっち? ●多い方を選んだ人が正解です。同数なら全員正解とします。 |
