やついかずな「皆の者、お疲れであった。それでは表彰式をおこなう。まずは順位および獲得金塊の発表だ。」
















パネラー 順位
ボーナス

勝ち数
敗者
復活
総獲得
SP金塊
アカシア 0 0
ナンナンバラナン 0 0 0
さぬきうどん3世 0 0 0
打ち上げ花火 0 0 0
赤い方 0 0 0
チクワッス 0 0 0
Wing 1 0 2
のんのん 1 0 2
石沢佳和 1 0 2
Mr.Noddy 1 0 2
ジャジー。 1 0 2
きゅうた 1 0 2
へんぜる 1 0 2
TAICHI 1 0 2
相坂サイカ 0 1 2
逸コマ 2 0 4
水道橋教授 2 0 4
ジャック 2 0 4
Castle 2 0 4
あいたん 2 4
ブラック01 2 0 4
BlueGlasses 2 0 4
Go.Y 2 0 4
see225 2 0 4
旅人 2 0 4
翡翠煉 2 0 4
高知県民 2 0 4
窓際隊隊長 3 0 6
RS 3 0 6
しのひな 3 0 6
teRu 3 0 6
けんごろぉ 3 0 6
ねずらー 3 0 6
進一路 3 0 6
ハヤブサ 3 0 6
陽気な泡 3 0 6
三遊間抜太郎 2 1 6
ゴーハル 2 1 6
カピ 2 1 6
おひょい 2 1 6
アリスト 2 1 6
ゆーぷ 2 1 6
え〜でるYす 2 1 6
take11 2 1 6
おがろく 3 1 8
ウッド 10 4 0 18
nothing 20 3 0 26
さしお 30 4 0 38
MrYOU 40 4 1 50
竜槍デビルン 50 5 0 60
たしぼう 60 5 0 70
あんどぅ 70 5 1 82
ぼっこみ 80 5 0 90
観月 90 5 1 102
カナヅチ 100 5 0 110
ウィンディ 150 5 1 162
そうゆう 200 5 0 210

やついかずな「まず、1位のそうゆうには200gの金塊を、2位のウィンディには150gの金塊を、というようにウッドまでには順位ボーナスを贈呈だ。」

やついかずな「また、勝ち数+敗者復活戦の勝者には1勝につき2g贈呈だ。なお、8位以上のパネラーについては勝ち数は5で固定とさせてもらった。」











やついかずな「最後にファイナルでおこなったインスピレーションクイズの結果を公開しておこう。」



Q1・・・タイム<ナイショ>
Q2・・・東京<ナイショ>
Q3・・・しょう<ナイショ>←この問題のみひらがな1文字で。
Q4・・・<ナイショ>棒
Q5・・・<ナイショ>とん
Q6・・・<ナイショ>ナー
Q7・・・<ナイショ>ん
Q8・・・<ナイショ>点

近似値問題1:平成21年大分県の中学1年生220人に聞きました。
ボタンが取れた時、「自分で直す」+「教えてもらって自分で直す」と答えたのは全体の何%?

近似値問題2:同じく、裾(すそ)がほつれたとき、「自分で直す」+「教えてもらって自分で直す」と答えたのは全体の何%?


パネラー Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 合計
人数
近似
値1
近似
値2
さしお マシン 18 スカイツリー 11 5 マッチ 3 すい 3 コー 11 みか 9 問題 1 61 23 14
ゆーぷ マシン 18 タワー 26 1 うまい 23 ざぶ 1 ディ 3 うど 7 1 80 23 35
Go.Y マシン 18 ドーム 3 2 うまい 23 せい 4 オー 4 みか 9 18 81 15 10
teRu ショック 26 スカイツリー 11 2 マッチ 3 27 4 みか 9 決勝 1 83 38 31
おひょい マシン 18 バナナ 3 32 うまい 23 矢場 2 オー 4 こくば 1 1 84 25 35
see225 ショック 26 ドーム 3 32 イライラ 11 ねる 1 ファス 5 みり 1 6 85 58 24
take11 ショック 26 スカイツリー 11 2 綿 1 27 ラン 7 5 6 85 20 25
石沢佳和 ショック 26 ドーム 3 32 イライラ 11 とん 2 ウイン 5 しんかんせ 1 6 86 46 40
ナンナンバラナン ショック 26 スカイツリー 11 32 イライラ 11 ヴィ 1 ディ 3 やか 2 6 92 76 32
TAICHI マシン 18 スカイツリー 11 32 うまい 23 1 オー 4 5 7 101 30 24
けんごろぉ ショック 26 タワー 26 32 自撮り 3 とん 2 ウイン 5 1 7 102 35 18
赤い方 ショック 26 タワー 26 32 イライラ 11 くりきん 1 ウイン 5 しんぶ 1 句読 1 103 15 7
旅人 ショック 26 スカイツリー 11 4 イライラ 11 27 バー 2 5 18 104 68 31
ジャック マシン 18 スカイツリー 11 2 うまい 23 27 ファス 5 ごは 2 18 106 23 11
しのひな ショック 26 タワー 26 32 イライラ 11 整理整 1 リス 1 みか 9 平均 2 108 35 18
え〜でるYす マシン 18 タワー 26 5 うまい 23 せい 4 ラン 7 うど 7 18 108 18 8
翡翠煉 アップ 2 タワー 26 32 うまい 23 こっ 1 ラン 7 おで 2 18 111 20 12
Castle ショック 26 大学 1 32 うまい 23 やき 1 ラン 7 うど 7 18 115 30 20
水道橋教授 ショック 26 スカイツリー 11 32 2 27 コー 11 2 6 117 19 7
BlueGlasses ショック 26 スカイツリー 11 5 うまい 23 27 4 ふと 3 18 117 21 12
アリスト ショック 26 タワー 26 5 マッチ 3 27 ラン 7 みか 9 18 121 58 27
ブラック01 マシン 18 タワー 26 32 うまい 23 すい 3 トレー 1 1 18 122 24 12
ウッド ショック 26 タワー 26 32 うまい 23 せい 4 コー 11 おで 2 1 125 28 31
窓際隊隊長 ショック 26 バナナ 3 32 イライラ 11 27 ラン 7 きり 1 18 125 12 6
陽気な泡 マシン 18 スカイツリー 11 32 うまい 23 27 ファス 5 みか 9 紅一 1 126 32 22
へんぜる ショック 26 タワー 26 32 イライラ 11 27 ライ 2 1 0(零) 1 126 33 25
三遊間抜太郎 ショック 26 タワー 26 32 1 27 コー 11 ふと 3 交差 1 127 26 11
RS ショック 26 タワー 26 4 うまい 23 27 4 やか 2 18 130 28 57
ゴーハル アップ 2 タワー 26 32 うまい 23 27 コー 11 5 6 132 55 15
MrYOU マシン 18 タワー 26 32 自撮り 3 27 コー 11 2 18 137 32 25
ねずらー マシン 18 1 32 うまい 23 27 コー 11 うど 7 18 137 34 21
Wing マシン 18 タワー 26 32 うまい 23 27 オー 4 5 合格 2 137 40 40
進一路 マシン 18 タワー 26 32 うまい 23 27 コー 11 ぼた 1 合格 2 140 43 33
Mr.Noddy ショック 26 タワー 26 32 1 27 コー 11 ごは 2 18 143 60 15
ハヤブサ ショック 26 タワー 26 32 イライラ 11 27 ライ 2 うど 7 18 149 53 34
ジャジー。 ショック 26 タワー 26 32 うまい 23 27 ウイン 5 みか 9 小数 1 149 33 14
おがろく ショック 26 タワー 26 32 うまい 23 27 4 みか 9 7 154 45 15
nothing マシン 18 タワー 26 32 うまい 23 27 コー 11 1 18 156 28 16
パネラー Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 合計
人数
近似
値1
近似
値2

やついかずな「インスピ王ということで1位のnothingには10g、2位のおがろくには8g、3位のジャジー。とハヤブサには5gを上乗せだ。また、近似値クイズでピッタリ賞のnothing、MrYOU、陽気な泡には2g上乗せだ。おめでとう。」




やついかずな「と、いうことで第1回ノックアウトは終了だ。また機会があれば第2回を、と思っている。それまで腕を磨いて待っていてほしい。では、さらばだ。」



















かずな「ということで第1回ノックアウト、終了しました。いかがだったでしょうか。個人的にはこれまで1対1で戦うというのは企画の1コーナーでやったことは何度かありますが、全編にわたって1対1でやることは初めてでした。」

かずな「というのも、1対1で対戦すると1試合ごとに半分の人が敗者になるので、嫌だなあ・・・と。でも今回は最後まで敗者戦という形で参加できるようにしたので、個人的には満足しています。」

かずな「あとはやっぱりファミリー劇場のノックアウトが面白かったので、それをかずな版でやってみたかった、というのもありますね。」

かずな「ラストのスーパーダイスQは初めからやろうと決めていました。ただ、順位決定戦はする予定ではなかったので、更新が思った以上に大変でした・・・。」

かずな「それに加えて決勝戦の頃は仕事が忙しく、集計に時間をかけてしまいました。お待たせしてすみません。」

かずな「あと、やついかずなというキャラクターを出しましたが、ファミリー劇場のやついさんは「偉そうに司会をしてくれと頼まれた」とおっしゃっていたので、パネラーも呼び捨てで話すキャラとしました。ただ、後半はカズナーガと似たような感じになったので、難しかったです。」

かずな「ということで、第1回ノックアウトは終了です。参加して下さった皆さん、長い期間お付き合いありがとうございました。第2回でお会いしましょう。」


2017.11.07 管理人かずな







戻る