Q5 サルカニじゃんけん合戦 頭脳指数=140 |
サルがカニにジャンケンを申し込んでいる。 カニはそれが嫌でたまらない。それもそのはず、カニはチョキしか出せないのでグーを出すサルに絶対勝てないからだ。 それを見かねた神様が「棒1本」を授けてくれて、「それを使って勝ってみよ」と言った。 さあ、カニはどうすればサルに勝つことができるか? POWER ON! |
サルのグーに勝つにはパーしかない・・・ そうだ!「カニ」の「ニ」に棒を足して「ミ」にすれば・・・カミ・・・ そう!紙!! これでグーに勝てる!! ということで正解は「カニのニをミにして紙でグーに勝つ」でした。 |
パネラー | 回答1 | 回答2 | 回答3 |
ショウ。 | 親指代わりにして、無敵にする | 親指代わりにして、パーにする | |
錆びる大木 | カニに1本足してカミ(カ三、紙)にする、紙はパーなのでグーを出すサルに勝てる (その後チェキを出されるかもしれないけどね)【正解!】 | ||
マサ | 棒でサルを殴る | かにの両手のはさみと棒を足してパーにする。(カニの両手のはさみの指の本数+棒=2×2+1=5)【50】 | |
ハンター | 棒+両手で合わせて5本でパーというこじつけ【50】 | ||
旅人 | カニに棒を一本足してカミ(紙)にする【正解!】 | 棒でサルをぶっ叩く | さるに棒を折って2つの点を足してざるにする |
観月 | この棒で、サルの手を叩く。 | 棒で地面に「グー」「チョキ」「パー」のいずれかを書く。【10】 | |
スマイリー | 棒でサルをボコボコにする | 「カニ」を「カチ」にする【50】 | 棒をハサミで切る様子をサルに見せ「お前も切り刻んでやろうか」を脅す |
水道橋教授 | 勝負の瞬間に棒で殴りかかり、白羽取りをさせれば相手はパー、自分はチョキで勝てる。【50】 | 棒で滅多打ちにしてから勝負をすれば、相手の手の形を自由にできるので勝ち放題。 | |
そうゆう | 「カニ」→「カミ」でパーになるので勝てる。【正解!】 | 両手のチョキ2本+棒1本=5本でパーになるので勝てる。【50】 | |
のんのん | 指が3本になるので反則チョキを使う(グー・チョキ・パーにもなるやつ) | 棒を不意打ちにサルに突き出しサルはパーでそれを受け止めようとするはずなので、それと同時にもう一方の手でチョキを出す【50】 | 立ってる指の数で勝負して0vs3で勝ったと言い張る |
浦島太郎 | カニはジャンケンをしたくない。神様が棒を一本くれたので、その棒で猿に目潰しをし、その間に逃げてしまう。(試合放棄) | カニの「ニ」に棒を一本足すと「カミ」になる。紙(パー)は石(グー)に勝てる。【正解!】 | カニの「ニ」に棒を一本足すと「カミ」になる。神は誰にも負けない。【10】 |
take11 | チョキは指2本、両手で出して4本、棒を5本目に見立ててパー【50】 | 棒を材料に紙を作る。木の棒なら可能。紙はじゃんけんのパー【120】 | サルの頭を棒で思いっきり叩く。サルの頭が「パー」になる。カニはチョキ【10】 |
ゆーぷ | 棒をペンのように使って、砂地の上にじゃんけんの手を描く【その3と合わせて10】 | 棒をカニのハサミで5分割して、5本の指に見立てる | 地面にじゃんけんの手を書いておき、猿は指で、カニはその棒を使ってお互いにじゃんけんの手を指し合う |
なめくじネコ | 未回答 | ||
ken1号 | 棒を3等分にしてはさみにつけて、パーにする(相手はチョキしか出せないと思い込んでいるのを逆に利用する) | ||
USB | 両手と棒でパーを作る(両手で指は2本。棒を足して5本になる)【50】 | ||
NEJI | 両手の爪で2本ずつ+棒1本=合計5本でパーを表す【50】 | ||
すずめ | カニの両手で手が4本+棒1本でパーを出す。サルはカニのチョキに勝つためグーを出すから勝てる【50】 | カニという字の二に棒を1本足して、カチとする(ニ→チ)【50】 | |
orz | 棒を使ってするゲームで勝負を決める(棒が自分の方に倒れたら負けなど) | ||
どっちゃん | 地面に棒を使って「グー」「チョキ」「パー」を書いて、それをさしてじゃんけんする。【10】 | じゃんけんではなく、棒を使い喧嘩でかつ。 | 「カニ」に横棒を足して「カミ(紙)」=「パー」にする。【正解!】 |
ぼっこみ | じゃんけんの手を出す直前に猿めがけて棒を振る。びっくりして手がパーに。【50】 | 蟹の手+棒をセットで使うことで「グーチョキパー」なる無敵の手を作る。 | |
ジャック | 棒を熱々に熱してから猿に持たせる。猿は持てずに思わず手が開いてしまい、その隙にチョキをだす。【50】 | 棒をばらばらの長さに3つに切り分け、それぞれを「グー」「チョキ」「パー」として代用する。 | 棒を使って猿を殴る。 |
石沢佳和 | 蟹が勝てる | ||
teRu | 「カニ」に棒1本を足して「カミ(=紙)」にする。紙はパーなのでグーに勝てる。【正解!】 | その棒をクラブにしてゴルフをする。例えばパー4を4打で回れば「パーを出した」事になるのでグーに勝てる。【120】 | どうせカミなら「紙」じゃなくて「神」になる。神様なら神通力でジャンケンぐらい勝てるでしょ(笑)【10】 |
KS93 | 棒を渡すふりをしてサルが手を開いて差し出すように仕向ける。【50】 | ||
Kou | はさみで棒を3つに切って、はさみと一緒に出してパーにする | ||
みりんと酒 | 元のチョキの2本に棒1本、もう片方の手のチョキの2本。合計5本になったのでカニはパーを出せるのでグーに勝てる【50】 | ||
TAKU | カニの「ニ」に棒を1本足して、「チ」にして「カチ」にしてしまう【50】 | 棒でサルをたたく | |
ジャジー。 | 棒を使ってじゃんけん以外のことで勝つ | 棒を切ってパーの代わりになるものを作る | |
赤HELL党 | タイミング良く棒をあげると言って猿の手が開いた時にチョキで勝つ【50】 | 地面に棒でグー、チョキ、パーの絵を書いてカニは出す手をそこから選ぶ【10】 | 棒を持たなかったらパー、片方で持ったらチョキ、両方で持ったらグーなどルールを決める |
Regulus | 両手で指4本+棒で5本。これでパー。【50】 | 棒を投げつける。棒をキャッチしようと手がパーの形になるので、チョキで勝てる。【50】 | 棒で地面に「グー」「チョキ」「パー」と書いておいて、自分は棒でどれかを指す。【10】 |
Nicol | 両腕(両方のはさみ)で枝を挟めば5本指になり、パーも出せる。【50】 | 地面に枝を使って「グー」「チョキ」「パー」と書いておき、「じゃんけんぽん!」の合図で指す。【10】 | |
ゴーカイハルシー | じゃんけんしようとした瞬間に、棒で殴りかかるそうすると反応的に手を開いて止めるからパーで勝てる 止めない場合でも殴れて相手が気絶する【50】 | ||
ブラック01 | 両手のはさみ2つと棒1本で5本→パーを出す【50】 | サルに棒を持たせて、放させた瞬間のパーに対してチョキを出す【50】 | 問題文でジャンケンに勝つとは書いていないので、ジャンケンじゃない手段に出る |
ぷよちゃん | 両手と棒1本でパーとする。【50】 | ||
kyo- | サルはカニに一本取られた。 | カニに棒を一本加えてカチ。【50】 | サルは5画、カニは4画。カニに棒を一本足すと両方5画(互角)である(勝ってないですが)。【100】 |
え〜でるYす | 「カニ」に棒一本足して「カミ(=パー)」にして、グーに勝利【正解!】 | 棒を使って猿を殴って勝利 | |
へんぜる | 「カニ」の「ニ」の上の部分を少し曲げて,それに曲げた棒を付けて「カチ」とする。【50】 | そもそも(棒を使わなくても)カニは体でグーとパーを表現できる。 | |
Wing | はさみの間に棒を入れる(広げてパー扱い) | 棒でサルをたたいて油断したところでじゃんけんをする | サルに棒を差し出しながらジャンケンする(サルがパーになるから)【50】 |
東松山康平 | カニの両方のハサミの指2×2=4本に棒1本を加え、5本でパー【50】 | ||
あんどぅ | ニの間に棒を入れるとミとなり、カミ=パーでグーに勝つことができる【正解!】 | チョキに棒一本を付け加え、田舎チョキにする。 | 棒でサルを殴る。 |
たなかごめす | サルを棒で殴る | ||
おがろく | カニの両ハサミと棒で五本になるので、これをパーと言い張って勝つ。問題はどうやって棒をハサミにつけるかだが、これは知り合いのハチさんとか臼さんに頼む。後は、棒をくくりつけた状態のカニを見ても、サルが何も怪しまないことを祈りつつ、両ハサミ+棒を出す。【50】 | カニ「こっちはそのままだとチョキしか出せないので、両ハサミをあげたら『パー』、片方あげたら『チョキ』、両方下げたら『グー』ということで勝負しよう」と持ちかける。勝てるかどうかは1/2だけど、正々堂々。棒はいらない。 | ジャンケンで勝負せずに、棒で直接サルを叩く。この後、これが原因で死んだサルの敵を討つために、子ザルがカニにカキを落とす「さるかに合戦」に続くとか。 |
ひかギコ | カニの手2本(チョキ)×2(両手)=4本 +棒1本=5本=パーを出す【50】 | 猿を殴って「いてて」と手を広げさせる。 | 棒を差し出して、猿が受け取ろうと伸ばした手を「パー」として、チョキで勝つ。【その2と合わせて50】 |
カナヅチ | 両手の2本と棒1本の計5本で5本指としてジャンケンした【50】 | 棒を3等分し、それぞれグー、チョキ、パーと書いてその3本を使ってジャンケンした | |
ボルボックス | サルに棒を持たせて、負けたら勝ちじゃんけんをする。 | 棒でサルを殴って気絶させて、手がパーになってるときにじゃんけんする。【50】 | |
アカシア | カニの両手の指4本と棒1本を指代わりにすればパーに見える【50】 | カニの「ニ」に線を1本書き加えると「カチ」になり、カニの勝ち!【50】 | |
ねずらー | 二つのはさみをあわせ間に棒を挟んでパーにする【50】 | 棒をサルの指挟ませてグーを出せないようにする | 棒で猿の手を叩いて、怪我を負わせパーしか出せないようにする【50】 |
Castle | 両手と棒を挙げて、5本指(=パー)にする。【50】 | 棒で猿をつつく。(フェンシングか!) | 棒にパーの絵を書いた紙を張って、それでジャンケン。(サザエさんのエンディングか!) |
三日月マリーナ | マジカルジャンケン | ||
JUN | カタカナで考える。「カニ」に棒を一本足して「カミ」にする。紙(パー)ならグーに勝てる。【正解!】 | ローマ字で考える。「KANI」に一本足して少し苦しいが「KAMI」にする。紙(パー)ならグーに勝てる。【120】 | さるを棒で殴る。するとさるの頭が「パー」になるのでチョキで勝てる。【30】 |
偽ハリー | 地面に棒で「グー・チョキ・パー」を書いて、「ポン!」と同時にどれかを選ぶ【10】 | 棒をハサミの横に出してパーを作る【50】 | ハサミに棒を挟んで無理やりパーにする |
RS | その棒をはさみの真ん中にくっつけてパーにする。【50】 | その棒で地面にグー・チョキ・パーのエリアを描き、掛け声とともに2匹が目指すエリアに飛び移る。【10】 | その棒で猿の手をめったざしにし、握れないくらい痛めつける。【50】 |
zio | 未回答 | ||
ゆったん | 棒を5つに切り分けてそれを手で挟んでパーを作る。 | 棒でサルをつついてじゃんけんの手が出せないようにして、「出さなきゃ負けよ」という掛け声で勝つ。 | 棒でサルを転ばせてその瞬間「じゃんけんぽん」というとサルは手をつくので、チョキで勝つことができる。【50】 |
パニックブルー | その棒で猿の急所を突く、あるいはぶん殴って勝つ。 | ||
けんごろぉ | 未回答 | ||
GASTOR | 未回答 | ||
やなぼ〜 | 地面に棒で「グー チョキ パー」と書いておいてそれを指示してジャンケンする【10】 | ||
陽気な泡 | 両手のハサミと棒1本を合わせて、全部で5本になるのでそれで5本指のパーを表現する。【50】 | 地面に棒で「グー」、「チョキ」、「パー」と字を書いておき、棒で「パー」を指してパーを出したことにする。【10】 | じゃんけんではなく棒崩し(砂の山に棒を立てて崩れないように山を崩す遊び)の勝負を挑む。(あらかじめ貰った棒で棒崩しの練習をしておく) |
打ち上げ花火 | もらった木の棒を切ってハサミにくっつけてパーにする。 | ||
Mr.Noddy | ハサミ2つ+棒1本=パーと言い張る【50】 | ||
NEMO2 | カニ自身の左において,「カミ」に見えるようにする.【正解!】 | ||
ウィンディ | 「カニ」→「カミ(ニの真ん中に1本横棒を足すとミに見える)」にする。紙=パーなのでグーを出すサルに勝てる。【正解!】 | 「カニ」→「カミ」(神)にする。サルが何の手を出そうとするかぐらい神様なら分かるので勝てる。【10】 | 棒は棒でも、サザエさんが持ってるグーチョキパーのパネルのついた棒のうち、パーのパネルのついた棒を貰えば勝てる。 |
bam | カニ+|=カチ【50】 | グーなしジャンケンをする。 | 脚でじゃんけんをする。グーなら気をつけ状態,パーなら脚を左右に広げる,チョキなら脚を前後に広げる。 |
Hiroshi | 「カニ」に棒を1本→「カミ」【正解!】 | カニだけ足じゃんけんにさせてもらう。 | 棒をあげる代わりにじゃんけんする話をなかったことにしてもらう。 |
赤い方 | 2本のハサミと1本の棒を全部まとめてひとつの「ジャンケンの手」として出す。するとパーになり、グーを出してきたサルに勝てる。【50】 | 「カニ」の「ニ」の文字に棒を足し、「カチ」にする。【50】 | |
こばたばにら | その棒でサルをガツーンヽ(´▽`)/(訳:別に「ジャンケンで勝て」とは言っていない。棒でサルを叩けば武力的に勝てる) | その棒は『サザエさん』の最後のジャンケンで使われるあれだった。いつも通りチョキを出すと思っているサルに「パー」の棒を出せばよい | その棒を半分に折る。「バー」を「半分」にしたので、「バー」の「濁音」が「半濁音」になると考える。「バー」の濁音を半濁音にすれば「パー」だ!【120】 |
2411 | サザエさんじゃんけん方式。 | 棒を渡す。パーで受け取るので。 | 棒で殴りかかってみる。サルはパーを出すので。【その2とまとめて50】 |
ミザリィ | 棒で地面に「パー」と書く【10】 | 棒で殴りかかり、真剣白刃どりをさせて、無理やりパーを出させる。【50】 | |
綾瀬 | 棒に丸を付ける。棒を英語にするとバー。"バー" に丸を付けて "パー" ということで……。【10】 | 棒を五本に折る。それを五本指に見立てて、パーと云い張る。 | 棒をV字に折る。それを開いた足に見立てて、足でジャンケンをする際のパーと云い張る。 |
隆之 | 未回答 | ||
円楽太郎 | 2つのハサミと1本の棒で5本(=パー)をつくる【50】 | サルを棒でひっぱたく | |
0655 | サルを殴る | かにの両手と一本の棒をあわせてパーを作る【50】 | |
奥田さん | 棒を使って猿を殴る。ケンカでは勝ったことになる。 | ||
アルフ | 棒でグーやパーを書いた。【10】 | 棒を切ってグーやパーの形にした。 | 棒で猿を叩いた。 |
540 | 370 | 350 | 430 | 340 | 210 | 300 | 180 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
50点 | 50点 | 10点 | 140点 | 50点 | 50点 | 140点 | 残念! | |||||||||||||||
水道橋教授 | スマイリー | 観月 | 旅人 | ハンター | マサ | 錆びる大木 | ショウ。 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
100 | 290 | 240 | 320 | 680 | 430 | 390 | 570 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
50点 | 残念! | 未回答 | 10点 | 180点 | 150点 | 50点 | 190点 | |||||||||||||||
USB | ken1号 | なめくじネコ | ゆーぷ | take11 | 浦島太郎 | のんのん | そうゆう | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
790 | 260 | 510 | 430 | 740 | 430 | 690 | 260 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
270点 | 残念! | 50点 | 50点 | 150点 | 残念! | 100点 | 50点 | |||||||||||||||
teRu | 石沢佳和 | ジャック | ぼっこみ | どっちゃん | orz | すずめ | NEJI | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
480 | 520 | 430 | 260 | 400 | 410 | 280 | 360 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
60点 | 110点 | 60点 | 残念! | 50点 | 50点 | 残念! | 50点 | |||||||||||||||
Nicol | Regulus | 赤HELL党 | ジャジー。 | TAKU | みりんと酒 | Kou | KS93 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
610 | 70 | 420 | 560 | 760 | 410 | 490 | 420 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
50点 | 50点 | 50点 | 140点 | 150点 | 50点 | 100点 | 50点 | |||||||||||||||
東松山康平 | Wing | へんぜる | え〜でるYす | kyo− | ぷよちゃん | ブラック01 | ゴーカイハルシー | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
580 | 650 | 300 | 390 | 630 | 650 | 470 | 300 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
100点 | 100点 | 50点 | 50点 | 100点 | 50点 | 残念! | 140点 | |||||||||||||||
ねずらー | アカシア | ボルボックス | カナヅチ | ひかギコ | おがろく | たなかごめす | あんどぅ | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
460 | 490 | 180 | 630 | 300 | 770 | 280 | 660 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
残念! | 50点 | 未回答 | 110点 | 60点 | 290点 | 残念! | 50点 | |||||||||||||||
パニックブルー | ゆったん | zio | RS | 偽ハリー | JUN | 三日月マリーナ | Castle | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
700 | 360 | 310 | 100 | 800 | 470 | 240 | 200 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
150点 | 140点 | 50点 | 残念! | 60点 | 10点 | 未回答 | 未回答 | |||||||||||||||
ウィンディ | NEMO2 | Mr.Noddy | 打ち上げ花火 | 陽気な泡 | やなぼ〜 | GASTOR | けんごろぉ | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
140 | 330 | 320 | 690 | 610 | 610 | 650 | 490 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
未回答 | 10点 | 60点 | 50点 | 120点 | 100点 | 140点 | 50点 | |||||||||||||||
隆之 | 綾瀬 | ミザリィ | 2411 | こばたばにら | 赤い方 | Hiroshi | bam | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
150 | 280 | 220 | 180 | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
10点 | 残念! | 50点 | 50点 | |||||||||||||||||||
アルフ | 奥田さん | 0655 | 円楽太郎 | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | パネラー | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | トータル |
76 | Wing | 10 | 0 | 10 | 50 | 70 | ||
74 | USB | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 100 |
74 | 打ち上げ花火 | 10 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 |
73 | 隆之 | 30 | 110 | 140 | ||||
72 | アルフ | 30 | 110 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150 |
69 | ショウ。 | 10 | 50 | 120 | 0 | 0 | 0 | 180 |
69 | zio | 30 | 150 | 180 | ||||
69 | 円楽太郎 | 20 | 110 | 50 | 180 | |||
68 | けんごろぉ | 0 | 50 | 150 | 200 | |||
67 | マサ | 10 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 210 |
66 | 0655 | 10 | 50 | 60 | 50 | 50 | 220 | |
64 | なめくじネコ | 30 | 210 | 0 | 240 | |||
64 | GASTOR | 30 | 210 | 240 | ||||
61 | NEJI | 10 | 110 | 0 | 60 | 30 | 50 | 260 |
61 | 石沢佳和 | 0 | 110 | 0 | 150 | 0 | 0 | 260 |
61 | ジャジー。 | 30 | 50 | 0 | 150 | 30 | 0 | 260 |
58 | Kou | 0 | 160 | 120 | 0 | 0 | 0 | 280 |
58 | 三日月マリーナ | 30 | 50 | 0 | 150 | 50 | 0 | 280 |
58 | 奥田さん | 10 | 120 | 150 | 0 | 0 | 280 | |
57 | ken1号 | 10 | 100 | 30 | 150 | 0 | 0 | 290 |
53 | 錆びる大木 | 30 | 100 | 0 | 0 | 30 | 140 | 300 |
53 | あんどぅ | 10 | 0 | 30 | 120 | 0 | 140 | 300 |
53 | ボルボックス | 20 | 50 | 0 | 150 | 30 | 50 | 300 |
53 | 偽ハリー | 20 | 160 | 0 | 60 | 0 | 60 | 300 |
52 | Mr.Noddy | 30 | 50 | 0 | 150 | 30 | 50 | 310 |
50 | ゆーぷ | 20 | 60 | 0 | 200 | 30 | 10 | 320 |
50 | ミザリィ | 30 | 50 | 0 | 150 | 30 | 60 | 320 |
49 | 綾瀬 | 10 | 70 | 0 | 210 | 30 | 10 | 330 |
48 | ハンター | 30 | 110 | 0 | 150 | 0 | 50 | 340 |
47 | 観月 | 20 | 110 | 0 | 180 | 30 | 10 | 350 |
45 | KS93 | 20 | 50 | 0 | 210 | 30 | 50 | 360 |
45 | NEMO2 | 20 | 0 | 0 | 150 | 50 | 140 | 360 |
44 | スマイリー | 0 | 180 | 0 | 60 | 80 | 50 | 370 |
42 | のんのん | 20 | 110 | 30 | 180 | 0 | 50 | 390 |
42 | カナヅチ | 0 | 100 | 0 | 210 | 30 | 50 | 390 |
41 | TAKU | 10 | 160 | 0 | 150 | 30 | 50 | 400 |
39 | みりんと酒 | 20 | 160 | 0 | 150 | 30 | 50 | 410 |
39 | ぷよちゃん | 10 | 50 | 120 | 150 | 30 | 50 | 410 |
37 | ゴーカイハルシー | 30 | 130 | 120 | 90 | 0 | 50 | 420 |
37 | へんぜる | 20 | 110 | 0 | 210 | 30 | 50 | 420 |
32 | 旅人 | 30 | 110 | 120 | 0 | 30 | 140 | 430 |
32 | 浦島太郎 | 30 | 160 | 0 | 60 | 30 | 150 | 430 |
32 | orz | 20 | 110 | 120 | 150 | 30 | 0 | 430 |
32 | ぼっこみ | 0 | 50 | 0 | 280 | 50 | 50 | 430 |
32 | 赤HELL党 | 20 | 110 | 0 | 210 | 30 | 60 | 430 |
31 | パニックブルー | 30 | 110 | 120 | 150 | 50 | 0 | 460 |
29 | たなかごめす | 20 | 110 | 0 | 210 | 130 | 0 | 470 |
29 | やなぼ〜 | 30 | 170 | 210 | 50 | 10 | 470 | |
28 | Nicol | 10 | 110 | 120 | 150 | 30 | 60 | 480 |
25 | ブラック01 | 10 | 110 | 120 | 150 | 0 | 100 | 490 |
25 | ゆったん | 30 | 180 | 0 | 180 | 50 | 50 | 490 |
25 | bam | 10 | 160 | 30 | 210 | 30 | 50 | 490 |
24 | ジャック | 30 | 120 | 0 | 180 | 130 | 50 | 510 |
23 | Regulus | 30 | 180 | 0 | 170 | 30 | 110 | 520 |
22 | 水道橋教授 | 10 | 110 | 0 | 220 | 150 | 50 | 540 |
21 | え〜でるYす | 30 | 110 | 0 | 150 | 130 | 140 | 560 |
20 | そうゆう | 30 | 50 | 0 | 150 | 150 | 190 | 570 |
19 | ねずらー | 20 | 160 | 120 | 150 | 30 | 100 | 580 |
16 | 東松山康平 | 0 | 210 | 120 | 150 | 80 | 50 | 610 |
16 | 赤い方 | 30 | 60 | 120 | 150 | 150 | 100 | 610 |
16 | こばたばにら | 20 | 0 | 120 | 200 | 150 | 120 | 610 |
14 | ひかギコ | 20 | 110 | 120 | 150 | 130 | 100 | 630 |
14 | RS | 30 | 130 | 0 | 180 | 180 | 110 | 630 |
11 | おがろく | 20 | 160 | 120 | 150 | 150 | 50 | 650 |
11 | アカシア | 30 | 210 | 120 | 60 | 130 | 100 | 650 |
11 | Hiroshi | 30 | 70 | 120 | 210 | 80 | 140 | 650 |
10 | Castle | 30 | 210 | 120 | 250 | 0 | 50 | 660 |
9 | take11 | 10 | 210 | 0 | 150 | 130 | 180 | 680 |
7 | すずめ | 30 | 110 | 150 | 200 | 100 | 100 | 690 |
7 | 2411 | 30 | 210 | 120 | 250 | 30 | 50 | 690 |
6 | ウィンディ | 30 | 210 | 120 | 60 | 130 | 150 | 700 |
5 | どっちゃん | 30 | 160 | 120 | 200 | 80 | 150 | 740 |
4 | kyo- | 30 | 160 | 120 | 150 | 150 | 150 | 760 |
3 | JUN | 20 | 160 | 120 | 150 | 30 | 290 | 770 |
2 | teRu | 10 | 190 | 120 | 150 | 50 | 270 | 790 |
1 | 陽気な泡 | 20 | 210 | 120 | 260 | 130 | 60 | 800 |