| 
 
 長丁場、みなさんお疲れ様でした。それでは最終結果の発表です。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
            | 順位 | パネラー | 最終得点 | 順位金塊 | 得点金塊 |  
    | 88 | アクア | 0 |  | 0 |  
    | 88 | 猫音むに | 0 |  | 0 |  
    | 88 | ヨースター | 0 |  | 0 |  
    | 88 | ゆーぷ | 0 |  | 0 |  
    | 88 | POKESEASON | 0 |  | 0 |  
    | 86 | 海山カワオ | 5 |  | 0 |  
    | 86 | 赤信号 | 5 |  | 0 |  
    | 85 | take11 | 10 |  | 0 |  
    | 84 | 逸コマ | 20 |  | 0 |  
    | 83 | ぼっこみ | 30 |  | 0 |  
    | 82 | 観月 | 40 |  | 0 |  
    | 81 | キト | 58 |  | 1 |  
    | 80 | チーム8 | 60 |  | 1 |  
    | 78 | へんぜる | 80 |  | 1 |  
    | 78 | さしお | 80 |  | 1 |  
    | 75 | 東松山康平 | 90 |  | 1 |  
    | 75 | りょうが | 90 |  | 1 |  
    | 75 | あいたん | 90 |  | 1 |  
    | 74 | 楠野るみえ | 95 |  | 1 |  
    | 70 | 旅人 | 100 |  | 2 |  
    | 70 | 石沢佳和 | 100 |  | 2 |  
    | 70 | ウィザード・T | 100 |  | 2 |  
    | 70 | 小鳥遊ちこ | 100 |  | 2 |  
    | 68 | しのひな | 110 |  | 2 |  
    | 68 | ジャジー。 | 110 |  | 2 |  
    | 66 | 黄龍白陽 | 115 |  | 2 |  
    | 66 | アカシア | 115 |  | 2 |  
    | 61 | あくた | 120 |  | 2 |  
    | 61 | 水道橋教授 | 120 |  | 2 |  
    | 61 | Go.Y | 120 |  | 2 |  
    | 61 | カナヅチ | 120 |  | 2 |  
    | 61 | ハイアット | 120 |  | 2 |  
    | 59 | nothing | 125 |  | 2 |  
    | 59 | カピ | 125 |  | 2 |  
    | 58 | アラクレ | 135 |  | 2 |  
    | 57 | きゅうた | 140 |  | 2 |  
    | 53 | アリスト | 150 |  | 3 |  
    | 53 | MrYOU | 150 |  | 3 |  
    | 53 | りょうくん | 150 |  | 3 |  
    | 53 | ねずらー | 150 |  | 3 |  
    | 50 | のんのん | 160 |  | 3 |  
    | 50 | あんどぅ | 160 |  | 3 |  
    | 50 | 赤HELL党 | 160 |  | 3 |  
    | 48 | Castle | 175 |  | 3 |  
    | 48 | ヒカルカ | 175 |  | 3 |  
    | 45 | hoかず | 180 |  | 3 |  
    | 45 | 森助 | 180 |  | 3 |  
    | 45 | ゴリィ | 180 |  | 3 |  
    | 43 | ショウ。 | 190 |  | 3 |  
    | 43 | ノスカル | 190 |  | 3 |  
    | 41 | ハヤブサ | 195 |  | 3 |  
    | 41 | 焼肉のタレ | 195 |  | 3 |  
    | 40 | ダイボーイ | 200 |  | 4 |  
    | 39 | ゆっぴー | 205 |  | 4 |  
    | 38 | ジャック | 210 |  | 4 |  
    | 37 | Wing | 230 |  | 4 |  
    | 34 | こばたばにら | 235 |  | 4 |  
    | 34 | たしぼう | 235 |  | 4 |  
    | 34 | Mr.Noddy | 235 |  | 4 |  
    | 33 | T.S.F.K | 245 |  | 4 |  
    | 31 | チクワッス | 250 |  | 5 |  
    | 31 | ウィンディ | 250 |  | 5 |  
    | 30 | ムラヒロ | 265 |  | 5 |  
    | 29 | 窓際隊隊長 | 275 |  | 5 |  
    | 28 | 三遊間抜太郎 | 285 |  | 5 |  
    | 27 | ブラック01 | 290 |  | 5 |  
    | 26 | 赤い方 | 295 |  | 5 |  
    | 25 | 2411 | 300 |  | 6 |  
    | 24 | BlueGlasses | 310 |  | 6 |  
    | 23 | Aquawing | 315 |  | 6 |  
    | 21 | see225 | 320 |  | 6 |  
    | 21 | くおーれ | 320 |  | 6 |  
            | 19 | え〜でるYす | 330 | 5 | 6 |  
            | 19 | kame | 330 | 5 | 6 |  
            | 17 | そらし | 340 | 5 | 6 |  
            | 17 | LAVER | 340 | 5 | 6 |  
            | 16 | ケイアイガード | 365 | 5 | 7 |  
            | 15 | ハンター | 370 | 5 | 7 |  
            | 14 | TBC | 390 | 5 | 7 |  
            | 12 | スイクン | 400 | 5 | 8 |  
            | 12 | カツゾウ | 400 | 5 | 8 |  
            | 10 | 陽気な泡 | 410 | 20 | 8 |  
            | 10 | ゴーハル | 410 | 20 | 8 |  
            | 8 | RS | 420 | 40 | 8 |  
            | 8 | どっちゃん | 420 | 40 | 8 |  
            | 7 | さぬきうどん3世 | 425 | 50 | 8 |  
            | 6 | そうゆう | 445 | 60 | 8 |  
            | 4 | KS93 | 470 | 80 | 9 |  
            | 4 | 三日月マリーナ | 470 | 80 | 9 |  
            | 3 | takon121 | 550 | 100 | 11 |  
            | 2 | teRu | 630 | 120 | 12 |  
            | 1 | ウッド | 920 | 150 | 18 |  
  
 
 
 最後までぶっ飛ばしたウッドさんが文句なしの完全優勝!おめでとうございます!!
 序盤から常にTOPでしたね。このクイズのシステムだと連続正解すると大量得点が得られます。それを実行できたのが大きかったですね。
 しかし920萬って・・・。凄すぎです!おめでとうございます!
 
 2位のteRuさん、3位のtakon121さんもこれまでなら十分優勝スコアですよ。特にteRuさんは前半まで0萬でしたからね。
 そこからの追い上げはお見事でした。
 
 金塊は順位に応じて20位までの方に差し上げます。また、得点50萬につき1gを皆さんに差し上げます。
 
 
 さて第6回4HSP、いかがだったでしょうか。個人的にはこのシステムは気に入っていますので、きっと7回もあることでしょう。
 今回は沈没船ゲーム兼隠し謎解きなどお遊びも入れてこちらが勝手に楽しんでみました。
 運営の方もまあまあ順調にいったのではないかと思っています。
 
 それでは第7回大会でまたお目にかかりましょう。2016/4/10 管理人かずな
 
 
 
 
 
 戻る
 
 
 |