★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★




今回は難しい、自信がないというコメントが多かったですね。


それでは3問のトータルポイントを見てみましょう。








パネラー Q1 Q2 Q3 合計
へんぜる キャンディ 17 リュックサック 27 カードキー 10 54
翡翠煉 キャンディ 17 リュックサック 27 カードキー 10 54
西日の影 キャンディ 17 リュックサック 27 クッキー 9 53
ぼっこみ キャンディ 17 リュックサック 27 クッキー 9 53
Castle キャンディ 17 リュックサック 27 クッキー 9 53
ジャック キャンディ 17 リュックサック 27 クッキー 9 53
三遊間抜太郎 キャンディ 17 リュックサック 27 クッキー 9 53
さしお キャンディ 17 リュックサック 27 ラッキー 4 48
Lutair キャンディ 17 リュックサック 27 ラッキー 4 48
ゆーぷ キャンディ 17 ランドセル 20 クッキー 9 46
ハヤブサ ティモンディ 4 リュックサック 27 カードキー 10 41
ブラック01 キャンディ 17 ランドセル 20 エンターキー 4 41
teRu キャンディ 17 ランドセル 20 エンターキー 4 41
take11 キャンディ 17 ランドセル 20 ラッキー 4 41
ぼるこむ バースディ 3 リュックサック 27 カードキー 10 40
陽気な泡 ティモンディ 4 リュックサック 27 クッキー 9 40
観月 キャンディ 17 ランドセル 20 スペアキー 3 40
スイクン スタディ 2 リュックサック 27 カードキー 10 39
あんどぅ ケネディ 2 リュックサック 27 カードキー 10 39
けんごろぉ ダンディ 3 リュックサック 27 モンキー 5 35
そうゆう ティモンディ 4 リュックサック 27 マスターキー 4 35
のんのん トレンディ 2 リュックサック 27 モンキー 5 34
fusiage ダンディ 3 リュックサック 27 マスターキー 4 34
イーピン ハンディ 3 リュックサック 27 マスターキー 4 34
旅人 ハンディ 3 リュックサック 27 スペアキー 3 33
アリスト バースディ 3 ランドセル 20 クッキー 9 32
Go.Y スタディ 2 リュックサック 27 スペアキー 3 32
石沢佳和 バーディ 2 ランドセル 20 カードキー 10 32
ねずらー バーディ 2 ランドセル 20 カードキー 10 32
バリー ダンディ 3 ランドセル 20 モンキー 5 28
相坂サイカ ティモンディ 4 ランドセル 20 テンキー 4 28
カナヅチ ウッディ -10 リュックサック 27 カードキー 10 27
ハンター トレンディ 2 ランドセル 20 モンキー 5 27
2411 バースディ 3 ランドセル 20 テンキー 4 27
ゆーくん ハンディ 3 ランドセル 20 マスターキー 4 27
三色烏 キャンディ 17 ランドセル 20 スペースキー -10 27
え〜でるYす キャンディ 17 ランドセル 20 ポッキー -10 27
ウッド ケネディ 2 ランドセル 20 エンターキー 4 26
ジャジー。 パロディ -10 リュックサック 27 モンキー 5 22
赤HELL党 カバディ -10 リュックサック 27 エンターキー 4 21
しのひな ナイスバディ -10 リュックサック 27 テンキー 4 21
TAKA カルディ -10 ランドセル 20 カードキー 10 20
RS ヴェルディ -10 リュックサック 27 ミッキー 2 19
水道橋教授 キャンディ 17 かばん -10 クッキー 9 16
京介、 コメディ -10 ランドセル 20 テンキー 4 14
Aquawing レディースディ -10 ランドセル 20 ラッキー 4 14
MrYOU メロディ -10 ランドセル 20 ミッキー 2 12
打ち上げ花火 キャディ -10 リュックサック 27 ジョッキー -10 7


へんぜるさんと翡翠煉さんがパーフェクトでした。よってこのお二人は正解確定です。
逆に言えばこのお二人の列の方は不正解確定です・・・。

他の方はご自分の縦列でポイントTOPなら正解となります。






さあ、それでは最終結果です!!






60 30 25 0 15 0 10
そうゆう fusiage hiro 窓際隊隊長 kyo- kame ウッド
35P 34P 未回答 未回答 未回答 未回答 26P
10 60 35 40 0 70 30
ハンター teRu ぼるこむ けんごろぉ wa 陽気な泡 take11
27P 41P 40P 35P 未回答 40P 41P
20 20 20 0 20 0 10
Aquawing アリスト 三色烏 カナヅチ ゆーぷ 水道橋教授 打ち上げ花火
14P 32P 27P 27P 46P 16P 7P
150 240 45 0 130 20 110
バリー ハヤブサ 赤HELL党 しのひな 西日の影 2411 ぼっこみ
28P 41P 21P 21P 53P 27P 53P
0
ゆーくん
27P
40 30 30 0 30 55 80
Lutair あんどぅ RS え〜でるYす のんのん 三遊間抜太郎 旅人
48P 39P 19P 27P 34P 53P 33P
10 30 0 10 10 60 10
京介、 へんぜる 観月 TAKA Go.Y ジャック 相坂サイカ
14P 54P 40P 20P 32P 53P 28P
5 20 50 110 90 0 20
ねずらー ジャジー。 翡翠煉 Castle ブラック01 スイクン 石沢佳和
32P 22P 54P 53P 41P 39P 32P
30
MrYOU
12P
10
イーピン
34P
110
さしお
48P

以上18名の方が正解となります。バリーさんは28ポイントで正解!運がいいぞ!

横取り列、差し上げ列では不正解だと減点となります。ここからまた挽回してやってください!

それでは席移動です!






それでは席移動!!



戻る