| 
 
 
 
 ♪テッテテー!
 
 
 
  
              | 60 | 60 | 0 | 10 | 15 | 0 |  |  
              | wazawae | Lutair | カピ | ミヤショウ | ゆったり | くれは |  |  
              | 不正解 | 不正解 | 未回答 | 未回答 | 未回答 | 未回答 |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 120 | 150 | 60 | 190 | 90 | 20 | 160 |  
              | Mr.YOU | ぱわ | Aquawing | きっど | ゆーぷ | 栢槻瑠御 | しのひな |  
              | 不正解 | 両方正解 | 正解 | 正解 | 正解 | 未回答 | 正解 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 50 | 80 | 10 | 0 | 10 | 130 | 70 |  
              | スリークォーター | アリスト | スイクン | フィヴブ | 赤い方 | ウッド | ハンター |  
              | 不正解 | 両方正解 | 不正解 | 不正解 | 不正解 | 正解 | 正解 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 390 | 390 | 240 | 120 | 240 | 110 | 230 |  
              | TAKA | Castle | yuta | みやこ路特急 | 2411 | ヨシカズ | ジュラニャン |  
              | 両方正解 | 両方正解 | 正解 | 不正解 | 正解 | 不正解 | 正解 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 195 | 160 | 80 | 100 | 80 |  |  |  
              | アルケミスト | ねずらー | 観月 | 陽気な泡 | take11 |  |  |  
              | 正解 | 不正解 | 不正解 | 不正解 | 不正解 |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 0 | 10 | 60 | 40 | 120 |  |  |  
              | え〜でるYす | Go.Y | ルイボス | へんぜる | 旅人 |  |  |  
              | 不正解 | 不正解 | 両方正解 | 不正解 | 不正解 |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 5 | 80 | 5 | 100 | 60 |  |  |  
              | 水道橋教授 | ジャジー。 | んぴ | ぼっこみ | のんのん |  |  |  
              | 不正解 | 不正解 | 未回答 | 両方正解 | 不正解 |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  かずな「16名が正解となります!おめでとうございます!教授は残念、−75萬です・・・。唯一3択両方当たっているのに不正解でした。それでは席替えです。」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
              | 5 | 20 | 0 | 10 | 15 | 0 |  |  
              | んぴ | 栢槻瑠御 | カピ | ミヤショウ | ゆったり | くれは |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 120 | 160 | 80 | 100 | 80 | 60 | 60 |  
              | Mr.YOU | ねずらー | 観月 | 陽気な泡 | take11 | wazawae | Lutair |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 190 | 90 | 160 | 195 | 50 | 10 | 0 |  
              | きっど | ゆーぷ | しのひな | アルケミスト | スリークォーター | スイクン | フィヴブ |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 390 | 390 | 100 | 80 | 60 | 150 | 240 |  
              | TAKA | Castle | ぼっこみ | アリスト | ルイボス | ぱわ | yuta |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 120 | 110 | 5 | 80 | 60 |  |  |  
              | みやこ路特急 | ヨシカズ | 水道橋教授 | ジャジー。 | のんのん |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 10 | 0 | 10 | 40 | 120 |  |  |  
              | 赤い方 | え〜でるYす | Go.Y | へんぜる | 旅人 |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 240 | 230 | 130 | 70 | 60 |  |  |  
              | 2411 | ジュラニャン | ウッド | ハンター | Aquawing |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  かずな「今回は正解者の中でも2問正解の方を先にしております。それでは現在の順位を確認しておきましょう。」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    | 順位 | パネラー | 得点 | 前問 からの
 変化
 |  
    | 39 | フィヴブ | 0 | 0 |  
    | 39 | え〜でるYす | 0 | -10 |  
    | 39 | カピ | 0 | -5 |  
    | 39 | くれは | 0 | 0 |  
    | 37 | 水道橋教授 | 5 | -75 |  
    | 37 | んぴ | 5 | 0 |  
    | 33 | スイクン | 10 | 0 |  
    | 33 | 赤い方 | 10 | 0 |  
    | 33 | Go.Y | 10 | 0 |  
    | 33 | ミヤショウ | 10 | -5 |  
    | 32 | ゆったり | 15 | -5 |  
    | 31 | 栢槻瑠御 | 20 | 0 |  
    | 30 | へんぜる | 40 | 0 |  
    | 29 | スリークォーター | 50 | 0 |  
    | 24 | ルイボス | 60 | 40 |  
    | 24 | Aquawing | 60 | 30 |  
    | 24 | wazawae | 60 | 0 |  
    | 24 | Lutair | 60 | 0 |  
    | 24 | のんのん | 60 | 0 |  
    | 23 | ハンター | 70 | 40 |  
    | 19 | アリスト | 80 | 60 |  
    | 19 | 観月 | 80 | 0 |  
    | 19 | take11 | 80 | 0 |  
    | 19 | ジャジー。 | 80 | 0 |  
    | 18 | ゆーぷ | 90 | 30 |  
    | 16 | ぼっこみ | 100 | 30 |  
    | 16 | 陽気な泡 | 100 | 0 |  
    | 15 | ヨシカズ | 110 | 0 |  
    | 12 | 旅人 | 120 | 0 |  
    | 12 | Mr.YOU | 120 | 0 |  
    | 12 | みやこ路特急 | 120 | 0 |  
    | 11 | ウッド | 130 | 100 |  
    | 10 | ぱわ | 150 | 30 |  
    | 8 | しのひな | 160 | 20 |  
    | 8 | ねずらー | 160 | 0 |  
    | 7 | きっど | 190 | 20 |  
    | 6 | アルケミスト | 195 | 25 |  
    | 5 | ジュラニャン | 230 | 60 |  
    | 3 | yuta | 240 | 90 |  
    | 3 | 2411 | 240 | 90 |  
    | 1 | TAKA | 390 | 90 |  
    | 1 | Castle | 390 | 90 |  かずな「上位は90萬ずつ加算していますね。次は縦列バトルです!」
 
 
 
 
 
 7問目へ!!
 
 
 
 
 戻る
 
 
 |