★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



順位 パネラー 答え 結果 ラストスロット
31 NEMO2 0 未回答
31 hiro8 0 3 残念
31 水道橋教授 0 3 残念
30 Mr.YOU 40 346 3倍正解
29 赤い方 55 3 残念
28 Aquawing 70 6 残念
27 しのひな 80 3 残念
26 のんのん 95 3 残念
25 シャーマン将軍 130 345 3倍正解
24 スリークォーター 140 6 残念
23 旅人 150 12 残念
22 ルイボス 160 235 残念
21 ヨシカズ 185 34 4倍正解
20 yuta 195 345 3倍正解
19 ぼっこみ 205 23 残念
18 観月 210 356 残念
16 Castle 220 4 5倍正解
16 スイクン 220 3456 2倍正解
15 ねずらー 225 1 残念
14 ウッド 240 135 残念
13 陽気な泡 260 45 4倍正解
12 ジャジー。 265 25 残念
11 へんぜる 285 24 4倍正解
10 ハンター 290 46 4倍正解
8 きっど 315 124 3倍正解
8 Lutair 315 456 3倍正解
6 フィヴブ 320 356 残念
6 シューティングスター 320 345 3倍正解
5 高知県民 345 4 5倍正解
4 TAKA 445 456 3倍正解
3 2411 460 36 残念
2 ゆーぷ 490 24 4倍正解
1 アリスト 595 4 5倍正解

かずな「ハンターさん、へんぜるさんが120萬を獲得して伸ばしてきましたが、上位陣までは届かず!さあ、それでは残り8名のラストスロットです。トップのアリストさんが5倍正解と大変有利な状況ですが、何が起こるか分からないのがこのラストスロットです!このまま逃げ切りか?それとも何か起きるのか?まいりましょう!!」











かずな「残り8名、ラストスロット!!」





順位 パネラー 答え 結果 ラストスロット
31 NEMO2 0 未回答
31 hiro8 0 3 残念
31 水道橋教授 0 3 残念
30 Mr.YOU 40 346 3倍正解
29 赤い方 55 3 残念
28 Aquawing 70 6 残念
27 しのひな 80 3 残念
26 のんのん 95 3 残念
25 シャーマン将軍 130 345 3倍正解
24 スリークォーター 140 6 残念
23 旅人 150 12 残念
22 ルイボス 160 235 残念
21 ヨシカズ 185 34 4倍正解
20 yuta 195 345 3倍正解
19 ぼっこみ 205 23 残念
18 観月 210 356 残念
16 Castle 220 4 5倍正解
16 スイクン 220 3456 2倍正解
15 ねずらー 225 1 残念
14 ウッド 240 135 残念
13 陽気な泡 260 45 4倍正解
12 ジャジー。 265 25 残念
11 へんぜる 285 24 4倍正解
10 ハンター 290 46 4倍正解
8 きっど 315 124 3倍正解
8 Lutair 315 456 3倍正解
6 フィヴブ 320 356 残念
6 シューティングスター 320 345 3倍正解
5 高知県民 345 4 5倍正解
4 TAKA 445 456 3倍正解
3 2411 460 36 残念
2 ゆーぷ 490 24 4倍正解
1 アリスト 595 4 5倍正解



次へ!!



戻る