「それでは結果発表です。上位15位に入るのは?!」









パネラー 1問目 2問目 3問目 合計P 順位 状況
TAKA のれん 0 かに 0 スライム 11 11 30
ウッド 台車 0 金 0 スライム 11 11 30
Go.Y 背中 0 元気 0 スライム 11 11 30
フィヴブ ボタン 13 お年 0 グミ 0 13 29
Lutair 念 14 ピンポン 0 コラーゲン 0 14 26
ぼっこみ 念 14 替え 0 寒天 0 14 26
Castle 念 14 埼 0 唇 0 14 26
2411 ボタン 13 あげ 0 ゼリー 10 23 24
ジャジー。 ボタン 13 尺 0 ゼリー 10 23 24 失格
ken1号 念 14 パチンコ 0 ゼリー 10 24 23 失格
ルイボス 太鼓判 25 けん 0 ゼラチン 0 25 21
しのひな 念 14 鉄砲 0 スライム 11 25 21
陽気な泡 スタンプ 0 くす 20 ゼリー 10 30 19
のんのん 横車 0 くす 20 ゼリー 10 30 19
yuta 太鼓判 25 かんしゃく 0 スライム 11 36 18
スリークォーター ボタン 13 シャボン 17 ゼリー 10 40 17
へんぜる 念 14 シャボン 17 ゼリー 10 41 15
観月 ボタン 13 シャボン 17 スライム 11 41 15
スイクン ボタン 13 くす 20 ゼリー 10 43 14
高知県民 駄目 0 ビー 33 スライム 11 44 13
たんぽぽ 太鼓判 25 シャボン 17 プリン 25 67 12
アリスト 太鼓判 25 くす 20 プリン 25 70 11 失格
Mr.YOU 念 14 ビー 33 プリン 25 72 10
ねずらー ハンコ 0 勾 100 ナタデココ 0 100 8
ぱわ 危険牌 100 入 0 わらび餅 0 100 8 失格
ヨシカズ ボタン 13 あめ 100 ボンダーマン 0 113 7
え〜でるYす アイドル 100 シャボン 17 ゼリー 10 127 5 失格
旅人 スイッチ 100 シャボン 17 ゼリー 10 127 5
水道橋教授 アイドル 100 くす 20 スライム 11 131 4
Aquawing ボタン 13 あめ 100 プリン 25 138 3
ゆーぷ スイッチ 100 ビー 33 スライム 11 144 2
赤い方 危険牌 100 勾 100 こんにゃく 0 200 1





第6チェックポイント 進出決定!!

赤い方、ゆーぷ、Aquawing、水道橋教授、旅人、
ヨシカズ、ねずらー、Mr.YOU、たんぽぽ、
高知県民、スイクン、観月、へんぜる


「15位が2人並んだので16名ですが、失格者3名が含まれたので13名が第6チェックポイント進出となります!おめでとうございます!スリークォーターさんは1ポイント足りなかった!」




「そして、それ以外の方は運命のミリオンスロットに挑戦です。」





運命のミリオンスロット!


戻る