2019冬![]() |
![]() |
![]() |
| 河童 | ツチノコ | ネッシー |
| 09票 (+1) |
19票 (+5) |
07票 (+1) |
「ということで正解は19票、失格者でも5票集めたツチノコに決定だ!!」
「外してしまったA、Cの意見も聞いてみよう。」
「それでは金塊のベット状況の発表だ。」| パネラー | Q2 答え |
A | B | C |
| イーピン | A | 50 | 50 | 0 |
| ジャジー。 | A | 15 | 10 | 0 |
| 相坂サイカ | A | 10 | 8 | 7 |
| NEMO2 | A | 20 | 5 | 10 |
| MrYOU | A | 70 | 3 | 2 |
| さぬきうどん3世 | A | 15 | 3 | 2 |
| 高知県民 | A | 100 | 0 | 0 |
| 水道橋教授 | A | 100 | 0 | 0 |
| へんぜる | A | 15 | 0 | 5 |
| ぼるこむ | A | 0 | 0 | 0 |
| kame | B | 0 | 100 | 0 |
| Mr.Noddy | B | 1 | 96 | 1 |
| スイクン | B | 3 | 88 | 3 |
| ハヤブサ | B | 5 | 75 | 0 |
| 赤HELL党 | B | 20 | 70 | 0 |
| え〜でるYす | B | 20 | 60 | 20 |
| Go.Y | B | 20 | 50 | 0 |
| そうゆう | B | 0 | 50 | 0 |
| 三遊間抜太郎 | B | 1 | 48 | 1 |
| 窓際隊隊長 | B | 0 | 30 | 0 |
| 旅人 | B | 25 | 25 | 0 |
| 2411 | B | 12 | 18 | 15 |
| Ribbon(はぁと)Flora | B | 5 | 15 | 10 |
| さしお | B | 2 | 15 | 3 |
| 陽気な泡 | B | 2 | 15 | 3 |
| あんどぅ | B | 0 | 10 | 0 |
| ねずらー | B | 1 | 9 | 0 |
| 観月 | B | 1 | 9 | 0 |
| ブラック01 | B | 0 | 7 | 2 |
| Castle | B | 0 | 0 | 0 |
| RS | B | 0 | 0 | 0 |
| TAICHI | B | 0 | 0 | 0 |
| take11 | B | 0 | 0 | 0 |
| ジャック | B | 0 | 0 | 0 |
| ぼっこみ | C | 10 | 15 | 35 |
| Aquawing | C | 30 | 10 | 60 |
| Lutair | C | 0 | 10 | 40 |
| 石沢佳和 | C | 0 | 1 | 99 |
| ハンター | C | 0 | 0 | 100 |
| 翡翠煉 | C | 10 | 0 | 45 |
| ムラヒロ | C | 0 | 0 | 30 |
| ゆーぷ | C | 0 | 0 | 0 |
「100グラムオールベット成功はkameさんだけになってしまったな。
「この意見もよくいただくので、なぜ採用していないのか話しておこう。