2019冬![]() |
![]() |
![]() |
| あさり | かき | ホタテ |
| 14票 (+9) |
01票 (+1) |
13票 (+4) |
「わずか1票差だった!!14票、失格者も9票だったあさりの勝利だ!」
「残念ながらCを選んだ人の意見も聞いてみよう。」
「実は今回、ベットされた総金塊の量でいけばCの方が多かったのだ。| パネラー | Q3 答え |
|||
| 赤HELL党 | A | 50 | 0 | 20 |
| イーピン | A | 48 | 1 | 1 |
| え〜でるYす | A | 48 | 0 | 12 |
| 三遊間抜太郎 | A | 44 | 1 | 3 |
| そうゆう | A | 40 | 0 | 10 |
| Go.Y | A | 35 | 5 | 10 |
| 窓際隊隊長 | A | 30 | 0 | 0 |
| さしお | A | 15 | 0 | 0 |
| 陽気な泡 | A | 15 | 0 | 0 |
| ぼっこみ | A | 10 | 0 | 5 |
| 観月 | A | 8 | 1 | 0 |
| 2411 | C | 8 | 1 | 9 |
| Lutair | A | 5 | 3 | 2 |
| Aquawing | C | 5 | 0 | 5 |
| ハヤブサ | C | 5 | 0 | 70 |
| さぬきうどん3世 | A | 3 | 0 | 0 |
| NEMO2 | A | 3 | 1 | 1 |
| Ribbon(はぁと)Flora | C | 3 | 2 | 10 |
| スイクン | C | 3 | 3 | 82 |
| ジャジー。 | B | 2 | 6 | 2 |
| 相坂サイカ | C | 1 | 2 | 5 |
| ねずらー | C | 1 | 0 | 8 |
| Mr.Noddy | C | 1 | 1 | 94 |
| RS | A | 0 | 0 | 0 |
| take11 | A | 0 | 0 | 0 |
| ジャック | A | 0 | 0 | 0 |
| ハンター | A | 0 | 0 | 0 |
| へんぜる | A | 0 | 0 | 0 |
| ムラヒロ | A | 0 | 0 | 0 |
| 高知県民 | A | 0 | 0 | 0 |
| 水道橋教授 | A | 0 | 0 | 0 |
| 翡翠煉 | A | 0 | 0 | 0 |
| Castle | B | 0 | 0 | 0 |
| TAICHI | C | 0 | 0 | 0 |
| ウッド | C | 0 | 0 | 0 |
| ぼるこむ | C | 0 | 0 | 0 |
| ゆーぷ | C | 0 | 0 | 0 |
| 石沢佳和 | C | 0 | 0 | 1 |
| MrYOU | C | 0 | 0 | 3 |
| ブラック01 | C | 0 | 2 | 5 |
| あんどぅ | C | 0 | 0 | 10 |
| kame | C | 0 | 0 | 100 |
「唯一の100g維持者のkameさんが外してしまい、最高保持者は50gの