2019冬![]() |
![]() |
![]() |
| ゴルフ | バスケット | ボウリング |
| 01票 (+2) |
07票 (+2) |
12票 (+13) |
「ということでボウリングが12票で勝利だ。」
「失格者でCを選んだ人のコメントも見てみよう!!」
「それでは今回の企画の獲得金塊を発表しよう!」| パネラー | Q5 答え |
A | B | C (獲得金塊) |
正解数 | ボーナス 金塊 |
| 赤HELL党 | C | 0 | 0 | 45 | 5 | 5 |
| え〜でるYす | C | 0 | 8 | 40 | 5 | 5 |
| 窓際隊隊長 | C | 0 | 0 | 30 | 4 | 2 |
| イーピン | C | 20 | 0 | 20 | 4 | 2 |
| そうゆう | C | 0 | 5 | 20 | 4 | 2 |
| Go.Y | C | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| 陽気な泡 | C | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 |
| スイクン | C | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| さぬきうどん3世 | C | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 三遊間抜太郎 | B | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| さしお | C | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 観月 | C | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Lutair | C | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| ぼっこみ | B | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2411 | B | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| ジャジー。 | B | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| ジャック | C | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 翡翠煉 | C | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| kame | C | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 高知県民 | C | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| へんぜる | C | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ハンター | C | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Castle | C | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MrYOU | C | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ブラック01 | C | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Mr.Noddy | B | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| ハヤブサ | B | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 水道橋教授 | A | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| TAICHI | C | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ribbon(はぁと)Flora | C | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| take11 | B | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 相坂サイカ | B | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 石沢佳和 | A | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Aquawing | A | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| ぼるこむ | C | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ゆーぷ | C | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ねずらー | B | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 旅人 | 3 | 1 | ||||
| RS | 2 | |||||
| あんどぅ | 2 | |||||
| ムラヒロ | 1 | |||||
| NEMO2 | 1 | |||||
| ウッド | 0 | |||||
| ウィンディ | 0 | |||||
| しのひな | 0 |
「ということで第2弾は幕を閉じた。第1弾より大分獲得金塊が少なくなったが、
「今回の最高獲得者は赤HELL党だな。ボーナスを含めて50g獲得だ!
「今回は少し釘を締めすぎてしまったかな。いやあ、悪い悪い。