![]() |
![]() |
![]() |
ウニの代わりに 「イガグリ」 |
エビの代わりに 「食用ザリガニ」 |
ごぼう巻きの 代わりに 「後藤真希のCD」 |
03票 (+1) |
20票 (+10) |
00票 (+0) |
パネラー | Q4 答え |
![]() |
![]() |
![]() |
ジャック | B | 0 | 100 | 0 |
あんどぅ | B | 0 | 80 | 0 |
Go.Y | B | 20 | 30 | 0 |
シャーマン将軍 | B | 20 | 30 | 0 |
バリー | B | 1 | 25 | 4 |
Aquawing | B | 5 | 20 | 0 |
ぼっこみ | B | 1 | 19 | 0 |
ぼるこむ | B | 3 | 12 | 0 |
のんのん | B | 0 | 12 | 0 |
ブラック01 | B | 0 | 9 | 0 |
2411 | B | 3 | 7 | 0 |
陽気な泡 | A | 40 | 5 | 0 |
相坂サイカ | B | 4 | 5 | 4 |
ジャジー。 | B | 1 | 5 | 0 |
MrYOU | B | 0 | 5 | 0 |
しのひな | B | 0 | 5 | 0 |
へんぜる | B | 0 | 5 | 0 |
ねずらー | B | 1 | 4 | 1 |
サヨスク | B | 0 | 4 | 0 |
フィヴブ | B | 1 | 2 | 0 |
石沢佳和 | A | 3 | 1 | 0 |
ゆーぷ | B | 0 | 1 | 0 |
三遊間抜太郎 | A | 1 | 0 | 0 |
ハンター | A | 0 | 0 | 0 |
Castle | B | 0 | 0 | 0 |
Lutair | B | 0 | 0 | 0 |
RS | B | 0 | 0 | 0 |
take11 | B | 0 | 0 | 0 |
え〜でるYす | B | 0 | 0 | 0 |
スイクン | B | 0 | 0 | 0 |
たしぼう | B | 0 | 0 | 0 |
観月 | B | 0 | 0 | 0 |
旅人 | B | 0 | 0 | 0 |
翡翠煉 | B | 0 | 0 | 0 |
kame | ||||
kyo- | ||||
TAICHI | ||||
ウッド | ||||
けんごろぉ | ||||
ゴーハル | ||||
さしお | ||||
そうゆう | ||||
ハヤブサ | ||||
高知県民 | ||||
赤HELL党 | ||||
打ち上げ花火 |