| 2001年 年間ベストテン |
2002年年間ベストテン | 総合得点 | |||||||||
| 1 | くげ | 1 | じゅにちん | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 2 | King | 2 | Go.Y | 9 | 1 | 6 | 3 | ||||
| 3 | のぶお | 3 | 番長 | 8 | 8 | 1 | 7 | ||||
| 4 | Castle | 4 | カツゾウ | 8 | 7 | 9 | 7 | ||||
| 5 | JUN | 5 | くげ | 8 | 6 | 9 | 8 | ||||
| 6 | Hiroshi | 6 | きっど | 8 | 2 | 8 | 0 | ||||
| 7 | Go.Y | 7 | スデソウガシタワ | 8 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 8 | 番長 | 8 | じゃすみい | 7 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 9 | カツゾウ | 9 | のぶお | 7 | 2 | 9 | 7 | ||||
| 10 | じゃすみい | 10 | 霞ヶ関 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||
| 2002年年間ベスト10です。 獲得金塊ではなく、この年の大会企画のトータル指数で算出しています。 TOPに戻る |
|||||||||||