それでは4問目です!





問題4

世界三大美人 あなたのタイプは?

A:小野小町
B:クレオパトラ
C:楊貴妃

(出題者:のんのんさん)



ここからは3択問題となります。さらにきわどい勝負となりそうですね。さあ、あなたのタイプはいったい・・・。











それでは・・・・結果ドン!!
















A:小野小町 人数 B:クレオパトラ 人数 C:楊貴妃
2411 1 あいたん 1 ルタイル
シャーシャー 2 夕日 恵 2 トリニテ
たしぼう 3 サンサン 3 くおーれ
未開発地域 4 あんどぅ 4 ken1号
ヨット 5 MrYOU 5 エルドラド
ケメ子 6 さまぁ〜ず 6
brasto 7 アカシア 7 (T)
ソーナンスカスタム 8 すっとこどっこい 8 そうゆう
稜藤俊孝 9 9 のぶお
のんのん 10 カロリー 10 カナヅチ
nothing 11 じゃすみい 11 寿
キト 12 ゆーぷ 12 tuin
Go.Y 13 流浪の民 13 わい
ねき 14 45萬 14 クロス
Regulus 15 永石裕一郎 15 ディープウインター
きのした@なぎさ 16 TOMO 16 NOO
理事長校長 17 傑作人 17 NAGARE
スマイリー 18 18 Castle
19 西園寺 19 ひでぽん
森助 20 石沢佳和 20 DJ-NEMO2
DIN 21 RS 21 sugi
かずな 22 おがろく 22 春雨サラダ
かさいゆきの 23 水道橋教授 23 安倍仲麻呂
琴瑞 24 TAKUMI 24 さつき
番長 25 SAKU 25 陽気な泡
TBC 26 でぃーど。 26 POKESEASON
雅無 27 ヒデ 27 偽ハリー
Mr.Noddy 28 サンじゃ 28 くげ
ウィザード・T 29 ダンディS.T 29 あさと
ヤマハン 30 ryuuta 30 512
nairu 31 31 ぼっこみ
wa 32 32 ミッキー
アラクレ 33 33
たっくる 34 34
木樹 35 35
ブラック01 36 36
Yen80 37 37
myuji 38 38
りんごっぺ 39 39
GORIPIPU 40 40
stellSTAR 41 41
hyt 42 42
ひろにい 43 43
A:小野小町
43名
B:クレオパトラ
30名
C:楊貴妃
32名



ということで第4問の結果はAの「小野小町」でした。でも43−30−32とこれまた接戦。問題作成者が素晴らしいからなのでしょうねえ。小野小町は日本人という理由を書いておられた方も何人かおられました。


Aを選んだ人は全体の41%・・・ということでAを選んだ43名は59点獲得です。おめでとうございます!







それでは前半を終えての中間発表です!






順位 名前 Q1 Q2 Q3 Q4 合計点 合計
合った
人数
1 2411 38 42 46 59 185 226
1 シャーシャー 38 42 46 59 185 226
1 たしぼう 38 42 46 59 185 226
1 未開発地域 38 42 46 59 185 226
1 ヨット 38 42 46 59 185 226
1 ケメ子 38 42 46 59 185 226
1 brasto 38 42 46 59 185 226
1 ソーナンスカスタム 38 42 46 59 185 226
1 稜藤俊孝 38 42 46 59 185 226
10 のんのん 0 42 46 59 147 201
10 nothing 0 42 46 59 147 201
10 キト 0 42 46 59 147 201
10 Go.Y 0 42 46 59 147 201
10 ねき 0 42 46 59 147 201
15 Regulus 38 0 46 59 143 209
15 きのした@なぎさ 38 0 46 59 143 209
15 理事長校長 38 0 46 59 143 209
15 スマイリー 38 0 46 59 143 209
15 38 0 46 59 143 209
15 森助 38 0 46 59 143 209
15 DIN 38 0 46 59 143 209
15 かずな 38 0 46 59 143 209
23 かさいゆきの 38 42 0 59 139 217
23 琴瑞 38 42 0 59 139 217
23 番長 38 42 0 59 139 217
23 TBC 38 42 0 59 139 217
23 雅無 38 42 0 59 139 217
28 ルタイル 38 42 46 0 126 215
28 トリニテ 38 42 46 0 126 215
28 くおーれ 38 42 46 0 126 215
28 ken1号 38 42 46 0 126 215
28 エルドラド 38 42 46 0 126 215
28 38 42 46 0 126 215
28 (T) 38 42 46 0 126 215
28 そうゆう 38 42 46 0 126 215
28 のぶお 38 42 46 0 126 215
37 あいたん 38 42 46 0 126 213
37 夕日 恵 38 42 46 0 126 213
37 サンサン 38 42 46 0 126 213
37 あんどぅ 38 42 46 0 126 213
37 MrYOU 38 42 46 0 126 213
42 Mr.Noddy 0 0 46 59 105 184
42 ウィザード・T 0 0 46 59 105 184
42 ヤマハン 0 0 46 59 105 184
42 nairu 0 0 46 59 105 184
42 wa 0 0 46 59 105 184
42 アラクレ 0 0 46 59 105 184
42 たっくる 0 0 46 59 105 184
49 木樹 0 42 0 59 101 192
49 ブラック01 0 42 0 59 101 192
51 Yen80 38 0 0 59 97 200
51 myuji 38 0 0 59 97 200
51 りんごっぺ 38 0 0 59 97 200
51 GORIPIPU 38 0 0 59 97 200
51 stellSTAR 38 0 0 59 97 200
51 hyt 38 0 0 59 97 200
57 カナヅチ 0 42 46 0 88 190
57 寿 0 42 46 0 88 190
59 さまぁ〜ず 0 42 46 0 88 188
59 アカシア 0 42 46 0 88 188
59 すっとこどっこい 0 42 46 0 88 188
59 0 42 46 0 88 188
63 tuin 38 0 46 0 84 198
64 カロリー 38 0 46 0 84 196
64 じゃすみい 38 0 46 0 84 196
66 わい 38 42 0 0 80 206
66 クロス 38 42 0 0 80 206
66 ディープウインター 38 42 0 0 80 206
66 NOO 38 42 0 0 80 206
66 NAGARE 38 42 0 0 80 206
66 Castle 38 42 0 0 80 206
66 ひでぽん 38 42 0 0 80 206
66 DJ-NEMO2 38 42 0 0 80 206
74 ゆーぷ 38 42 0 0 80 204
74 流浪の民 38 42 0 0 80 204
74 45萬 38 42 0 0 80 204
74 永石裕一郎 38 42 0 0 80 204
78 ひろにい 0 0 0 59 59 175
79 sugi 0 0 46 0 46 173
80 TOMO 0 0 46 0 46 171
80 傑作人 0 0 46 0 46 171
80 0 0 46 0 46 171
80 西園寺 0 0 46 0 46 171
84 春雨サラダ 0 42 0 0 42 181
84 安倍仲麻呂 0 42 0 0 42 181
84 さつき 0 42 0 0 42 181
84 陽気な泡 0 42 0 0 42 181
88 石沢佳和 0 42 0 0 42 179
88 RS 0 42 0 0 42 179
88 おがろく 0 42 0 0 42 179
88 水道橋教授 0 42 0 0 42 179
92 POKESEASON 38 0 0 0 38 189
92 偽ハリー 38 0 0 0 38 189
92 くげ 38 0 0 0 38 189
92 あさと 38 0 0 0 38 189
92 512 38 0 0 0 38 189
97 TAKUMI 38 0 0 0 38 187
97 SAKU 38 0 0 0 38 187
97 でぃーど。 38 0 0 0 38 187
100 ぼっこみ 0 0 0 0 0 164
100 ミッキー 0 0 0 0 0 164
102 ヒデ 0 0 0 0 0 162
102 サンじゃ 0 0 0 0 0 162
102 ダンディS.T 0 0 0 0 0 162
102 ryuuta 0 0 0 0 0 162

まだばらけていませんねえ。1位が9人もおります。でもこれから3択、4択と続くので差がでてくることでしょう。




問題5へ

戻る