| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
          
            | 第2問 アメリカの自由の女神がもし人間で、芸能界にデビューしたら、「アイドルタレント」「本格派女優」のどっち?! 
 |  
 
 
 かずな「結果は・・・・これだ!!」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
            |  |  |  |  |  |  |  | アイドル |  |  |  |  |  | 女優 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  | 蟹たま |  |  |  |  |  | キト |  
            |  |  |  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |  | TOMO |  
            |  |  |  |  |  |  |  | マッスグ |  |  |  |  |  | 谷川ユウスケ |  
            |  |  |  |  |  |  |  | ryuuta |  |  |  |  |  | RS |  
            |  |  |  |  |  |  |  | yossy |  |  |  |  |  | TBC |  
            |  |  |  |  |  |  |  | POKESEASON |  |  |  |  |  | junior |  
            |  |  |  |  |  |  |  | ぱわ |  |  |  |  |  | yuuji |  
            |  |  |  |  |  |  |  | 中トロ |  |  |  |  |  | くおーれ |  
            |  |  |  |  |  |  |  | yojin |  |  |  |  |  | ぼっこみ |  
            |  |  |  |  |  |  |  | おっちゃん |  |  |  |  |  | マリオ |  
            |  |  |  |  |  |  |  | 流浪の民 |  |  |  |  |  | feat.T |  
            |  |  |  |  |  |  |  | ケメ子 |  |  |  |  |  | MEW |  
            |  |  |  |  |  |  |  | 透水 |  |  |  |  |  | wa |  
            |  |  |  |  |  |  |  | さっと。 |  |  |  |  |  | アイス |  
            |  |  |  |  |  |  |  | じゅにちん |  |  |  |  |  | カナヅチ |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雅無 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | さとちゃん |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西園寺 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | サンサン |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ken1号 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KATSU |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yen80 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2411 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | かずのぶ |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ヨット |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | キール |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jshand |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 木樹 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未開発地域 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ディープウインター |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | つんつくつん |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 戚桜琳 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | パニックブルー |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | カロリー |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 辻加護 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NAGARE |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | かさいゆきの |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 麒麟檸檬 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tuin |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | のんのん |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mokomary |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TSUNA |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | まりゅりゅ |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | スマイリー |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | そうゆう |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | さとみん |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | myuji |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TTR0001 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ねき |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ブラック01 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jgmt0802 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AT |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stellSTAR |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 慎 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Castle |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | おがろく |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | グラス |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | きのした@なぎさ |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | しぶっち |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 陽気な泡 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | かず介 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 寿 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ヒデ |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ほんまたかし |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | トリニテ |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | りゅうりゅう |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六角定規 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Go.Y |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ソーナンスカスタム |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 佐原二丁目 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | かませいぬ大王 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ダイナマイトボーイ |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 赤い方 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hyt |  
            |  |  |  |  |  |  |  | 15人 |  |  |  |  |  | 75人 |  
 
 
 かずな「2問目も75対15で圧倒的に女優の勝利でした!!理由を見てみますと女神はおしとやかな女性というイメージが多かったように思います。独立宣言書を手に持っているのもそういうイメージを抱かせた要因でもあったようです。」
 
 
 かずな「なんと前回優勝のケメ子さんがここで敗れる波乱が!!ということで15名の皆さん、残念でした。」
 
 
 かずな「そして2問目も突破した75名の皆さん、それではお約束通り一気に第4チェックポイント進出が決定です!おめでとうございます!」
 
 
 
 
 
        
          
            | 第4チェックポイント 進出決定!! 
 合計75名の皆さん
 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 かずな「そして敗れた39名の皆さんは当然・・・・・」
 
 
 
 
 
 敗者は・・・・
 
 
 戻る
 
 
 
 
 |