| 
 
 
 かずな「それでは全員の結果、一気にドン!」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
            | 順位 | パネラー | 問題1 | 問題2 | 問題3 | 合計 |  
    | 1 | じゅにちん | 敗者復活戦 | ンジャメナ | 50 | 山川豊 | 34 | レストラン | 34 | 118 |  
    | 2 | ken1号 | 勝者グループ | ゴリラ | 10 | 香田晋 | 50 | レタス | 50 | 110 |  
    | 3 | ぼっこみ | 敗者復活戦 | すいか | 50 | 吉幾三 | 34 | レース | 17 | 101 |  
    | 4 | stellSTAR | 勝者グループ | ルーレット | 50 | 小林幸子 | 34 | レモン | 6 | 90 |  
    | 4 | RYO-chin | 勝者グループ | ルビー | 20 | 坂本冬美 | 50 | れんげ | 20 | 90 |  
    | 6 | 春雨サラダ | 勝者グループ | ラッパ | 5 | 吉幾三 | 34 | れいとうこ | 50 | 89 |  
    | 7 | ブラック01 | 敗者復活戦 | ルール | 50 | 氷川きよし | 6 | レイザーラモンHG | 25 | 81 |  
    | 8 | ソーナンスカスタム | 勝者グループ | パンツ | 25 | 吉幾三 | 34 | れんげ | 20 | 79 |  
    | 9 | かず介 | 勝者グループ | りんご | 5 | 山本譲二 | 20 | レントゲン | 50 | 75 |  
    | 10 | トリニテ | 勝者グループ | ルール | 50 | 氷川きよし | 6 | れいぞうこ | 17 | 73 |  
    | 10 | かずのぶ | 勝者グループ | ラッパ | 5 | 山川豊 | 34 | レストラン | 34 | 73 |  
    | 12 | しぶっち | 勝者グループ | パンダ | 15 | 前田有紀 | 50 | れんこん | 7 | 72 |  
    | 12 | 絵羅六栗鼠亭 | 勝者グループ | ゴリラ | 10 | 天童よしみ | 12 | レントゲン | 50 | 72 |  
    | 14 | 蟹たま | 勝者グループ | ゴリラ | 10 | 氷川きよし | 6 | レタス | 50 | 66 |  
    | 15 | mokomary | 勝者グループ | ラッパ | 5 | 香田晋 | 50 | レンガ | 10 | 65 |  
    | 16 | 2411 | 敗者復活戦 | ろうそく | -20 | 前田有紀 | 50 | レーズン | 34 | 64 |  
    | 16 | 番長 | 敗者復活戦 | ラッパ | 5 | 森進一 | 25 | レーズン | 34 | 64 |  
    | 18 | 寿 | 勝者グループ | からす | 50 | 氷川きよし | 6 | れんこん | 7 | 63 |  
    | 19 | 木樹 | 敗者復活戦 | りんご | 5 | 氷川きよし | 6 | れいとうこ | 50 | 61 |  
    | 19 | さっと。 | 勝者グループ | ゴリラ | 10 | 小林幸子 | 34 | れいぞうこ | 17 | 61 |  
    | 21 | 中トロ | 敗者復活戦 | ゴリラ | 10 | 大泉逸郎 | 25 | レイザーラモンHG | 25 | 60 |  
    | 22 | きのした@なぎさ | 敗者復活戦 | ラッパ | 5 | 小金沢昇司 | 20 | レストラン | 34 | 59 |  
    | 23 | ねき | 敗者復活戦 | しりとり | 20 | 天童よしみ | 12 | レイザーラモンHG | 25 | 57 |  
    | 24 | wa | 勝者グループ | ラッパ | 5 | 都はるみ | 34 | れいぞうこ | 17 | 56 |  
    | 24 | ほんまたかし | 勝者グループ | ゴリラ | 10 | 五木ひろし | 12 | レーズン | 34 | 56 |  
    | 26 | えむふく | 勝者グループ | パンダ | 15 | 川中美幸 | 34 | レモン | 6 | 55 |  
    | 26 | yuuji | 勝者グループ | ゴリラ | 10 | 山本譲二 | 20 | レイザーラモンHG | 25 | 55 |  
    | 28 | hyt | 勝者グループ | ゴリラ | 10 | 小林幸子 | 34 | レンガ | 10 | 54 |  
    | 29 | TTR0001 | 勝者グループ | しりとり | 20 | 大泉逸郎 | 25 | れんこん | 7 | 52 |  
    | 29 | じゃすみい | 勝者グループ | パンダ | 15 | 小金沢昇司 | 20 | レース | 17 | 52 |  
    | 31 | sugi | 敗者復活戦 | パンダ | 15 | 森進一 | 25 | レンガ | 10 | 50 |  
    | 31 | h | 敗者復活戦 | すいか | 50 | 大川栄策 | -20 | れんげ | 20 | 50 |  
    | 31 | (T) | 敗者復活戦 | ンジャメナ | 50 | 小金沢昇司 | 20 | レインコート | -20 | 50 |  
    | 34 | Yen80 | 勝者グループ | ルビー | 20 | 天童よしみ | 12 | れいぞうこ | 17 | 49 |  
    | 35 | RS | 敗者復活戦 | パンツ | 25 | 天童よしみ | 12 | レンガ | 10 | 47 |  
    | 35 | zio | 勝者グループ | パンダ | 15 | 森進一 | 25 | れんこん | 7 | 47 |  
    | 37 | しゃららん | 敗者復活戦 | りんご | 5 | 小金沢昇司 | 20 | れんげ | 20 | 45 |  
    | 37 | さつき | 敗者復活戦 | りんご | 5 | 氷川きよし | 6 | レコード | 34 | 45 |  
    | 39 | なお | 勝者グループ | リス | 25 | 北島三郎 | 12 | れんこん | 7 | 44 |  
    | 40 | POKESEASON | 勝者グループ | リス | 25 | 五木ひろし | 12 | レモン | 6 | 43 |  
    | 41 | Wing | 敗者復活戦 | パンツ | 25 | 氷川きよし | 6 | レンガ | 10 | 41 |  
    | 42 | マリオ | 勝者グループ | リス | 25 | 美空ひばり | -20 | レコード | 34 | 39 |  
    | 43 | 慎 | 敗者復活戦 | ラッパ | 5 | 大泉逸郎 | 25 | れんこん | 7 | 37 |  
    | 43 | くげ | 勝者グループ | ルーレット | 50 | 細川たかし | -20 | れんこん | 7 | 37 |  
    | 45 | 西園寺 | 勝者グループ | ラッパ | 5 | 森進一 | 25 | レモン | 6 | 36 |  
    | 46 | あいたん | 敗者復活戦 | りんご | 5 | 北島三郎 | 12 | れいぞうこ | 17 | 34 |  
    | 46 | さやか | 敗者復活戦 | りんご | 5 | 五木ひろし | 12 | れいぞうこ | 17 | 34 |  
    | 46 | カロリー | 勝者グループ | ラッパ | 5 | 北島三郎 | 12 | レース | 17 | 34 |  
    | 46 | 六角定規 | 勝者グループ | りんご | 5 | 五木ひろし | 12 | レース | 17 | 34 |  
    | 46 | ぱわ | 勝者グループ | メダカ | -20 | 山本譲二 | 20 | レコード | 34 | 34 |  
    | 46 | feat.T | 勝者グループ | しりとり | 20 | 都はるみ | 34 | レモネード | -20 | 34 |  
    | 52 | すっとこどっこい | 勝者グループ | パンダ | 15 | 北島三郎 | 12 | レモン | 6 | 33 |  
    | 53 | 佐原二丁目 | 敗者復活戦 | しりとり | 20 | 氷川きよし | 6 | レモン | 6 | 32 |  
    | 54 | Castle | 敗者復活戦 | パンダ | 15 | 都はるみ | 34 | レンタカー | -20 | 29 |  
    | 55 | jgmt0802 | 勝者グループ | ゴリラ | 10 | 五木ひろし | 12 | レモン | 6 | 28 |  
    | 56 | グラス | 勝者グループ | りんご | 5 | 北島三郎 | 12 | レンガ | 10 | 27 |  
    | 56 | まりゅりゅ | 勝者グループ | ラッパ | 5 | 天童よしみ | 12 | レンガ | 10 | 27 |  
    | 58 | tuin | 勝者グループ | ラッパ | 5 | 五木ひろし | 12 | れんこん | 7 | 24 |  
    | 58 | yojin | 勝者グループ | ラッパ | 5 | 五木ひろし | 12 | れんこん | 7 | 24 |  
    | 58 | おがろく | 勝者グループ | りんご | 5 | 天童よしみ | 12 | れんこん | 7 | 24 |  
    | 58 | 未開発地域 | 勝者グループ | するめ | -20 | 川中美幸 | 34 | レンガ | 10 | 24 |  
    | 62 | ヒルズ | 敗者復活戦 | りんご | 5 | 北島三郎 | 12 | レモン | 6 | 23 |  
    | 62 | AT | 勝者グループ | りんご | 5 | 五木ひろし | 12 | レモン | 6 | 23 |  
    | 62 | KATSU | 勝者グループ | りんご | 5 | 北島三郎 | 12 | レモン | 6 | 23 |  
    | 62 | TBC | 勝者グループ | りんご | 5 | 北島三郎 | 12 | レモン | 6 | 23 |  
    | 62 | かさいゆきの | 勝者グループ | りんご | 5 | 五木ひろし | 12 | レモン | 6 | 23 |  
    | 62 | 水道橋教授 | 勝者グループ | りんご | 5 | 北島三郎 | 12 | レモン | 6 | 23 |  
    | 68 | 戚桜琳 | 敗者復活戦 | りんご | 5 | 氷川きよし | 6 | レンガ | 10 | 21 |  
    | 68 | ぱんだ | 勝者グループ | ラッパ | 5 | 氷川きよし | 6 | レンガ | 10 | 21 |  
    | 70 | そうゆう | 敗者復活戦 | しりとり | 20 | 小金沢昇司 | 20 | レスリング | -20 | 20 |  
    | 71 | myuji | 勝者グループ | りんご | 5 | 山川豊 | 34 | れいめん | -20 | 19 |  
    | 72 | はっぴー | 敗者復活戦 | りんご | 5 | 氷川きよし | 6 | れんこん | 7 | 18 |  
    | 73 | キト | 敗者復活戦 | りんご | 5 | 氷川きよし | 6 | レモン | 6 | 17 |  
    | 73 | アイス | 勝者グループ | りんご | 5 | 氷川きよし | 6 | レモン | 6 | 17 |  
    | 73 | のぶお | 勝者グループ | ラッパ | 5 | 氷川きよし | 6 | レモン | 6 | 17 |  
    | 76 | ヒデ | 敗者復活戦 | リス | 25 | 和田アキ子 | -20 | れんこん | 7 | 12 |  
    | 76 | スマイリー | 勝者グループ | ルビー | 20 | 天童よしみ | 12 | レンタル | -20 | 12 |  
    | 78 | DJ-NEMO2 | 敗者復活戦 | からす | 50 | 堀内孝雄 | -20 | レーガン | -20 | 10 |  
    | 78 | つんつくつん | 敗者復活戦 | ラッパ | 5 | 大泉逸郎 | 25 | レッド吉田 | -20 | 10 |  
    | 78 | DIN | 敗者復活戦 | らくだ | -20 | 坂本冬美 | 50 | レンズ | -20 | 10 |  
    | 81 | nighter | 勝者グループ | ルビー | 20 | 石川さゆり | -20 | レモン | 6 | 6 |  
    | 81 | 陽気な泡 | 勝者グループ | ルビー | 20 | 氷川きよし | 6 | レモンティー | -20 | 6 |  
    | 83 | TSUNA | 勝者グループ | ラッパ | 5 | 水森かおり | -20 | れんげ | 20 | 5 |  
    | 83 | 谷川ユウスケ | 勝者グループ | りんご | 5 | 山本譲二 | 20 | レール | -20 | 5 |  
    | 85 | ジーモン | 敗者復活戦 | ラッパ | 5 | 中村美津子 | -20 | レース | 17 | 2 |  
    | 85 | かませいぬ大王 | 勝者グループ | ラッパ | 5 | 伍代夏子 | -20 | レース | 17 | 2 |  
    | 87 | 麒麟檸檬 | 敗者復活戦 | ラッパ | 5 | 天童よしみ | 12 | レーザー | -20 | -3 |  
    | 87 | ヨット | 勝者グループ | ゴリラ | 10 | 村田英雄 | -20 | れんこん | 7 | -3 |  
    | 89 | jshand | 勝者グループ | ラッパ | 5 | 中澤ゆうこ | -20 | レンガ | 10 | -5 |  
    | 90 | ケメ子 | 敗者復活戦 | ルーマニア | -20 | 川中美幸 | 34 | レッカー車 | -20 | -6 |  
    | 91 | Go.Y | 敗者復活戦 | アイスクリーム | -20 | 氷川きよし | 6 | れんこん | 7 | -7 |  
    | 92 | 永石裕一郎 | 敗者復活戦 | ラッパ | 5 | 氷川きよし | 6 | レフト | -20 | -9 |  
    | 93 | 奥田さん | 勝者グループ | パンツ | 25 | 城之内早苗 | -20 | レバー | -20 | -15 |  
    | 94 | 優 | 勝者グループ | つみき | -20 | 山本譲二 | 20 | れきし | -20 | -20 |  
    | 95 | TOMO | 勝者グループ | きもの | -20 | 天童よしみ | 12 | レシピ | -20 | -28 |  
    | 96 | あいあい | 敗者復活戦 | 留守番電話 | -20 | 八代亜紀 | -20 | れんこん | 7 | -33 |  
    | 97 | おっちゃん | 敗者復活戦 | もぐら | -20 | 氷川きよし | 6 | レインボー | -20 | -34 |  
    | 98 | パニックブルー | 敗者復活戦 | ラッパ | 5 | 北山たけし | -20 | れんたいせきにん | -20 | -35 |  
    | 99 | ryuuta | 勝者グループ | みりん | -20 | 梅沢富美男 | -20 | レイラ | -20 | -60 |  
 
 かずな「ということで勝者グループの上位33名の皆さん、通過おめでとうございます!!」
 
 
 
 
 
 
        
          
            | 第6チェックポイント進出決定!! 
 上位33名+復活者3名
 |  
 
 
 
 
 
 
 
 かずな「合計36名が次のチェックポイントに進出決定いたしました!次も厳しい戦いが待っていると思いますが、頑張って下さいね。」
 
 
 
 
 
 そして敗れた33名は・・・・当然これ!
 
 
 戻る
 
 
 
 
 |