| 
 
 
 
 かずな「ということで第5回ウルトラクイズ、終了しました。皆さんお疲れ様でした!!」
 
 
 
 
 
 
 
 かずな「それでは皆さんの総合成績と獲得金塊の一覧をご覧ください。」
 
 
 
 
 
  
    | pn | パネラー | CP0 | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | CP6 | CP7 | CP8 | CP9 | CP10 | 決勝戦 | 優勝予想 | プライズ | 図書券 | 正解数 | 獲得金塊 |  
    | 62 | ゆーぷ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 250 | 5 | 10 | 275 |  
    | 17 | カナヅチ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 120 |  | 7 | 134 |  
    | 15 | ブラック01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |  |  | 115 |  | 9 | 133 |  
    | 47 | nothing | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |  |  | 110 |  | 9 | 128 |  
    | 50 | 水道橋教授 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |  |  | 105 |  | 6 | 117 |  
    | 33 | ジャック | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |  |  | 100 |  | 6 | 112 |  
    | 1 | ウィンディ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 40 |  | 11 | 62 |  
    | 37 | ムラヒロ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 40 |  | 9 | 58 |  
    | 36 | take11 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 40 | 1 | 8 | 57 |  
    | 26 | Mr.Noddy | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 40 |  | 8 | 56 |  
    | 45 | teRu | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 40 |  | 7 | 54 |  
    | 46 | どっちゃん | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 40 |  | 7 | 54 |  
    | 63 | Castle | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 40 |  | 7 | 54 |  
    | 76 | りょー |  | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 40 |  | 7 | 54 |  
    | 23 | 高知県民 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |  |  | 40 |  | 6 | 52 |  
    | 70 | きゅうた |  | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |  | ○ | × | × | × | 40 |  | 5 | 50 |  
    | 79 | 赤い方 |  | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 40 |  | 5 | 50 |  
    | 55 | 窓際隊隊長 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |  | ○ | × |  | 1 | 7 | 15 |  
    | 48 | アリスト | × | ○ |  | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |  |  | 7 | 14 |  
    | 64 | RS | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ |  |  | 7 | 14 |  
    | 24 | see225 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 1 | 6 | 13 |  
    | 2 | ケイアイガード | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × |  |  | 6 | 12 |  
    | 44 | 2411 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × |  |  | 6 | 12 |  
    | 54 | へんぜる | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |  |  | 6 | 12 |  
    | 77 | takon121 |  | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |  |  | 6 | 12 |  
    | 80 | BlueGlasses |  | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |  |  | 6 | 12 |  
    | 6 | ハヤブサ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |  | × | ○ | ○ |  |  | 5 | 10 |  
    | 7 | ジャジー。 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |  |  | 5 | 10 |  
    | 10 | 旅人 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × |  |  | 5 | 10 |  
    | 19 | 相坂サイカ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × |  |  | 5 | 10 |  
    | 25 | チクワッス | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |  |  |  |  | 5 | 10 |  
    | 35 | ぼっこみ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |  |  | 5 | 10 |  
    | 39 | のんのん | ○ |  | × | ○ |  | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |  |  | 5 | 10 |  
    | 41 | LAVER | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × |  |  | 5 | 10 |  
    | 65 | 陽気な泡 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |  |  | 5 | 10 |  
    | 75 | ねずらー |  | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ |  |  | 5 | 10 |  
    | 3 | 逸コマ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |  |  | 4 | 8 |  
    | 8 | 黄龍白陽 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |  |  | 4 | 8 |  
    | 16 | ダイボーイ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |  |  | 4 | 8 |  
    | 27 | T.S.F.K | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × |  |  |  |  | 4 | 8 |  
    | 34 | ウッド | ○ | ○ | × | ○ |  | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |  |  | 4 | 8 |  
    | 42 | ゴーハル | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |  | × |  |  |  |  | 4 | 8 |  
    | 51 | しのひな | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |  |  | 4 | 8 |  
    | 53 | そうゆう | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |  | × | × | × |  |  | 4 | 8 |  
    | 58 | KS93 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 |  
    | 60 | たしぼう | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |  | × | × |  |  | 4 | 8 |  
    | 71 | 翡翠煉 |  | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |  |  | 4 | 8 |  
    | 72 | mappy |  | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 |  
    | 73 | ワイエム |  | ○ |  | ○ | × | × | ○ | ○ | × |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 |  
    | 4 | ハンター | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |  |  | 3 | 6 |  
    | 5 | MrYOU | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |  |  | 3 | 6 |  
    | 9 | あんどぅ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  | 3 | 6 |  
    | 12 | 石沢佳和 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |  |  | 3 | 6 |  
    | 13 | 楠野るみえ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |  |  | 3 | 6 |  
    | 14 | POKESEASON | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × |  | × | × | × | ○ |  |  | 3 | 6 |  
    | 18 | ゴリィ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |  |  | 3 | 6 |  
    | 20 | さぬきうどん3世 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 |  
    | 22 | りょうが | × | ○ | ○ | ○ | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 |  
    | 29 | 小鳥遊ちこ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |  |  | 3 | 6 |  
    | 31 | カツゾウ | × | ○ | × |  | ○ |  |  |  |  |  | × | ○ | × |  |  | 3 | 6 |  
    | 32 | あいたん | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 |  
    | 38 | Wing | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |  |  | 3 | 6 |  
    | 49 | Aquawing | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |  |  | 3 | 6 |  
    | 68 | さしお |  | ○ | ○ | ○ |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 |  
    | 74 | ヒカルカ |  | ○ | ○ | × | × |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 |  
    | 78 | フィヴブ |  | ○ | ○ | × |  | × | × |  | ○ | × |  |  |  |  |  | 3 | 6 |  
    | 0 | ケメ子 | × | ○ | × | ○ | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  
    | 11 | 観月 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  | 2 | 4 |  
    | 28 | アーク | ○ | × | × | × |  | × | × | ○ | ○ | × | × |  |  |  |  | 2 | 4 |  
    | 52 | ウィザード・T | × | ○ | × | ○ | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  
    | 67 | チーム8 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  
    | 69 | ALS |  | × | × | ○ | × | ○ | × | × |  | × | × |  |  |  |  | 2 | 4 |  
    | 21 | 赤HELL党 | ○ | × | × | × | ○ | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
    | 57 | けんごろお | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
    | 59 | 打ち上げ花火 | × | ○ | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
    | 30 | すずめ | ○ |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  
    | 40 | ハイアット | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  
    | 43 | あさり | × |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  
    | 56 | yohei | ○ |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  
    | 61 | TBC | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  
    | 66 | キト | ○ | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  かずな「優勝したゆーぷさんには250gの金塊を、2位のカナヅチさんには120g、以下ブラック01さんに115g、nothingさんに110g、水道橋教授さんに105g、ジャックさんに100gを、準決勝敗退者の皆さんには40gを差し上げます。」
 
 かずな「そしてオープニングCPを除くチェックポイント1つにつき2gを全員に差し上げます(優勝予想も含む)。」
 
 
 
 
 
 
 
 
 かずな「さて、第5回ウルトラクイズ、いかがでしたでしょうか。今回はスロットを使った減額方式でやってみました。昔からやってみたい方式でしたが、今回ウルトラという形で実現できて良かったです。」
 
 かずな「個人的には第9CPぐらいが決勝のつもりでいたのですが、皆さん予想以上に粘られて・・・この調子ならもう1つぐらいCP多くても良かったかも。でもこれ以上伸ばしてもどうかな、と思ったので・・・・・。」
 
 かずな「集計作業はまあまあ迅速にできたかな、と思っています。決勝戦を除いては・・・。」
 
 
 
 かずな「この形式はスロット運も大事になってきますね。でも運が大事なのはウルトラもショーバイも同じ。でも決勝戦の「なるほど」は逆転要素多すぎかなあ。これもやってみたかった形式なのでできて良かったですけど。」
 
 
 
 
 
 かずな「ということで参加していただきました81名の皆さん、ありがとうございました。第6回ウルトラクイズでおまちしております?!」
 
 
 2016・10・23 管理人かずな。
 
 
 
 
 
 戻る
 
 
 
 
 |