かずな「正解は・・・・こちらです!!」










まずは5番の「領収書をください」から見ていきましょう。


取材ですから領収書は必要ですよね。よって本当!






続いて2番の「写真を撮らせてください」を見てみましょう。


これも取材で写真は必須でよね。よって本当!





続いて4番の「ビールを1杯ください」を見てみましょう。

コミュニケーションをとるのにお店で1杯・・・必要なことですね。本当!







残った2つ・・・・1番の「おいしい」を見てみましょう。





実は当初はこの「おいしい」は違っていたそうですが、友達に覚えておいたほうがいいよ、と言われ
加えたそうです。よってこれも本当!!

ということでウソは3番の「トイレはどこですか?」でした。









古チーム 新チーム
pn パネラー 第1
希望
第2
希望
第3
希望
第4
希望
点数 現在の得点 SLOT 半額券 pn パネラー 第1
希望
第2
希望
第3
希望
第4
希望
点数 現在の得点 SLOT 半額券
0 ケメ子 5番 2番 4番 1番 0 50oooo 0 5 MrYOU 5番 4番 2番 3番 1 80oooo 1
1 ウィンディ 3番 5番 4番 1番 4 100oooo 1 6 ハヤブサ 4番 5番 2番 3番 1 60oooo 0
2 ケイアイガード 2番 4番 3番 5番 2 100oooo 0 10 旅人 4番 5番 3番 1番 2 100oooo 0
3 逸コマ 3番 2番 5番 1番 4 95oooo 1 12 石沢佳和 4番 3番 2番 5番 3 80oooo 1
4 ハンター 4番 2番 3番 1番 2 80oooo 1 13 楠野るみえ 5番 1番 3番 4番 2 100oooo 0
7 ジャジー。 1番 4番 5番 2番 0 70oooo 1 14 POKESEASON 2番 4番 5番 1番 0 60oooo 1
8 黄龍白陽 2番 3番 4番 5番 3 60oooo 1 17 カナヅチ 2番 4番 5番 3番 1 60oooo 1
9 あんどぅ 3番 4番 2番 1番 4 90oooo 0 18 ゴリィ 4番 1番 2番 3番 1 95oooo 1
11 観月 5番 2番 4番 3番 1 50oooo 0 19 相坂サイカ 5番 3番 4番 1番 3 80oooo 0
15 ブラック01 4番 5番 3番 1番 2 100oooo 0 20 さぬきうどん3世 5番 3番 2番 1番 3 80oooo 1
16 ダイボーイ 4番 5番 2番 3番 1 60oooo 0 21 赤HELL党 4番 5番 3番 1番 2 40oooo 1
23 高知県民 4番 1番 3番 5番 2 90oooo 1 22 りょうが 3番 1番 4番 5番 4 100oooo 0
26 Mr.Noddy 5番 2番 1番 3番 1 85oooo 1 24 see225 2番 1番 4番 5番 0 70oooo 1
27 T.S.F.K 3番 1番 5番 2番 4 100oooo 0 25 チクワッス 4番 5番 3番 2番 2 100oooo 0
29 小鳥遊ちこ 3番 1番 2番 4番 4 70oooo 1 28 アーク 5番 2番 3番 4番 2 45oooo 0
30 すずめ 20oooo 1 32 あいたん 1番 3番 5番 4番 3 80oooo 0
31 カツゾウ 60oooo 0 35 ぼっこみ 1番 4番 3番 5番 2 80oooo 0
33 ジャック 3番 4番 1番 2番 4 90oooo 0 37 ムラヒロ 3番 4番 5番 1番 4 80oooo 0
34 ウッド 4番 3番 1番 5番 3 60oooo 1 38 Wing 4番 5番 2番 1番 0 65oooo 0
36 take11 1番 2番 3番 5番 2 90oooo 1 40 ハイアット 45oooo 1
39 のんのん 3番 1番 5番 2番 4 55oooo 0 42 ゴーハル 5番 4番 3番 2番 2 95oooo 0
41 LAVER 5番 4番 1番 2番 0 95oooo 1 46 どっちゃん 4番 5番 3番 2番 2 90oooo 1
43 あさり 30oooo 0 53 そうゆう 5番 4番 1番 3番 1 75oooo 0
44 2411 2番 4番 1番 5番 0 60oooo 1 57 けんごろお 80oooo 0
45 teRu 4番 5番 2番 1番 0 85oooo 0 59 打ち上げ花火 4番 1番 2番 5番 0 80oooo 0
47 nothing 5番 3番 4番 2番 3 100oooo 0 60 たしぼう 4番 1番 5番 2番 0 80oooo 1
48 アリスト 5番 4番 1番 3番 1 60oooo 0 61 TBC 20oooo 0
49 Aquawing 2番 3番 4番 5番 3 10oooo 0 62 ゆーぷ 1番 3番 2番 5番 3 100oooo 1
50 水道橋教授 5番 2番 3番 4番 2 100oooo 0 63 Castle 4番 1番 5番 2番 0 100oooo 1
51 しのひな 5番 2番 4番 3番 1 80oooo 0 65 陽気な泡 4番 5番 1番 2番 0 70oooo 0
52 ウィザード・T 4番 5番 2番 1番 0 80oooo 0 66 キト 5番 4番 1番 2番 0 40oooo 1
54 へんぜる 1番 4番 3番 5番 2 75oooo 0 70 きゅうた 3番 1番 2番 4番 4 100oooo 0
55 窓際隊隊長 2番 5番 3番 1番 2 100oooo 0 71 翡翠煉 4番 2番 5番 3番 1 95oooo 0
56 yohei 30oooo 1 74 ヒカルカ 4番 2番 3番 5番 2 100oooo 0
58 KS93 3番 2番 4番 5番 4 80oooo 1 75 ねずらー 1番 2番 5番 4番 0 60oooo 0
64 RS 1番 4番 5番 2番 0 80oooo 1 76 りょー 3番 4番 5番 1番 4 90oooo 0
67 チーム8 4番 3番 5番 2番 3 70oooo 0 77 takon121 5番 1番 2番 4番 0 50oooo 0
68 さしお 2番 5番 1番 4番 0 100oooo 0 78 フィヴブ 4番 1番 3番 2番 2 100oooo 0
69 ALS 5番 3番 2番 1番 3 20oooo 0
72 mappy 2番 3番 4番 1番 3 50oooo 0
73 ワイエム 4番 5番 1番 3番 1 70oooo 0
79 赤い方 4番 1番 3番 5番 2 60oooo 0
80 BlueGlasses 3番 4番 1番 2番 4 50oooo 0


かずな「さあ、正解は3番でした。問題はここから。今回は団体戦です。古チームと新チーム、どちらが平均点が高いでしょうか?」





古チーム 新チーム
. .


かずな「まずは100分の1の位から見てみましょう。」





「オープン・ザ・100分の1!!」


戻る