| 
 
 
 かずな「さて、負けてしまった新チームの皆さん・・・残念でした・・・。」
 
 
 
 
 
 
        
          
            | 新チーム |  
            | pn | パネラー | 第1 希望
 | 第2 希望
 | 第3 希望
 | 第4 希望
 | 点数 | 現在の得点 | SLOT | 半額券 |  
            | 5 | MrYOU | 5番 | 4番 | 2番 | 3番 | 1 | 80oooo |  | 1 |  
            | 6 | ハヤブサ | 4番 | 5番 | 2番 | 3番 | 1 | 60oooo |  | 0 |  
            | 10 | 旅人 | 4番 | 5番 | 3番 | 1番 | 2 | 100oooo |  | 0 |  
            | 12 | 石沢佳和 | 4番 | 3番 | 2番 | 5番 | 3 | 80oooo |  | 1 |  
            | 13 | 楠野るみえ | 5番 | 1番 | 3番 | 4番 | 2 | 100oooo |  | 0 |  
            | 14 | POKESEASON | 2番 | 4番 | 5番 | 1番 | 0 | 60oooo |  | 1 |  
            | 17 | カナヅチ | 2番 | 4番 | 5番 | 3番 | 1 | 60oooo |  | 1 |  
            | 18 | ゴリィ | 4番 | 1番 | 2番 | 3番 | 1 | 95oooo |  | 1 |  
            | 19 | 相坂サイカ | 5番 | 3番 | 4番 | 1番 | 3 | 80oooo |  | 0 |  
            | 20 | さぬきうどん3世 | 5番 | 3番 | 2番 | 1番 | 3 | 80oooo |  | 1 |  
            | 21 | 赤HELL党 | 4番 | 5番 | 3番 | 1番 | 2 | 40oooo |  | 1 |  
            | 22 | りょうが | 3番 | 1番 | 4番 | 5番 | 4 | 100oooo |  | 0 |  
            | 24 | see225 | 2番 | 1番 | 4番 | 5番 | 0 | 70oooo |  | 1 |  
            | 25 | チクワッス | 4番 | 5番 | 3番 | 2番 | 2 | 100oooo |  | 0 |  
            | 28 | アーク | 5番 | 2番 | 3番 | 4番 | 2 | 45oooo |  | 0 |  
            | 32 | あいたん | 1番 | 3番 | 5番 | 4番 | 3 | 80oooo |  | 0 |  
            | 35 | ぼっこみ | 1番 | 4番 | 3番 | 5番 | 2 | 80oooo |  | 0 |  
            | 37 | ムラヒロ | 3番 | 4番 | 5番 | 1番 | 4 | 80oooo |  | 0 |  
            | 38 | Wing | 4番 | 5番 | 2番 | 1番 | 0 | 65oooo |  | 0 |  
            | 40 | ハイアット |  |  |  |  |  | 45oooo |  | 1 |  
            | 42 | ゴーハル | 5番 | 4番 | 3番 | 2番 | 2 | 95oooo |  | 0 |  
            | 46 | どっちゃん | 4番 | 5番 | 3番 | 2番 | 2 | 90oooo |  | 1 |  
            | 53 | そうゆう | 5番 | 4番 | 1番 | 3番 | 1 | 75oooo |  | 0 |  
            | 57 | けんごろお |  |  |  |  |  | 80oooo |  | 0 |  
            | 59 | 打ち上げ花火 | 4番 | 1番 | 2番 | 5番 | 0 | 80oooo |  | 0 |  
            | 60 | たしぼう | 4番 | 1番 | 5番 | 2番 | 0 | 80oooo |  | 1 |  
            | 61 | TBC |  |  |  |  |  | 20oooo |  | 0 |  
            | 62 | ゆーぷ | 1番 | 3番 | 2番 | 5番 | 3 | 100oooo |  | 1 |  
            | 63 | Castle | 4番 | 1番 | 5番 | 2番 | 0 | 100oooo |  | 1 |  
            | 65 | 陽気な泡 | 4番 | 5番 | 1番 | 2番 | 0 | 70oooo |  | 0 |  
            | 66 | キト | 5番 | 4番 | 1番 | 2番 | 0 | 40oooo |  | 1 |  
            | 70 | きゅうた | 3番 | 1番 | 2番 | 4番 | 4 | 100oooo |  | 0 |  
            | 71 | 翡翠煉 | 4番 | 2番 | 5番 | 3番 | 1 | 95oooo |  | 0 |  
            | 74 | ヒカルカ | 4番 | 2番 | 3番 | 5番 | 2 | 100oooo |  | 0 |  
            | 75 | ねずらー | 1番 | 2番 | 5番 | 4番 | 0 | 60oooo |  | 0 |  
            | 76 | りょー | 3番 | 4番 | 5番 | 1番 | 4 | 90oooo |  | 0 |  
            | 77 | takon121 | 5番 | 1番 | 2番 | 4番 | 0 | 50oooo |  | 0 |  
            | 78 | フィヴブ | 4番 | 1番 | 3番 | 2番 | 2 | 100oooo |  | 0 |  
 
 かずな「とはいえ・・・・・・・0点で減点なしで通過の人がいるのに、第1希望を当てたのに減点って・・・と思っている人もいるでしょう。」
 
 
 
 
 かずな「そこで・・・・・・」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 かずな「敗者を救済いたします!!!」
 
 
 
 
 かずな「といっても実は救済方法は第3CPの出題ページ上のタイトルロゴに隠していました。ロゴをクリックすると隠しメッセージがあったのです。」
 
 
 
 
 かずな「ページを戻るのは面倒くさいですので、ここにコピーをお持ちしました。それではご確認ください。」
 
 
 
  
 ↑いっぺん、押してみる?
 
 
 
 次へ!!
 
 
 戻る
 
 
 
 
 |