★ 第一回 山陰裏モノドル箱大会 In B・EAST
2001・9・10
| 第1戦 | 19:30〜21:30 (ALL 設定6)(2H) | |||||||||
| 打つ人 | YABUさん | Arexさん | GEフリーク★B | |||||||
| 機種 | ハイシオ (32Ver.) |
ビーナス7 (フルーツ) |
サファリラリー | |||||||
| 404 | BIG | 87 | BIG | 99 | Reg | |||||
| 343 | Reg | 336 | BIG | 13 | Reg | |||||
| 353 | BIG | 286 | BIG | 5 | Reg | |||||
| 105 | BIG | 312 | BIG | 27 | Reg | |||||
| 46 | BIG | 141 | やめ | 19 | Reg | |||||
| 24 | BIG | 7 | Reg | |||||||
| 33 | やめ | 76 | BIG | |||||||
| 4 | BIG | |||||||||
| 28 | Reg | |||||||||
| 136 | Reg | |||||||||
| 25 | Reg | |||||||||
| 67 | Reg | |||||||||
| 24 | Reg | |||||||||
| 17 | Reg | |||||||||
| 30 | Reg | |||||||||
| 5 | BIG | |||||||||
| 28 | Reg | |||||||||
| 7 | Reg | |||||||||
| 5 | Reg | |||||||||
| 10 | BIG | |||||||||
| 37 | Reg | |||||||||
| 9 | BIG | |||||||||
| 33 | BIG | |||||||||
| 17 | Reg | |||||||||
| 66 | やめ | |||||||||
| 総プレイ数 | 1308P | 1162P | 794P | |||||||
| BIG | 5回 | 1/261 | 4回 | 1/291 | 6回 | 1/132 | ||||
| Reg | 1回 | 1/1308 | 1回 | 1/1162 | 18回 | 1/44 | ||||
| 収支 | ▲投資箱x1/2 | ▲投資箱x1 | 1500発箱X2+α | |||||||
| 順位 | 2位 | 3位 | 1位 | |||||||
| 画像の館(笑) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| はまり過ぎて笑顔がこぼれる Arexさん!(爆)壊れたとも言う |
手違いでフリークが居ませんが 二人のはまりを尻目に、、、、 |
YABUさんも、はまりで、壊れかけ この後、光が点滅、、、、挟み撃ちで ばけテンパイ(笑) |