★ 第1回 PS3 USER特別編 IN FURIX(特別編)
2008・1・10 お昼間ー夕刻開催〜〜
| お遊びバトル 設定5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打つ人 | 丼ちゃん | 丼ちゃん | 丼ちゃん | GEF★B | GEF★B | ||||||||||||
| 機種 | ワンワンハウス (状態) |
シュレイキッズ (GOD) |
ハイビ (小役状態) |
パピードッグ (チェリ連) |
オアシス ダイナマイト) |
||||||||||||
| 78 | Reg | 335 | Reg | 67 | BIG | 228 | BIG | 228 | Reg | ||||||||
| 163 | Reg | 333 | BIG | 269 | Reg | 166 | Reg | 178 | BIG | ||||||||
| 23 | BIG | 4 | Reg | 355 | BIG | 111 | Reg | 150 | BIG | ||||||||
| 99 | BIG | 349 | BIG | 57 | BIG | 136 | BIG | 12 | BIG | ||||||||
| 12 | BIG | 10 | BIG | 94 | Reg | 7 | BIG | 25 | BIG | ||||||||
| 175 | BIG | 4 | BIG | 121 | BIG | 3 | Reg | 35 | BIG | ||||||||
| 278 | Reg | 32 | やめ | 55 | BIG | 3 | BIG | 273 | BIG | ||||||||
| 212 | BIG | 125 | BIG | 44 | BIG | 333 | Reg | ||||||||||
| 72 | BIG | 15 | BIG | 91 | Reg | 3 | Reg | ||||||||||
| 100 | やめ | 15 | BIG | 212 | Reg | 6 | BIG | ||||||||||
| 19 | Reg | 83 | BIG | 6 | BIG | ||||||||||||
| 24 | BIG | 40 | BIG | 15 | Reg | ||||||||||||
| 79 | BIG | 235 | BIG | 13 | BIG | ||||||||||||
| 1321 | BIG | 6 | BIG | 13 | Reg | ||||||||||||
| 133 | BIG | 11 | BIG | 358 | BIG | ||||||||||||
| 235 | Reg | 26 | BIG | 218 | Reg | ||||||||||||
| 90 | BIG | 308 | やめ | 385 | Reg | ||||||||||||
| 378 | Reg | 56 | Reg | ||||||||||||||
| 38 | BIG | 44 | BIG | ||||||||||||||
| 27 | BIG | 2 | Reg | ||||||||||||||
| 12 | Reg | 5 | BIG | ||||||||||||||
| 38 | BIG | 3 | BIG | ||||||||||||||
| 13 | BIG | 20 | Reg | ||||||||||||||
| 17 | Reg | 7 | BIG | ||||||||||||||
| 86 | BIG | 8 | Reg | ||||||||||||||
| 34 | BIG | 5 | Reg | ||||||||||||||
| 33 | BIG | 7 | BIG | ||||||||||||||
| 15 | BIG | 9 | Reg | ||||||||||||||
| 53 | Reg | 13 | Reg | ||||||||||||||
| 26 | BIG | 610 | BIG | ||||||||||||||
| 288 | Reg | 24 | BIG | ||||||||||||||
| 30 | BIG | 1004 | BIG | ||||||||||||||
| 16 | Reg | 266 | BIG | ||||||||||||||
| 45 | BIG | 27 | Reg | ||||||||||||||
| 13 | Reg | 152 | BIG | ||||||||||||||
| 17 | Reg | 13 | BIG | ||||||||||||||
| 64 | BIG | 91 | BIG | ||||||||||||||
| 18 | BIG | 102 | やめ | ||||||||||||||
| 145 | BIG | ||||||||||||||||
| 26 | Reg | ||||||||||||||||
| 55 | BIG | ||||||||||||||||
| 15 | Reg | ||||||||||||||||
| 13 | Reg | ||||||||||||||||
| 23 | Reg | ||||||||||||||||
| 21 | Reg | ||||||||||||||||
| 34 | BIG | ||||||||||||||||
| 26 | BIG | ||||||||||||||||
| 150 | やめ | ||||||||||||||||
| 総プレイ数 | 1212P | 1067P | 4843P | 1710P | 4719P | ||||||||||||
| BIG | 6回 | 1/202 | 4回 | 1/267 | 31回 | 1/156 | 11回 | 1/155 | 22回 | 1/215 | |||||||
| Reg | 3回 | 1/404 | 2回 | 1/534 | 16回 | 1/303 | 5回 | 1/342 | 15回 | 1/315 | |||||||
| IN 枚数 |
3971枚 | 3404枚 | 15949枚 | 5748枚 | 15584枚 | ||||||||||||
| OUT 枚数 |
4569枚 | 2197枚 | 19197枚 | 7109枚 | 18359枚 | ||||||||||||
| 差玉 | +598枚 | ▲1207枚 | +3248枚 | +1361枚 | +2775枚 | ||||||||||||
| コメント 本人から |
|||||||||||||||||
| 50P以内は赤表示(連荘傾向) 1000P超えはグリーン表示(ハマリ傾向) | |||||||||||||||||
| ★今回のおさらい |
|||||||||||||||||
ドル箱TOPへ
TOPへ