★ 第5回 山陰裏モノ$箱大会 IN B・EAST
2004・10・26 お昼間開催〜〜
| ALL設定5 バトル(スーハナは飛び入りの為設定4) | ||||||||||||
| 打つ人 | APEくん | GEF★B | miyaちゃん | 謎の人 (完全オヤジ打ち) |
||||||||
| 機種 | ハイビ (リプ3 1000天) |
シオラー (混合速攻) |
ビックシオ (バケ33) |
スーハナ (ノーマル) |
||||||||
| 116 | BIG | 1097 | Reg | 1820 | BIG | 15 | BIG | |||||
| 10 | BIG | 2 | BIG | 20 | BIG | 186 | BIG | |||||
| 43 | BIG | 25 | Reg | 15 | BIG | 65 | BIG | |||||
| 754 | BIG | 33 | BIG | 36 | BIG | 156 | BIG | |||||
| 4 | BIG | 5 | Reg | 35 | BIG | 89 | Reg | |||||
| 36 | Reg | 7 | BIG | 18 | BIG | 4 | Reg | |||||
| 47 | Reg | 11 | BIG | 134 | BIG | 32 | BIG | |||||
| 6 | BIG | 9 | BIG | 151 | BIG | 106 | BIG | |||||
| 294 | BIG | 11 | BIG | 168 | BIG | 413 | Reg | |||||
| 6 | BIG | 45 | Reg | 29 | BIG | 265 | Reg | |||||
| 5 | BIG | 4 | BIG | 132 | やめ | 241 | Reg | |||||
| 14 | Reg | 16 | Reg | 95 | BIG | |||||||
| 45 | Reg | 43 | BIG | 362 | BIG | |||||||
| 17 | BIG | 5 | BIG | 19 | Reg | |||||||
| 10 | Reg | 6 | BIG | 179 | BIG | |||||||
| 4 | BIG | 6 | BIG | 49 | BIG | |||||||
| 15 | BIG | 29 | BIG | 54 | BIG | |||||||
| 6 | Reg | 28 | BIG | 90 | BIG | |||||||
| 11 | BIG | 187 | BIG | 0 | やめ | |||||||
| 4 | BIG | 14 | BIG | |||||||||
| 81 | BIG | 1 | BIG | |||||||||
| 22 | BIG | 23 | BIG | |||||||||
| 7 | BIG | 77 | やめ | |||||||||
| 4 | BIG | |||||||||||
| 21 | BIG | |||||||||||
| 26 | BIG | |||||||||||
| 268 | やめ | |||||||||||
| 総プレイ | 1876P | 1684P | 2558P | 2420P | ||||||||
| BIG | 20回 | 1/93.8 | 17回 | 1/99 | 10回 | 1/255.8 | 12回 | 1/201.6 | ||||
| Reg | 6回 | 1/312.6 | 5回 | 1/336.8 | 0回 | **** | 6回 | 1/403.3 | ||||
| IN 枚数 |
6600枚 | 6435枚 | 8164枚 | 8009枚 | ||||||||
| OUT 枚数 |
10202枚 | 11398枚 | 7260枚 | 9359枚 | ||||||||
| 差玉 | +3602枚 | +4963枚 | ▲904枚 | +1350枚 | ||||||||
| 順位 | 2位 | 1位 | 4位 | 3位 | ||||||||
| 50P以内は茶表示(連荘傾向) 1000P超えはグリーン表示(ハマリ傾向) | ||||||||||||
ドル箱TOPへ
TOPへ