★ 第61回 山陰裏モノ$箱大会 IN FURIX (FURIXバトルEX)
昔からのなじみの3人によるバトル
アングランドの暴れモノ3機
今回の勝負はコレーーー
2010・8・18 お昼間ー夕刻開催〜〜
今回の機種構成 (2回抽選移動バトル)
猿イミソ、ゴーゴージャグラーV、キンパル
完全抽選制
| 2回抽選バトル アングランド 設定5 | |||||||||||
| 1-GEF★B | 2-KZちゃん | 3-MIYA | |||||||||
| 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 |
| イミソ | -2383 | キンパル | -779 | GJV | 245 | ||||||
| GJV | 6897 | 4514 | イミソ | 5869 | 5090 | キンパル | 4363 | 4608 | |||
| 4514 | 5090 | 4608 | |||||||||
| 順位 | 予想番号 | 名前 | 結果 | ポイント | |||||||
| 優勝 | 2 | KZ | 5090枚 | 3.75P | |||||||
| 2位 | 3 | MIYA | 4608枚 | 2.5P | |||||||
| 最下位 | 1 | GEF★B | 4514枚 | ▲1P | |||||||
| 3連単 | 2-3-1 | ||||||||||
| 機種別 | 枚数 | ||||||||||
| GJV | 7142 | ||||||||||
| キンパル | 3584 | 逆3連単 | 1-3-2 | APE、丼、PON | |||||||
| イミソ | 3486 | ▲1P | |||||||||
機種別DATAは下へ〜〜
| コメント | |
| KZちゃん | MIYAさん |
| ふり | |
| 2010.7.25 | 設定6 | |||||||
| イミソ | GJV | キンパル | ||||||
| 回転数 | ボーナス | 回転数 | ボーナス | 回転数 | ボーナス | |||
| 773 | BIG | 524 | BIG | 1219 | Reg | |||
| 9 | BIG | 1 | Reg | 496 | Reg | |||
| 4 | BIG | 221 | BIG | 268 | Reg | |||
| 218 | BIG | 286 | Reg | 9 | BIG | |||
| 138 | BIG | 416 | BIG | 21 | BIG | |||
| 861 | BIG | 310 | BIG | 43 | BIG | |||
| 117 | Reg | 17 | BIG | 9 | BIG | |||
| 2 | BIG | 2 | BIG | 59 | Reg | |||
| 17 | Reg | 5 | BIG | 17 | BIG | |||
| 6 | BIG | 15 | BIG | 69 | BIG | |||
| 103 | BIG | 6 | BIG | 7 | BIG | |||
| 10 | BIG | 2 | BIG | 25 | BIG | |||
| 5 | BIG | 7 | BIG | 42 | Reg | |||
| 2 | BIG | 4 | BIG | 36 | BIG | |||
| 3 | BIG | 4 | BIG | 112 | BIG | |||
| 5 | BIG | 2 | BIG | 587 | BIG | |||
| 4 | BIG | 3 | BIG | 20 | BIG | |||
| 72 | BIG | 15 | BIG | 20 | BIG | |||
| 12 | BIG | 11 | BIG | 4 | BIG | |||
| 3 | BIG | 10 | BIG | 10 | BIG | |||
| 3 | BIG | 316 | Reg | 19 | BIG | |||
| 255 | BIG | 120 | Reg | 7 | BIG | |||
| 3 | BIG | 158 | BIG | 20 | BIG | |||
| 3 | BIG | 39 | BIG | 42 | BIG | |||
| 41 | BIG | 4 | BIG | 52 | Reg | |||
| 386 | Reg | 5 | BIG | 505 | BIG | |||
| 3 | BIG | 1 | BIG | 5 | BIG | |||
| 140 | BIG | 8 | BIG | 14 | BIG | |||
| 127 | BIG | 1 | BIG | 7 | BIG | |||
| 244 | BIG | 11 | BIG | 33 | BIG | |||
| 357 | BIG | 2 | BIG | 139 | BIG | |||
| 3 | BIG | 13 | BIG | 10 | BIG | |||
| 143 | Reg | 6 | BIG | 39 | BIG | |||
| 6 | BIG | 11 | BIG | 25 | Reg | |||
| 68 | BIG | 20 | BIG | 53 | BIG | |||
| 36 | Reg | 120 | BIG | 3 | Reg | |||
| 2 | BIG | 53 | BIG | 26 | BIG | |||
| 4 | Reg | 189 | Reg | 3 | やめ | |||
| 8 | BIG | 243 | やめ | |||||
| 5 | BIG | |||||||
| 3 | BIG | |||||||
| 5 | BIG | |||||||
| 2 | BIG | |||||||
| 4 | BIG | |||||||
| 0 | やめ | |||||||
| 総P数/BIG/REG | ||||||||
| 4209 | 3181 | 4158 | ||||||
| BIG | 38 | BIG | 34 | BIG | 29 | |||
| REG | 6 | REG | 5 | REG | 8 | |||
| 集中は別 | ||||||||
ドル箱TOPへ
TOPへ