★ 第104回 山陰裏モノ$箱大会 IN FURIX (FURIXバトルEX)
バトラーの中で誠実TOP3でのバトル。少数精鋭だ
アングランドの5機種ローテバトル
今回の勝負はコレーーー
2015・7・19 9:30-18:00
今回の機種構成 (5回ローテ移動バトル)
ゴーゴージャグラーV16P、キンパル1P連モード、 ハナハナスイカ、タイムパークスイカ、南国育ちベル
| 5回ローテバトル アングランド 設定5 | |||||||||||
| 1-GEF★B | 5-ICEさん | 7-PONちゃん | |||||||||
| 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 |
| タイムパ | 755 | ハナハナ | -353 | キンパル | 3307 | ||||||
| ハナハナ | 5422 | タイムパ | 149 | 南国育ち | 1009 | ||||||
| GJV | -817 | キンパル | 2021 | タイムパ | -494 | ||||||
| キンパル | 3577 | 南国育ち | 572 | GJV | -301 | ||||||
| 南国育ち | -467 | 8470 | 1位 | GJV | 128 | 2517 | 最下位 | ハナハナ | 1074 | 4595 | 2位 |
| 順位 | 予想番号 | 名前 | 結果 | ポイント | |||||||
| 優勝 | 1 | GEF★B | 8470枚 | 5P | |||||||
| 2位 | 7 | PON | 4595枚 | 2.75P | |||||||
| 最下位 | 5 | ICE | 2517枚 | ▲2P | |||||||
| 3連単 | 1-7-5 | PON、こうJ、NP | |||||||||
| 機種別 | 枚数 | 1P | |||||||||
| ハナハナスイカ | 6143 | ||||||||||
| キンパル | 5297 | 逆3連単 | 5-7-1 | ICE、KZ | |||||||
| 南国育ち | 1114 | ▲1P | |||||||||
| タイムパーク | 410 | ||||||||||
| GJV | -990 | ||||||||||
| コメント | |
| PONちゃん | ICEさん |
|
育ちの朝一台で天井行かずに連荘してくれての二位(≧∇≦)
今回は終了間際に当たりが多かった…
しっかし、こっちのジャグ出ねぇ(T_T)
|
|
| ふり | |
| 優勝! ハナハナがでかかったなぁ〜ハナスイ 3人なので最下位が逃れれば! |
|
ドル箱TOPへ
TOPへ