★ 第84回 山陰裏モノ$箱大会 IN FURIX (FURIXバトルEX)
今回は、ふり、丼、APE、ICEという波乱をうかがわせるメンバー。。。
場所はアングランドだし、猛爆必須か
更に 裏電協の西日本の長であるYUKIO君からお借りした基板も参戦しています。
バトラーからも賛辞の声及びお礼の言葉も頂きましたのでここに記します。
2013・5・25 朝ー夕刻開催〜〜
今回の機種構成 (6回ローテ移動バトル) 4人なので常時2台は空台になりますね
ハイビ(小役否定)、ハナハナ(ICモノ)、タイムパーク(スイカ)
キンパル(オレンジ1P連モード)、GOジャグV(チェリうは)、南国育ち(ベル)
注:全て設定5です、裏設定がある台は全ていつも通りの中間より上くらいを使用しております
完全ローテ移動制 完全均等時間割
| 4人 6回移動バトル(設定5)アングランド | ||||||||||||||
| 2-APEくん | 3-ICEさん | 1-GEF★B | ||||||||||||
| 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | |||
| タイムパーク | 2044 | キンパル | -634 | ジャグラー | -1021 | |||||||||
| ハナハナ | 1510 | 南国育ち | -3250 | キンパル | 696 | |||||||||
| ジャグラー | 536 | 4090 | 中(1) | タイムパーク | 2112 | -1772 | 中(4) | ハイビ | 639 | 314 | 中(2) | |||
| 南国育ち | 1907 | ハイビ | -2226 | ハナハナ | -881 | |||||||||
| ハイビ | 293 | ハナハナ | -1324 | 南国育ち | 1789 | |||||||||
| キンパル | -1321 | 4969 | 終(1) | ジャグラー | 3000 | -2322 | 終(4) | タイムパーク | 1987 | 3209 | 終(2) | |||
| 4-丼ちゃん | ||||||||||||||
| 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | |||||||||||
| ハナハナ | 1571 | |||||||||||||
| ハイビ | -2602 | |||||||||||||
| キンパル | -106 | -1137 | 中(3) | |||||||||||
| タイムパーク | 1517 | |||||||||||||
| ジャグラー | 349 | |||||||||||||
| 南国育ち | -1725 | -996 | 終(3) | |||||||||||
| 順位 | 名前 | 予想NO. | 結果 | ポイント | ||||||||||
| 優勝 | APE | 2 | 4969枚 | 4P | 予想結果 | 当選者 | ||||||||
| 2位 | GEF★B | 1 | 3209枚 | 2P | 3連単 | 2-1-4 | APE | 3P | ||||||
| 3位 | 丼 | 4 | -996枚 | 1P | 二人単 | 2-1 | MIYA・こうJ・みちぇ | 1P | ||||||
| 最下位 | ICE | 3 | -2322枚 | ▲1P | 逆3連 | 3-4-1 | ||||||||
| 逆二人 | ||||||||||||||
| 機種別詳細 | ||||||||||||||
| 機種 | 枚数 | |||||||||||||
| タイムパーク | 7660 | |||||||||||||
| GOジャグラーV | 2864 | |||||||||||||
| ハナハナ | 876 | |||||||||||||
| 南国育ち | -1279 | |||||||||||||
| キンパル | -1365 | |||||||||||||
| ハイビ | -3896 | |||||||||||||
DATA 詳細
| 2013.5.25 | ||||||||||||||||||
| ハイビ | ハナハナ | タイム パーク |
キンパル | ジャグ | 南国育ち | |||||||||||||
| 小役否定 | IC9 | スイカ | オレンジ | チェリうは | ベル | |||||||||||||
| 回転数 | ボーナス | 回転数 | ボーナス | 回転数 | ボーナス | 回転数 | ボーナス | 回転数 | ボーナス | 回転数 | ボーナス | |||||||
| 1 | 1436 | BIG | 87 | Reg | 227 | BIG | 206 | BIG | 502 | BIG | 999 | BIG | ||||||
| 2 | 205 | Reg | 28 | BIG | 76 | BIG | 7 | BIG | 11 | BIG | 505 | BIG | ||||||
| 3 | 26 | BIG | 163 | BIG | 21 | BIG | 509 | BIG | 562 | BIG | 1 | BIG | ||||||
| 4 | 14 | BIG | 99 | BIG | 18 | BIG | 33 | Reg | 841 | BIG | 424 | Reg | ||||||
| 5 | 14 | Reg | 79 | BIG | 33 | BIG | 47 | BIG | 9 | Reg | 1 | BIG | ||||||
| 6 | 74 | BIG | 1 | Reg | 61 | BIG | 752 | Reg | 7 | BIG | 1 | BIG | ||||||
| 7 | 14 | Reg | 6 | BIG | 222 | BIG | 6 | BIG | 18 | BIG | 16 | BIG | ||||||
| 8 | 14 | BIG | 220 | BIG | 3 | BIG | 6 | BIG | 30 | BIG | 2 | BIG | ||||||
| 9 | 542 | Reg | 96 | Reg | 30 | BIG | 19 | Reg | 9 | BIG | 1 | BIG | ||||||
| 10 | 1052 | Reg | 384 | BIG | 208 | BIG | 19 | Reg | 14 | Reg | 54 | BIG | ||||||
| 11 | 317 | Reg | 114 | BIG | 17 | BIG | 36 | BIG | 917 | Reg | 1 | BIG | ||||||
| 12 | 164 | Reg | 11 | BIG | 53 | BIG | 9 | BIG | 23 | Reg | 1 | BIG | ||||||
| 13 | 234 | BIG | 144 | BIG | 440 | BIG | 5 | BIG | 84 | BIG | 90 | BIG | ||||||
| 14 | 38 | BIG | 6 | BIG | 51 | BIG | 994 | Reg | 7 | BIG | 1 | BIG | ||||||
| 15 | 39 | Reg | 43 | Reg | 7 | BIG | 296 | BIG | 8 | BIG | 56 | BIG | ||||||
| 16 | 22 | BIG | 25 | BIG | 2 | BIG | 23 | BIG | 12 | BIG | 1 | BIG | ||||||
| 17 | 13 | BIG | 15 | BIG | 93 | BIG | 23 | BIG | 34 | BIG | 1 | BIG | ||||||
| 18 | 16 | BIG | 929 | BIG | 9 | BIG | 225 | Reg | 14 | Reg | 1 | BIG | ||||||
| 19 | 218 | やめ | 1169 | BIG | 56 | BIG | 23 | BIG | 25 | BIG | 1 | BIG | ||||||
| 20 | 336 | Reg | 5 | Reg | 4 | BIG | 25 | BIG | 1 | BIG | ||||||||
| 21 | 42 | やめ | 37 | BIG | 310 | BIG | 27 | BIG | 87 | BIG | ||||||||
| 22 | 30 | BIG | 534 | Reg | 15 | BIG | 1 | BIG | ||||||||||
| 23 | 209 | BIG | 142 | やめ | 20 | BIG | 1 | Reg | ||||||||||
| 24 | 414 | BIG | 30 | BIG | 24 | BIG | ||||||||||||
| 25 | 179 | Reg | 6 | BIG | 736 | BIG | ||||||||||||
| 26 | 3 | Reg | 9 | BIG | 940 | Reg | ||||||||||||
| 27 | 9 | BIG | 40 | BIG | 1 | BIG | ||||||||||||
| 28 | 3 | BIG | 7 | BIG | 2 | BIG | ||||||||||||
| 29 | 28 | BIG | 185 | BIG | 55 | BIG | ||||||||||||
| 30 | 3 | Reg | 13 | BIG | 0 | やめ | ||||||||||||
| 31 | 1 | BIG | 54 | BIG | ||||||||||||||
| 32 | 600 | BIG | 397 | やめ | ||||||||||||||
| 33 | 27 | Reg | ||||||||||||||||
| 34 | 5 | BIG | ||||||||||||||||
| 35 | 1 | BIG | ||||||||||||||||
| 36 | 62 | BIG | ||||||||||||||||
| 37 | 36 | BIG | ||||||||||||||||
| 38 | 1 | BIG | ||||||||||||||||
| 39 | 1 | BIG | ||||||||||||||||
| 40 | 30 | BIG | ||||||||||||||||
| 41 | 150 | やめ | ||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||
| 総P数/BIG/REG | ||||||||||||||||||
| 4452 | 3997 | 3461 | 4228 | 3955 | 4005 | |||||||||||||
| BIG | 10 | BIG | 15 | BIG | 35 | BIG | 15 | BIG | 26 | BIG | 26 | |||||||
| REG | 8 | REG | 5 | REG | 5 | REG | 7 | REG | 5 | REG | 3 | |||||||
| コメント | |
| 丼ちゃん | APEくん |
| 久々に時間公園を満喫できてたのしかった! アイスさんとのビリ争いが最後まで白熱! 最後の天井間際の初当たりなかったら負けてたよ… てか、ハイビって当たるの?みんな上手く当ててたけど、 |
やったー! 久々の優勝です。 個人的な理由で開始時間を早めて頂き申し訳ありませんでした。 各機種とも見せ場があり楽しめました。 次回も楽しくバトルしましょう! |
| ICEさん | ふり |
| 最後に、 個人的にはまったくダメダメな展開でした(´;ω;`) 最下位にならないようにしなければ… |
今回は、APEがTOPで追いつけないくらいで 結局みんなが中間発表と同じ しかし、見せ場は 丼ちゃんとICEさんの最下位争いでした 最後まで解らなかったから!! |
ドル箱TOPへ
TOPへ