★ 第36回 山陰裏モノ$箱大会 台移動レギュラー2 IN FURIX
台移動レギュラー設定5
今回の勝負はコレーーー
2008・7・29 お昼間ー夕刻開催〜〜
台移動スペシャルの今回の機種構成
オアシスダイナマイト、モボモガリプ連、ハイビリプ3、
南国ベル、シオラー大波小波、イミソーレチェリフリーズゴッド
ネオプラチェリオレ、タイムパークスイカ、
キンパル30オレンジ1P連モード、コングダム状態
| 台移動レギュラー 設定5 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みちぇさん | MIYAちゃん | GEF★B | 丼ちゃん | |||||||||||||
| 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | |
| オア | +104 | イミソ | -291 | ネオプラ | +1086 | キンパル | -1095 | |||||||||
| ハイビ | -26 | ハイビ | +147 | タイムパ | +873 | コング | -13 | |||||||||
| 南国 | -454 | 南国 | -562 | -706 | 1(3) | オアシス | -728 | +1231 | 1(1) | シオラ | -102 | |||||
| コング | +1452 | コング | -239 | キンパル | -770 | モボモガ | +1513 | |||||||||
| シオラ | -759 | +317 | 1(2) | タイムパ | -443 | シオラ | +758 | +1219 | 2(2) | コング | -30 | -873 | 1(4) | |||
| イミソ | -366 | キンパル | -236 | シオラ | -1415 | オアシス | +1708 | +1981 | 2(1) | |||||||
| 育ち | -65 | -114 | 2(1) | ハイビ | +1215 | -409 | 2(3) | イミソ | +200 | +4 | 終(3) | オアシス | +3419 | +5400 | 終(1) | |
| 育ち | -305 | ハイビ | +1060 | |||||||||||||
| タイムパ | -659 | イミソ | +552 | |||||||||||||
| キンパル | -158 | ネオプラ | +40 | |||||||||||||
| イミソ | +1339 | キンパル | -143 | +1100 | 終(2) | |||||||||||
| ハイビ | -725 | -622 | 終(4) | |||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||
| 「今回のバトルは 長時間仕様とのこと でしたが、 フタを開けてみれば まったり感漂う感じで。 見事に「裏」を 書かれた状態でした。 今年も夏を迎え残り半年、 挽回しなければ」 |
台 | 今回は、シオラーに やられました アレが無ければ〜 前半飛ばしたのに オアシスを選択できたのに 選ばなかったのも敗因か |
最 |
|||||||||||||
| 順位 | 名前 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 丼ちゃん | +5400枚 | +4 |
| 2位 | MIYAちゃん | +1100枚 | +2 |
| 3位 | GEF★B | +4枚 | +1 |
| 最下位 | みっちぇるはん | ▲622枚 | -1 |
ドル箱TOPへ
TOPへ