★第90回山陰裏モノドル箱大会 IN FURIX (EXバトル第41回)
機種構成(ベテランド)5人 6回均等ローテーション 9:00〜19:50
ワークスオレンジうはうは、キングガルフ地元Ver.、007xBIG
ゴールデンベル子(親類)、不発花火、モボモガリプ連
久々のベテランドですよ〜〜
| 5人ローテ6移動バトル(設定6)ベテランド | |||||||||||||
| 4-PONちゃん | 2-ICEさん | 1-GEF★B | |||||||||||
| 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | ||
| Gベル | 1619 | 不発花火 | -64 | ガルフ | 3301 | ||||||||
| ガルフ | -1295 | Gベル | 1669 | 不発花火 | -898 | ||||||||
| 007x | 619 | モボモガ | 1951 | ワークス | 888 | ||||||||
| モボモガ | 1604 | ガルフ | -638 | 007x | -54 | ||||||||
| 不発花火 | 1710 | ワークス | -1049 | モボモガ | 3546 | ||||||||
| ワークス | -26 | 4231 | 終(3) | 007x | 47 | 1916 | 終(4) | Gベル | 1275 | 8058 | 終(2) | ||
| 5-NPさん | 3-みちぇ | ||||||||||||
| 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | ||||||
| ワークス | 2489 | モボモガ | -191 | ||||||||||
| モボモガ | 4193 | 007x | -960 | ||||||||||
| Gベル | -1097 | ガルフ | 3027 | ||||||||||
| 不発花火 | 1045 | ワークス | 75 | ||||||||||
| 007x | 825 | Gベル | -1622 | ||||||||||
| ガルフ | 717 | 8172 | 終(1) | 不発花火 | 1264 | 1593 | 終(5) | ||||||
| 順位 | 名前 | 予想NO. | 結果 | ポイント | |||||||||
| 優勝 | NP | 8172枚 | 5P | 予想結果 | 当選者 | ||||||||
| 2位 | GEF★B | 8058枚 | 3P | 3連単 | 5-1-4 | ||||||||
| 3位 | PON | 4231枚 | 2P | 二人単 | 5-1 | NP | 2P | ||||||
| 4位 | ICE | 1916枚 | 1P | 2着違い | 5-★-4 | こうJ | 0.5P | ||||||
| 最下位 | みちぇ | 1593枚 | ▲1P | 逆二人 | 3-2 | ||||||||
| 逆3連単 | 3-2-4 | ||||||||||||
| 機種別詳細 | |||||||||||||
| 機種 | 枚数 | ||||||||||||
| モボモガ | 11103 | ||||||||||||
| キングガルフ | 5112 | ||||||||||||
| ワークス | 2377 | ||||||||||||
| ゴールデンベル | 1844 | ||||||||||||
| 不発花火 | 3057 | ||||||||||||
| 007x | 477 | ||||||||||||
コメント
| NP | みちぇ | ふり |
| やっとワークスに想いが通じました! それにしてもモボモガの連チャンはヤバすぎです |
ガルフとモボモガのおかげで 2位でしたぁ〜〜 もっと頑張らねば ちょっとNPさん強いなぁ |
|
| ICE | PON | |
| 前半は2位と出だしはよかったものの、 後半はグダグダで、 いつも通りの順位に… やはり愛が足らないのかなぁ… |
どうも大東とは相性悪いっす(>人<;) ま、それ以外で捲って、中間ドベ 最終3位なんで良かった。 モボモガすげえ。Gベル、もっとすげえ(O_O) |
| 2014.3.8 | ||||||||||||||||||
| Gベル | ワークス | モボモガ | HANABI | キング ガルフ |
007x | |||||||||||||
| 祖家 | オレンジうは | リプ連 | 不発 | 米子Ver. | BIG偏向 | |||||||||||||
| 回転数 | ボーナス | 回転数 | ボーナス | 回転数 | ボーナス | 回転数 | ボーナス | 回転数 | ボーナス | 回転数 | ボーナス | |||||||
| 1 | 182 | BIG | 160 | Reg | 238 | BIG | 186 | BIG | 84 | BIG | 1 | BIG | ||||||
| 2 | 169 | Reg | 122 | BIG | 6 | BIG | 34 | BIG | 237 | BIG | 677 | Reg | ||||||
| 3 | 20 | BIG | 202 | Reg | 44 | BIG | 8 | BIG | 25 | Reg | 97 | BIG | ||||||
| 4 | 9 | BIG | 16 | BIG | 42 | Reg | 10 | BIG | 54 | BIG | 268 | BIG | ||||||
| 5 | 28 | BIG | 1 | BIG | 354 | Reg | 182 | Reg | 112 | BIG | 20 | BIG | ||||||
| 6 | 42 | BIG | 15 | BIG | 128 | BIG | 445 | Reg | 78 | BIG | 33 | BIG | ||||||
| 7 | 23 | BIG | 2 | BIG | 224 | BIG | 303 | Reg | 26 | BIG | 458 | BIG | ||||||
| 8 | 4 | BIG | 12 | BIG | 4 | BIG | 150 | BIG | 70 | BIG | 56 | BIG | ||||||
| 9 | 142 | BIG | 85 | BIG | 7 | BIG | 417 | Reg | 18 | BIG | 79 | BIG | ||||||
| 10 | 265 | Reg | 15 | BIG | 26 | BIG | 677 | BIG | 24 | BIG | 27 | BIG | ||||||
| 11 | 103 | Reg | 13 | BIG | 49 | BIG | 98 | BIG | 8 | BIG | 482 | Reg | ||||||
| 12 | 75 | BIG | 344 | BIG | 6 | BIG | 48 | BIG | 4 | Reg | 305 | BIG | ||||||
| 13 | 413 | BIG | 116 | BIG | 27 | BIG | 15 | BIG | 2 | BIG | 2 | BIG | ||||||
| 14 | 3 | BIG | 12 | BIG | 2 | BIG | 12 | BIG | 4 | Reg | 28 | BIG | ||||||
| 15 | 8 | BIG | 20 | BIG | 7 | BIG | 4 | BIG | 39 | Reg | 84 | Reg | ||||||
| 16 | 33 | BIG | 254 | BIG | 6 | BIG | 55 | BIG | 226 | Reg | 487 | BIG | ||||||
| 17 | 24 | BIG | 141 | Reg | 176 | BIG | 2 | BIG | 846 | BIG | 12 | BIG | ||||||
| 18 | 85 | BIG | 210 | Reg | 7 | BIG | 524 | BIG | 186 | Reg | 14 | BIG | ||||||
| 19 | 75 | BIG | 86 | BIG | 5 | BIG | 8 | BIG | 49 | BIG | 141 | BIG | ||||||
| 20 | 98 | BIG | 12 | Reg | 14 | BIG | 10 | BIG | 15 | BIG | 10 | BIG | ||||||
| 21 | 71 | BIG | 64 | Reg | 77 | BIG | 8 | BIG | 11 | BIG | 12 | BIG | ||||||
| 22 | 24 | Reg | 57 | BIG | 298 | BIG | 3 | BIG | 138 | BIG | 134 | Reg | ||||||
| 23 | 204 | Reg | 9 | BIG | 4 | BIG | 12 | BIG | 11 | BIG | 111 | BIG | ||||||
| 24 | 105 | BIG | 2 | BIG | 5 | BIG | 157 | Reg | 46 | Reg | 168 | Reg | ||||||
| 25 | 54 | Reg | 208 | Reg | 20 | BIG | 118 | BIG | 4 | Reg | 55 | BIG | ||||||
| 26 | 1384 | Reg | 202 | BIG | 3 | BIG | 5 | BIG | 2 | Reg | 32 | BIG | ||||||
| 27 | 249 | BIG | 239 | Reg | 5 | BIG | 150 | Reg | 25 | BIG | 10 | BIG | ||||||
| 28 | 690 | Reg | 534 | BIG | 5 | BIG | 71 | Reg | 101 | Reg | 185 | BIG | ||||||
| 29 | 12 | BIG | 162 | Reg | 105 | BIG | 712 | BIG | 23 | Reg | 75 | BIG | ||||||
| 30 | 76 | BIG | 24 | Reg | 34 | Reg | 1 | BIG | 68 | BIG | 493 | やめ | ||||||
| 31 | 22 | BIG | 482 | Reg | 46 | Reg | 8 | BIG | 18 | Reg | ||||||||
| 32 | 206 | Reg | 41 | Reg | 303 | BIG | 12 | BIG | 106 | Reg | ||||||||
| 33 | 62 | BIG | 171 | BIG | 79 | BIG | 17 | BIG | 44 | BIG | ||||||||
| 34 | 44 | BIG | 27 | BIG | 122 | Reg | 14 | BIG | 40 | BIG | ||||||||
| 35 | 32 | BIG | 64 | Reg | 57 | BIG | 37 | BIG | 8 | Reg | ||||||||
| 36 | 194 | BIG | 359 | BIG | 117 | BIG | 3 | BIG | 19 | Reg | ||||||||
| 37 | 108 | やめ | 63 | Reg | 42 | BIG | 0 | やめ | 156 | BIG | ||||||||
| 38 | 219 | Reg | 171 | Reg | 202 | Reg | ||||||||||||
| 39 | 129 | やめ | 95 | BIG | 82 | BIG | ||||||||||||
| 40 | 7 | BIG | 536 | BIG | ||||||||||||||
| 41 | 12 | BIG | 310 | BIG | ||||||||||||||
| 42 | 7 | BIG | 129 | BIG | ||||||||||||||
| 43 | 7 | BIG | 37 | Reg | ||||||||||||||
| 44 | 3 | BIG | 4 | BIG | ||||||||||||||
| 45 | 5 | BIG | 60 | Reg | ||||||||||||||
| 46 | 4 | BIG | 9 | BIG | ||||||||||||||
| 47 | 3 | BIG | 60 | Reg | ||||||||||||||
| 48 | 11 | BIG | 59 | BIG | ||||||||||||||
| 49 | 37 | BIG | 21 | BIG | ||||||||||||||
| 50 | 4 | BIG | 33 | Reg | ||||||||||||||
| 51 | 6 | BIG | 635 | やめ | ||||||||||||||
| 52 | 11 | BIG | ||||||||||||||||
| 53 | 207 | Reg | ||||||||||||||||
| 54 | 85 | Reg | ||||||||||||||||
| 55 | 109 | BIG | ||||||||||||||||
| 56 | 57 | Reg | ||||||||||||||||
| 57 | 48 | BIG | ||||||||||||||||
| 58 | 77 | やめ | ||||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||||||
| 総P数/BIG/REG | ||||||||||||||||||
| 5338 | 4894 | 3660 | 4516 | 5104 | 4556 | |||||||||||||
| BIG | 27 | BIG | 23 | BIG | 49 | BIG | 29 | BIG | 30 | BIG | 24 | |||||||
| REG | 9 | REG | 15 | REG | 9 | REG | 7 | REG | 20 | REG | 5 | |||||||
バトルTOPへ こちら