★ 第60回 山陰裏モノ$箱大会 ベテランド 移動バトル IN FURIX
4回抽選移動バトル
今回はレトロ系ベテランドこれ −−−−−−
男ばかりのフンドシ限定バトル
2010・7・25 お昼間ー夕刻開催〜〜10:00→19:00
今回の機種構成
ミスターマリック、スーバニ、ドリーム7jr.
キングガルフ、007x
| 4回抽選バトル ベテランド 設定6 | |||||||||||
| 2-みちぇさん | 5-こうJ | 1-GEF★B | |||||||||
| 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 |
| ミスマジ | 1721 | ドリ7jr | 3464 | ガルフ | 1531 | ||||||
| スーバニ | -1323 | 398 | 中(5) | ドリ7jr | 2204 | 5668 | 中(2) | 007x | -553 | 978 | 中(4) |
| ガルフ | -281 | スーバニ | 1549 | 007x | 1397 | ||||||
| 007x | 4046 | 4163 | 終(5) | ガルフ | -365 | 6852 | 終(3) | ミスマジ | 4490 | 6865 | 終(2) |
| 4-ICEさん | 3-PONくん | ||||||||||
| 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 |
| スーバニ | 7195 | 007x | 2648 | ||||||||
| ミスマジ | 1984 | 9179 | 中(1) | ガルフ | 1359 | 4007 | 中(3) | 0 | 中(6) | ||
| ミスマジ | 804 | ドリ7jr | 1692 | ||||||||
| スーバニ | 1026 | 11009 | 終(1) | ドリ7jr | -146 | 5553 | 終(4) | 0 | 終(6) | ||
| 順位 | 名前 | 予想番 | 結果 | ポイント | |||||||
| 優勝 | ICE | 4 | 11009枚 | 5P | |||||||
| 2位 | GEF★B | 1 | 6865枚 | 3P | |||||||
| 3位 | こうJ | 5 | 6852枚 | 2P | |||||||
| 4位 | PON | 3 | 5553枚 | 1P | |||||||
| 最下位 | みちぇ | 2 | 4163枚 | ▲1P | ペナルティ1P | ||||||
| 予想結果 | 当選者 | ||||||||||
| 機種別 | 枚数 | 3連単 | 4-1-5 | ||||||||
| スーバニ | 8447 | 8447 | 二人単 | 4-1 | |||||||
| ドリーム7jr. | 7214 | 7214 | 2着違い | 4-★-5 | 丼 0.5P | ||||||
| ミスマジ | 8999 | 8999 | 逆3連単 | 2-3-5 | |||||||
| 007x | 7538 | 7214 | 逆二人単 | 2-3 | |||||||
| ガルフ | 2244 | 2244 | |||||||||
機種別のDATAは下にあります
〜〜
| コメント〜〜 | ||
| ICEさん | こうJちゃん | フリ |
| 念願のドリセブが打てて 楽しかったです(⌒‐⌒) 高校時代が懐かしく感じました(笑) ちょっとバケが多かったですが(汗) 次こそ優勝狙います |
||
| みちぇさん | PONくん | |
| まずはじめに、 遅刻で皆さまにご迷惑をかけ 申し訳ございませんでした。 バトルでは皆さまの期待を大いに背負い 結果として、 4163枚と大きく+を出すことができました。 これも皆さまの期待があったからに違いないです 順位的には最下位なんですけどねっ涙 バニーガールの口説き方を勉強してきます |
割と無難に差枚数増やしていったものの、 最終抽選でのドリセブでまさかの失速、 あいたたた〜 でもベテランド、楽しかったどすえ♪ で、一句。 頑張れど、割とアウトな、目押し力…(;_;) |
|
| 2010.7.25 | 設定6 | |||||||||||||
| ミスマジ | スーバニ | ドリーム7Jr | キングガルフ | 007x | ||||||||||
| 集中は加算してません | ||||||||||||||
| 回転数 | ボーナス | 回転数 | ボーナス | 回転数 | ボーナス | 回転数 | ボーナス | 回転数 | ボーナス | |||||
| 39 | BIG | 35 | BIG | 49 | Reg | 76 | Reg | 20 | BIG | |||||
| 387 | BIG | 18 | BIG | 113 | BIG | 168 | BIG | 133 | Reg | |||||
| 5 | BIG | 4 | Reg | 48 | Reg | 59 | Reg | 36 | BIG | |||||
| 303 | Reg | 15 | BIG | 59 | BIG | 3 | Reg | 163 | BIG | |||||
| 426 | BIG | 46 | BIG | 35 | Reg | 31 | BIG | 110 | Reg | |||||
| 72 | BIG | 3 | BIG | 33 | Reg | 2 | Reg | 43 | BIG | |||||
| 286 | BIG | 1 | BIG | 20 | Reg | 73 | BIG | 17 | BIG | |||||
| 45 | BIG | 2 | BIG | 16 | Reg | 11 | Reg | 11 | BIG | |||||
| 74 | BIG | 49 | BIG | 16 | BIG | 42 | BIG | 23 | BIG | |||||
| 13 | BIG | 2 | BIG | 14 | Reg | 251 | BIG | 8 | BIG | |||||
| 40 | Reg | 83 | BIG | 10 | Reg | 50 | BIG | 78 | BIG | |||||
| 26 | BIG | 20 | BIG | 21 | BIG | 107 | Reg | 19 | BIG | |||||
| 135 | BIG | 11 | Reg | 25 | BIG | 4 | BIG | 5 | BIG | |||||
| 71 | BIG | 4 | Reg | 36 | Reg | 70 | Reg | 170 | BIG | |||||
| 65 | BIG | 32 | Reg | 80 | BIG | 189 | Reg | 138 | BIG | |||||
| 91 | BIG | 4 | BIG | 42 | Reg | 445 | BIG | 67 | Reg | |||||
| 43 | BIG | 57 | BIG | 38 | Reg | 40 | Reg | 136 | BIG | |||||
| 66 | Reg | 7 | BIG | 13 | BIG | 21 | BIG | 207 | Reg | |||||
| 221 | Reg | 19 | BIG | 12 | Reg | 7 | BIG | 137 | BIG | |||||
| 104 | Reg | 16 | BIG | 16 | BIG | 5 | Reg | 283 | Reg | |||||
| 90 | BIG | 15 | Reg | 26 | Reg | 23 | Reg | 474 | BIG | |||||
| 41 | Reg | 24 | Reg | 8 | Reg | 80 | BIG | 24 | BIG | |||||
| 200 | Reg | 3 | Reg | 16 | Reg | 219 | BIG | 24 | BIG | |||||
| 74 | Reg | 11 | Reg | 4 | Reg | 44 | BIG | 214 | BIG | |||||
| 92 | Reg | 5 | Reg | 7 | Reg | 51 | BIG | 147 | BIG | |||||
| 161 | BIG | 12 | BIG | 6 | BIG | 87 | Reg | 160 | BIG | |||||
| 5 | BIG | 16 | BIG | 36 | BIG | 170 | BIG | 116 | BIG | |||||
| 11 | BIG | 8 | BIG | 28 | Reg | 41 | BIG | 8 | BIG | |||||
| 21 | Reg | 21 | BIG | 199 | BIG | 30 | Reg | 17 | BIG | |||||
| 239 | Reg | 6 | BIG | 82 | Reg | 57 | Reg | 43 | Reg | |||||
| 241 | Reg | 252 | Reg | 30 | Reg | 253 | BIG | 61 | BIG | |||||
| 68 | Reg | 81 | BIG | 25 | Reg | 256 | Reg | 19 | Reg | |||||
| 299 | BIG | 1023 | Reg | 183 | BIG | 245 | Reg | 11 | BIG | |||||
| 28 | BIG | 5 | Reg | 42 | Reg | 476 | Reg | 10 | BIG | |||||
| 51 | BIG | 6 | Reg | 28 | Reg | 505 | BIG | 19 | BIG | |||||
| 75 | Reg | 26 | Reg | 26 | BIG | 353 | BIG | 41 | BIG | |||||
| 15 | BIG | 23 | BIG | 16 | BIG | 76 | Reg | 17 | BIG | |||||
| 195 | BIG | 565 | BIG | 29 | Reg | 19 | BIG | 15 | BIG | |||||
| 0 | やめ | 7 | BIG | 14 | Reg | 17 | Reg | 53 | BIG | |||||
| 1 | Reg | 24 | BIG | 23 | Reg | 36 | BIG | |||||||
| 3 | BIG | 22 | Reg | 25 | BIG | 45 | BIG | |||||||
| 1 | Reg | 14 | Reg | 40 | Reg | 150 | BIG | |||||||
| 28 | Reg | 11 | BIG | 0 | やめ | 41 | BIG | |||||||
| 17 | BIG | 26 | BIG | 56 | BIG | |||||||||
| 102 | BIG | 9 | BIG | 180 | BIG | |||||||||
| 14 | BIG | 118 | Reg | 17 | BIG | |||||||||
| 10 | Reg | 108 | Reg | 0 | やめ | |||||||||
| 11 | BIG | 95 | BIG | |||||||||||
| 19 | Reg | 22 | BIG | |||||||||||
| 5 | Reg | 27 | BIG | |||||||||||
| 15 | BIG | 20 | BIG | |||||||||||
| 143 | Reg | 12 | BIG | |||||||||||
| 262 | BIG | 19 | Reg | |||||||||||
| 19 | BIG | 28 | BIG | |||||||||||
| 304 | Reg | 100 | BIG | |||||||||||
| 5 | BIG | 71 | Reg | |||||||||||
| 9 | BIG | 194 | Reg | |||||||||||
| 8 | BIG | 158 | Reg | |||||||||||
| 33 | BIG | 128 | Reg | |||||||||||
| 10 | BIG | 39 | Reg | |||||||||||
| 1 | Reg | 88 | BIG | |||||||||||
| 9 | Reg | 130 | Reg | |||||||||||
| 79 | BIG | 16 | Reg | |||||||||||
| 35 | Reg | 341 | Reg | |||||||||||
| 0 | やめ | 46 | BIG | |||||||||||
| 58 | BIG | |||||||||||||
| 20 | Reg | |||||||||||||
| 76 | BIG | |||||||||||||
| 15 | BIG | |||||||||||||
| 84 | Reg | |||||||||||||
| 21 | Reg | |||||||||||||
| 89 | Reg | |||||||||||||
| 135 | Reg | |||||||||||||
| 182 | Reg | |||||||||||||
| 105 | やめ | |||||||||||||
| 総P数/BIG/REG | ||||||||||||||
| 4418 | 3680 | 4158 | 4744 | 3802 | ||||||||||
| BIG | 24 | BIG | 39 | BIG | 30 | BIG | 21 | BIG | 39 | |||||
| REG | 14 | REG | 25 | REG | 44 | REG | 21 | REG | 8 | |||||
| 集中は別 | ||||||||||||||
ドル箱TOPへ
TOPへ