★ 第65回 山陰裏モノ$箱大会 アングランド 5回ローテ移動バトル IN FURIX
5台移動バトル
今回はこれ −−−−−−
男ばかりのフンドシ限定バトル
2010・10・23 お昼間ー夕刻開催〜〜10:00→19:05
今回の機種構成
ハイビリプ3、猿イミソ、南国ベル、シオラー淫乱、GOジャグV
| 5ローテ移動バトル(設定6)アングランド | |||||||||||||
| 2-丼ちゃん | 4-みちぇさん | 1-GEF★B | |||||||||||
| 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | ||
| ハイビ | 1065 | シオラー | -1168 | 育ち | -1324 | ||||||||
| ジャグ | 7829 | 育ち | 3302 | ハイビ | -1032 | ||||||||
| シオラー | 1193 | 10087 | 中(1) | ジャグ | 1925 | 4059 | 中(3) | イミソ | 3513 | 1157 | 中(5) | ||
| イミソ | 2059 | ハイビ | -1050 | ジャグ | 1317 | ||||||||
| 育ち | -1806 | 10340 | 終(2) | イミソ | 2039 | 5048 | 終(4) | シオラー | 3652 | 6126 | 終(3) | ||
| 3-APEくん | 5-ぽんちゃん | ||||||||||||
| 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | ||||||
| イミソ | -1944 | ジャグ | 2537 | ||||||||||
| シオラー | 5742 | イミソ | 2197 | ||||||||||
| ハイビ | -1019 | 2779 | 中(4) | 育ち | -96 | 4638 | 中(2) | ||||||
| 育ち | -288 | シオラー | 5429 | ||||||||||
| ジャグ | 67 | 2558 | 終(5) | ハイビ | 999 | 11066 | 終(1) | ||||||
| 順位 | 名前 | 予想NO. | 結果 | ポイント | |||||||||
| 優勝 | PON | 5 | 11066枚 | 5P | 予想結果 | 当選者 | |||||||
| 2位 | DON | 2 | 10340枚 | 3P | 3連単 | 5-2-1 | |||||||
| 3位 | GEF★B | 1 | 6126枚 | 2P | 二人単 | 5-2 | |||||||
| 4位 | みちぇ | 4 | 5048枚 | 1P | 2着違い | 5-★-1 | |||||||
| 最下位 | APE | 3 | 2558枚 | ▲1P | 逆二人 | 3-4 | |||||||
| 逆3連単 | 3-4-1 | ICE、KZ ▲2P | |||||||||||
| 機種別詳細 | |||||||||||||
| 機種 | 枚数 | ||||||||||||
| シオラー | 14848 | 13675 | |||||||||||
| GOジャグV | 13675 | 14848 | |||||||||||
| イミソ | 7864 | 7864 | |||||||||||
| 育ち | -212 | -1037 | |||||||||||
| ハイビ | -1037 | -212 | |||||||||||
機種別のDATAは下にあります
〜〜
| コメント〜〜 | ||
| APEくん | どんちゃん | フリ |
| 良いとこなしで、 後半逆転され見事に最下位です。 大好きな前兆系の機種が 多く凄く楽しかったです! |
ハイビのリセモ(?)から 連チャンして、まじで助かりました! 全部の機種で連チャン味わえて 楽しすぎ(^○^) 最後にぽんちゃんに まくられましたが、 大満足です〜(^0_0^) ジャグラーは得意機種に 認定(笑)22連って途中で 疑心暗鬼になった |
なんとかの3位 シオラーが噴いてくれて助かった〜〜 |
| みちぇさん | PONくん | |
| 「ピエールです。 予想に反してブービーとは涙ものです。 次回あるなら最下位が かかっているのでさらなる気合いで 勝負です」 |
っしゃ〜! 自分でも思い出せないほどに 久方ぶりの優勝でございます♪ おめでとうございます& ありがとうございました(^_^)v 苦手意識アリアリなシオラー、 だぁいすきっ!になりました♪ |
|
ドル箱TOPへ
TOPへ